2015年北京市单考考生分数分布
分数段 | 单考类 | |
本段人数 | 累计人数 | |
410-419 | 2 | 2 |
400-409 | 2 | 4 |
390-399 | 15 | 19 |
380-389 | 12 | 31 |
370-379 | 17 | 48 |
360-369 | 32 | 80 |
350-359 | 34 | 114 |
340-349 | 31 | 145 |
330-339 | 29 | 174 |
320-329 | 35 | 209 |
310-319 | 43 | 252 |
300-309 | 35 | 287 |
290-299 | 52 | 339 |
280-289 | 42 | 381 |
270-279 | 39 | 420 |
260-269 | 47 | 467 |
250-259 | 31 | 498 |
240-249 | 43 | 541 |
230-239 | 40 | 581 |
220-229 | 49 | 630 |
210-219 | 51 | 681 |
200-209 | 46 | 727 |
190-199 | 50 | 777 |
180-189 | 63 | 840 |
170-179 | 54 | 894 |
160-169 | 52 | 946 |
150-159 | 53 | 999 |
140-149 | 49 | 1048 |
130-139 | 40 | 1088 |
120-129 | 32 | 1120 |
110-119 | 27 | 1147 |
100-109 | 17 | 1164 |
90-99 | 4 | 1168 |
80-89 | 15 | 1183 |
70-79 | 5 | 1188 |
60-69 | 1 | 1189 |
50-59 | 3 | 1192 |
40-49 | 5 | 1197 |
30-39 | 2 | 1199 |
20-29 | 1 | 1200 |
10-19 | 48 | 1248 |
0 | 31 | 1279 |
注:统计含全国性及地方性加分
高考工具
专题策划
招生联展