2016年北京高考单考考生分数分布

2016-06-23

2016年北京市单考考生分数分布
分数段 单考类
本段人数 累计人数
420→429 1 1
410→419 0 1
400→409 2 3
390→399 8 11
380→389 18 29
370→379 12 41
360→369 10 51
350→359 20 71
340→349 23 94
330→339 8 102
320→329 14 116
310→319 9 125
300→309 13 138
290→299 10 148
280→289 10 158
270→279 12 170
260→269 12 182
250→259 16 198
240→249 6 204
230→239 15 219
220→229 17 236
210→219 19 255
200→209 19 274
190→199 22 296
180→189 18 314
170→179 17 331
160→169 22 353
150→159 25 378
140→149 18 396
130→139 13 409
120→129 13 422
110→119 10 432
100→109 5 437
 90→ 99 6 443
 80→ 89 1 444
 70→ 79 2 446
 60→ 69 2 448
 50→ 59 0 448
 40→ 49 0 448
 30→ 39 0 448
 20→ 29 1 449
 10→ 19 30 479
 0→ 9 495 974
注:统计含全国性及地方性加分。