重庆市2017年普通高校招生录取信息表(本科提前批-理)7月11日
批次:本科提前批 日期:2017-07-11 16:20
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1115 | 北京电子科技学院 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 593 | 547 |
1130 | 中国人民公安大学(男) | 27 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 637 | 565 |
1130 | 中国人民公安大学(国家贫困专项 男) | 8 | 理工类 | 1志愿 | 612 | 569 | |
1130 | 中国人民公安大学(女) | 2 | 理工类 | 1志愿 | 625 | 594 | |
1131 | 国际关系学院(男) | 10 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 587 | 545 |
1131 | 国际关系学院(女) | 5 | 理工类 | 1志愿 | 608 | 563 | |
1311 | 中国人民武装警察部队学院(男) | 19 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 605 | 492 |
1311 | 中国人民武装警察部队学院(国家贫困专项 男) | 3 | 理工类 | 1志愿 | 556 | 510 | |
1311 | 中国人民武装警察部队学院(女) | 2 | 理工类 | 1志愿 | 604 | 585 | |
1311 | 中国人民武装警察部队学院(国家贫困专项 男) | 1 | 理工类 | 2志愿 | 566 | 566 | |
1313 | 中央司法警官学院(男) | 37 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 526 | 453 |
1313 | 中央司法警官学院(女) | 5 | 理工类 | 1志愿 | 538 | 501 | |
2111 | 大连海事大学 | 26 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 546 | 492 |
2111 | 大连海事大学 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 544 | 531 | |
2208 | 东北师范大学 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 600 | 579 |
3182 | 上海纽约大学 (须参加学校校园日活动合格) |
2 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 636 | 548 |
3234 | 南京森林警察学院(男) | 14 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 476 | 444 |
3234 | 南京森林警察学院(国家贫困专项 男) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 442 | 411 | |
3234 | 南京森林警察学院(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 430 | 430 | |
3234 | 南京森林警察学院(国家贫困专项 男) | 1 | 理工类 | 2志愿 | 497 | 497 | |
3502 | 华侨大学 | 83 | 76 | 理工类 | 1志愿 | 567 | 536 |
3502 | 华侨大学(中美联合国际班专业) | 7 | 理工类 | 1志愿 | 560 | 517 | |
3741 | 海军航空大学 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 585.125099131 | 551.116095128 |
3741 | 海军航空大学(女) | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 599.137106126 | 594.124110136 |
4124 | 铁道警察学院(国家贫困专项 男) | 11 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 467 | 449 |
4124 | 铁道警察学院(男) | 6 | 理工类 | 1志愿 | 469 | 457 | |
4124 | 铁道警察学院(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 492 | 492 | |
4208 | 华中师范大学 | 87 | 88 | 理工类 | 1志愿 | 633 | 589 |
4225 | 武汉理工大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 565 | 508 |
4402 | 暨南大学 | 59 | 59 | 理工类 | 1志愿 | 621 | 587 |
4486 | 陆军特种作战学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 555.122090121 | 523.096103131 |
4544 | 钦州学院 | 20 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 453 | 413 |
5003 | 重庆交通大学 | 189 | 189 | 理工类 | 1志愿 | 519 | 451 |
5005 | 重庆医科大学 | 100 | 100 | 理工类 | 1志愿 | 613 | 533 |
5006 | 西南大学 | 176 | 172 | 理工类 | 1志愿 | 634 | 588 |
5006 | 西南大学(非西藏生定藏就业) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 592 | 589 | |
5007 | 重庆师范大学(高中贫困毕业生) | 280 | 36 | 理工类 | 1志愿 | 556 | 502 |
5007 | 重庆师范大学 | 244 | 理工类 | 1志愿 | 569 | 507 | |
5008 | 重庆文理学院 | 161 | 143 | 理工类 | 1志愿 | 531 | 461 |
5008 | 重庆文理学院(高中贫困毕业生) | 18 | 理工类 | 1志愿 | 500 | 458 | |
5009 | 重庆三峡学院(高中贫困毕业生) | 183 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 516 | 455 |
5009 | 重庆三峡学院 | 164 | 理工类 | 1志愿 | 543 | 456 | |
5010 | 长江师范学院 | 168 | 146 | 理工类 | 1志愿 | 548 | 454 |
5010 | 长江师范学院(高中贫困毕业生) | 22 | 理工类 | 1志愿 | 500 | 456 | |
5012 | 西南政法大学(男) | 41 | 36 | 理工类 | 1志愿 | 558 | 513 |
5012 | 西南政法大学(女) | 7 | 理工类 | 1志愿 | 550 | 535 | |
5014 | 第三军医大学 | 24 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 651.141108138 | 610.126117137 |
5014 | 第三军医大学(女) | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 642.135108140 | 635.137108141 |
5029 | 重庆第二师范学院(高中贫困毕业生) | 315 | 39 | 理工类 | 1志愿 | 512 | 461 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 276 | 理工类 | 1志愿 | 564 | 462 | |
5035 | 重庆警察学院(男) | 285 | 257 | 理工类 | 1志愿 | 569 | 490 |
5035 | 重庆警察学院(女) | 28 | 理工类 | 1志愿 | 611 | 551 | |
5104 | 电子科技大学(工商管理类) | 18 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 627 | 620 |
5104 | 电子科技大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 653 | 641 | |
5127 | 四川大学 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 645 | 627 |
5128 | 武警警官学院 | 51 | 51 | 理工类 | 1志愿 | 581.137094123 | 539.111108117 |
6127 | 空军工程大学 | 55 | 55 | 理工类 | 1志愿 | 618.130111132 | 556.114108133 |
6127 | 空军工程大学(女) | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 586.120105133 | 586.120105133 |
6128 | 火箭军工程大学 | 17 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 589.134102128 | 554.129096128 |
9906 | 海军工程大学 | 26 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 597.125107122 | 547.126094129 |
9922 | 空军预警学院 | 13 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 567.119101132 | 529.118101123 |
注:军队院校总分后的小数点用于区分同分考生位次, 按照军队招生相关文件要求,文科依次为:语文、数学、外语;理科:依次为数学、语文、外语
高考工具
专题策划
招生联展