重庆2017年普招贫困定向本科(国家专项)录取信息表(理工类)2
批次:贫困定向本科(国家专项) | 日期:2017-07-14 15:40 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1101 | 北京大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 683 | 681 |
1103 | 中国人民大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 677 | 612 |
1105 | 北京交通大学 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 597 | 576 |
1106 | 北京航空航天大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 654 | 634 |
1107 | 北京理工大学 | 10 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 625 | 600 |
1120 | 首都师范大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 548 | 536 |
1126 | 中央财经大学 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 634 | 620 |
1129 | 外交学院 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 571 | 571 |
1131 | 国际关系学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 544 | 499 |
1132 | 北京体育大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 540 | 508 |
1140 | 中央民族大学 | 6 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 582 | 568 |
1141 | 中国政法大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 618 | 616 |
1142 | 华北电力大学(北京) | 11 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 609 | 570 |
1146 | 中国石油大学(北京) | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 547 | 541 |
1147 | 中国地质大学(北京) | 6 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 569 | 529 |
1147 | 中国地质大学(北京) | 2 | 理工类 | 2志愿 | 549 | 543 | |
1205 | 中国民航大学 | 3 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 561 | 523 |
1208 | 天津中医药大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 505 | 488 |
1236 | 天津师范大学 | 1 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 535 | 535 |
1310 | 华北科技学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 497 | 477 |
1313 | 中央司法警官学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 527 | 484 |
2101 | 大连理工大学 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 601 | 594 |
2102 | 沈阳工业大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 526 | 492 |
2105 | 东北大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 581 | 568 |
2116 | 中国医科大学 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 565 | 548 |
2118 | 大连医科大学 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 590 | 575 |
2121 | 东北财经大学 | 4 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 585 | 568 |
2153 | 辽宁大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 534 | 532 |
2177 | 大连理工大学(盘锦校区) | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 565 | 521 |
2201 | 吉林大学 | 24 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 595 | 560 |
2208 | 东北师范大学 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 579 | 565 |
2302 | 哈尔滨工业大学 | 15 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 632 | 618 |
2303 | 哈尔滨工程大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 573 | 555 |
2307 | 东北农业大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 522 | 503 |
2308 | 东北林业大学 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 527 | 508 |
2315 | 哈尔滨理工大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 532 | 493 |
3101 | 复旦大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 663 | 656 |
3102 | 同济大学 | 13 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 646 | 617 |
3103 | 上海交通大学 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 673 | 630 |
3104 | 华东理工大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 602 | 578 |
3106 | 上海海事大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 552 | 525 |
3107 | 东华大学 | 7 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 561 | 553 |
3110 | 华东师范大学 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 623 | 607 |
3112 | 上海外国语大学 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 615 | 555 |
3113 | 上海财经大学 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 657 | 640 |
3114 | 上海对外经贸大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 586 | 572 |
3119 | 上海大学 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 588 | 568 |
3151 | 上海交通大学医学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 658 | 655 |
3179 | 复旦大学医学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 631 | 592 |
3201 | 南京大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 663 | 648 |
3203 | 东南大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 650 | 616 |
3204 | 南京航空航天大学 | 13 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 610 | 578 |
3205 | 南京理工大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 581 | 570 |
3206 | 江苏科技大学 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 512 | 502 |
3207 | 中国矿业大学 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 560 | 534 |
3208 | 南京工业大学 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 552 | 526 |
3210 | 南京邮电大学 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 562 | 554 |
3211 | 河海大学 | 10 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 571 | 553 |
3213 | 江南大学 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 577 | 553 |
3214 | 南京林业大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 517 | 496 |
3215 | 江苏大学 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 563 | 538 |
3217 | 南京农业大学 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 557 | 534 |
3219 | 中国药科大学 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 584 | 567 |
3249 | 南京师范大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 568 | 550 |
3251 | 扬州大学 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 547 | 531 |
3302 | 杭州电子科技大学 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 566 | 548 |
3306 | 杭州师范大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 523 | 512 |
3312 | 宁波大学 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 537 | 510 |
3401 | 中国科学技术大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 662 | 643 |
3402 | 合肥工业大学 | 17 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 570 | 560 |
3501 | 厦门大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 639 | 625 |
3503 | 福州大学 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 560 | 542 |
3701 | 山东大学 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 610 | 591 |
3718 | 山东大学威海分校 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 598 | 573 |
3740 | 山东师范大学 | 14 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 538 | 498 |
3740 | 山东师范大学 | 7 | 理工类 | 2志愿 | 551 | 507 | |
4201 | 武汉大学 | 19 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 646 | 631 |
4203 | 中国地质大学(武汉) | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 569 | 546 |
4207 | 华中农业大学 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 562 | 530 |
4208 | 华中师范大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 609 | 588 |
4223 | 中南财经政法大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 618 | 602 |
4224 | 华中科技大学 | 20 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 642 | 624 |
4225 | 武汉理工大学 | 24 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 587 | 571 |
4303 | 湖南大学 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 598 | 584 |
4315 | 中南大学 | 21 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 611 | 573 |
4401 | 中山大学 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 650 | 625 |
4402 | 暨南大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 580 | 561 |
4403 | 华南理工大学 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 619 | 599 |
5002 | 重庆邮电大学 | 144 | 144 | 理工类 | 1志愿 | 575 | 527 |
5003 | 重庆交通大学 | 150 | 150 | 理工类 | 1志愿 | 569 | 512 |
5005 | 重庆医科大学 | 145 | 145 | 理工类 | 1志愿 | 619 | 576 |
5007 | 重庆师范大学 | 67 | 67 | 理工类 | 1志愿 | 574 | 532 |
5012 | 西南政法大学 | 73 | 73 | 理工类 | 1志愿 | 592 | 546 |
5015 | 重庆理工大学 | 127 | 127 | 理工类 | 1志愿 | 548 | 507 |
5016 | 重庆工商大学 | 85 | 85 | 理工类 | 1志愿 | 557 | 513 |
5102 | 西南交通大学 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 593 | 583 |
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 552 | 495 |
5122 | 西南财经大学 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 649 | 612 |
5125 | 西南民族大学 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 518 | 497 |
5127 | 四川大学 | 22 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 632 | 612 |
6101 | 西安交通大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 636 | 608 |
6111 | 陕西师范大学 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 578 | 561 |
6124 | 长安大学 | 16 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 571 | 550 |
6201 | 兰州大学 | 13 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 600 | 567 |
6413 | 北方民族大学(只招少数民族) | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 494 | 472 |
6503 | 石河子大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 557 | 531 |
9938 | 中南民族大学(只招少数民族) | 13 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 514 | 493 |
9938 | 中南民族大学(只招少数民族) | 3 | 理工类 | 2志愿 | 510 | 501 |
高考工具
专题策划
招生联展