重庆2017年普招本科第二批录取信息表(文史类)二
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1390 | 河北东方学院 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 483.158102110 | 458.170091100 |
1404 | 山西农业大学 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 509.165100105 | 498.195094089 |
1449 | 山西中医药大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 518.189092125 | 507.192102089 |
2132 | 大连财经学院 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 490.168112096 | 459.168085118 |
2204 | 东北电力大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 510.178103105 | 501.187107110 |
2213 | 吉林财经大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 535.189114092 | 512.181108098 |
2243 | 北华大学 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 514.203090088 | 502.176093111 |
3133 | 上海商学院 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 530.180113106 | 519.205090116 |
3221 | 盐城师范学院 | 13 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 509.194098095 | 495.173110092 |
3240 | 南京特殊教育师范学院 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 497.172104101 | 480.180089104 |
3244 | 东南大学成贤学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 487.188100100 | 468.146090120 |
3284 | 南京晓庄学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 512.191107085 | 499.190117071 |
3440 | 安徽师范大学 | 16 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 528.179094123 | 519.176104111 |
3446 | 合肥学院 | 10 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 503.192110108 | 495.170097092 |
3513 | 集美大学诚毅学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 489.184103077 | 470.167079107 |
3561 | 厦门华厦学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 487.166107124 | 475.156095102 |
3612 | 井冈山大学 | 6 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 504.187085120 | 494.171093101 |
3630 | 萍乡学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 508.168100116 | 491.159090120 |
3632 | 新余学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 497.188105095 | 487.196095091 |
3710 | 泰山学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 489.177104108 | 485.192107112 |
3786 | 潍坊科技学院 | 13 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 489.168104118 | 463.167086108 |
4146 | 平顶山学院 | 5 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 486.175100099 | 473.163103087 |
4167 | 河南工程学院 | 6 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 500.190093132 | 485.179091110 |
4173 | 河南师范大学 | 13 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 516.206095107 | 508.187104097 |
4185 | 南阳理工学院 | 1 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 455.174100084 | 455.174100084 |
4211 | 湖北民族学院 | 4 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 511.171110091 | 495.179094108 |
4215 | 中南民族大学 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 528.182106128 | 512.186098122 |
4226 | 汉口学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 484.171099114 | 469.172099096 |
4275 | 武汉华夏理工学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 463.164097087 | 439.170086099 |
4306 | 湖南中医药大学 | 7 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 518.188111105 | 511.169097121 |
4322 | 湘南学院 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 497.165109092 | 491.176097109 |
4328 | 湖南医药学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 512.182095107 | 504.163100121 |
4352 | 湘潭大学兴湘学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 475.178091103 | 463.172088107 |
4356 | 湖南应用技术学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 463.193074096 | 451.172094081 |
4376 | 湖南科技大学潇湘学院 | 5 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 481.175093107 | 459.166084097 |
4409 | 五邑大学 | 1 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 500.183100116 | 500.183100116 |
4415 | 北京师范大学珠海分校 | 18 | 19 | 文史类 | 1志愿 | 528.208115092 | 508.174106112 |
4443 | 广州商学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 501.161086126 | 484.184094094 |
4503 | 桂林理工大学 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 504.172097105 | 497.190104121 |
4505 | 河池学院 | 15 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 489.184109074 | 480.177102096 |
4604 | 海南师范大学 | 25 | 25 | 文史类 | 1志愿 | 536.206117083 | 514.182104113 |
4630 | 三亚学院 | 1 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 472.163091078 | 472.163091078 |
5008 | 重庆文理学院 | 806 | 826 | 文史类 | 1志愿 | 537.183098125 | 500.177093129 |
5010 | 长江师范学院 | 717 | 745 | 文史类 | 1志愿 | 532.204102092 | 496.178095098 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 520 | 528 | 文史类 | 1志愿 | 539.173105119 | 497.196107102 |
5076 | 长江师范学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 492.183111103 | 471.184102071 |
5095 | 重庆文理学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 507.173109111 | 480.167098103 |
5107 | 西南科技大学 | 30 | 32 | 文史类 | 1志愿 | 526.191103113 | 515.193099103 |
5109 | 四川理工学院 | 13 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 511.199103123 | 503.181111095 |
5125 | 西南民族大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 530.175106112 | 514.194102116 |
5136 | 电子科技大学成都学院 | 60 | 60 | 文史类 | 1志愿 | 490.185103078 | 460.155097092 |
5184 | 四川大学锦城学院 | 61 | 61 | 文史类 | 1志愿 | 521.176113104 | 486.180089098 |
6112 | 延安大学 | 12 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 513.173100124 | 500.171090104 |
6120 | 西安邮电大学 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 519.171102116 | 515.190103105 |
6125 | 陕西理工大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 502.174092128 | 495.189100092 |
6143 | 陕西服装工程学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 463.149113117 | 441.168096093 |
6412 | 中国矿业大学银川学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 449.187095090 | 437.157092086 |
9410 | 大连民族大学(只招少数民族) | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 512.177101104 | 491.185100113 |
9533 | 南通大学杏林学院 | 35 | 35 | 文史类 | 1志愿 | 476.165082112 | 447.171101078 |
9620 | 西南民族大学(只招少数民族) | 47 | 49 | 文史类 | 1志愿 | 534.208106100 | 512.195100099 |
9807 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 504.192098108 | 499.182102126 |
9938 | 中南民族大学(只招少数民族) | 47 | 47 | 文史类 | 1志愿 | 545.209088125 | 509.180101111 |
高考工具
专题策划
招生联展