重庆2017年普招本科第二批录取信息表(文史类)三
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1178 | 北京中医药大学东方学院 | 12 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 500.171098112 | 486.183090080 |
1178 | 北京中医药大学东方学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 496.170108109 | 488.172095117 | |
1222 | 南开大学滨海学院 | 21 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 493.152109104 | 472.156087086 |
1222 | 南开大学滨海学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 484.192097087 | 484.152099108 | |
1250 | 天津大学仁爱学院 | 6 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 467.163104073 | 439.162083078 |
1250 | 天津大学仁爱学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 472.178100093 | 443.143091066 | |
1339 | 河北外国语学院 | 10 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 478.165095105 | 471.152084114 |
1339 | 河北外国语学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 493.174093111 | 488.156111101 | |
1345 | 燕山大学里仁学院 | 2 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 450.189100102 | 450.189100102 |
1345 | 燕山大学里仁学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 489.175103112 | 489.175103112 | |
1366 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 485.189090114 | 482.183087100 |
1378 | 河北地质大学华信学院 | 8 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 457.170086113 | 436.157100080 |
1378 | 河北地质大学华信学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 473.164103097 | 473.164103097 | |
1405 | 山西医科大学 | 6 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 515.200091107 | 504.157108114 |
1405 | 山西医科大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 497.187089101 | 497.187089101 | |
1406 | 山西大同大学 | 15 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 502.189101120 | 493.163097111 |
1406 | 山西大同大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 513.198095105 | 513.198095105 | |
1407 | 忻州师范学院 | 52 | 50 | 文史类 | 1志愿 | 505.180103105 | 490.181103085 |
1407 | 忻州师范学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 500.189102105 | 494.185114114 | |
1408 | 山西财经大学 | 16 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 530.216096122 | 492.179091094 |
1408 | 山西财经大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 507.194097106 | 507.194097106 | |
1428 | 太原学院 | 9 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 478.160104088 | 458.151100115 |
1428 | 太原学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 491.191099090 | 491.191099090 | |
2104 | 沈阳理工大学 | 4 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 518.185093128 | 518.185093128 |
2104 | 沈阳理工大学 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 523.192112101 | 517.185116107 | |
2147 | 辽宁对外经贸学院 | 10 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 467.194089104 | 436.170081071 |
2147 | 辽宁对外经贸学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 486.176102094 | 483.188091102 | |
2247 | 吉林工商学院 | 10 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 494.183101094 | 482.203107106 |
2247 | 吉林工商学院 | 5 | 文史类 | 首次征集 | 503.176107109 | 492.183100085 | |
2250 | 长春科技学院 | 4 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 452.174097106 | 443.169093106 |
2250 | 长春科技学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 480.184104112 | 480.184104112 | |
2261 | 吉林师范大学 | 6 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 474.153098105 | 446.180104084 |
2261 | 吉林师范大学 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 493.176104106 | 486.159100099 | |
2350 | 绥化学院 | 6 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 480.189085088 | 474.175103071 |
2350 | 绥化学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 492.186094105 | 492.186094105 | |
2352 | 齐齐哈尔医学院 | 6 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 498.184108090 | 489.175096106 |
2352 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 498.192092087 | 498.192092087 | |
3121 | 上海海关学院 | 8 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 546.187107117 | 530.182099112 |
3121 | 上海海关学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 526.200094099 | 526.200094099 | |
3141 | 上海视觉艺术学院 | 8 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 510.169103112 | 454.170086097 |
3141 | 上海视觉艺术学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 472.172112083 | 460.172099088 | |
3169 | 上海财经大学浙江学院 | 2 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 472.175095080 | 472.175095080 |
3169 | 上海财经大学浙江学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 472.188093084 | 472.188093084 | |
3268 | 南京工业大学浦江学院 | 8 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 479.163097109 | 449.163101084 |
3268 | 南京工业大学浦江学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 485.170112099 | 485.170112099 | |
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 6 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 479.193095073 | 456.179096068 |
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 490.165098108 | 489.162101122 | |
3313 | 浙江传媒学院 | 15 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 547.189103113 | 524.175119116 |
3313 | 浙江传媒学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 529.184104093 | 529.184104093 | |
3597 | 三明学院 | 3 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 484.183091092 | 484.183091092 |
3597 | 三明学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 476.179086106 | 471.155093102 | |
3609 | 江西师范大学 | 16 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 536.192106113 | 521.177107104 |
3609 | 江西师范大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 513.188106099 | 513.188106099 | |
3618 | 宜春学院 | 9 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 494.198093091 | 488.171100126 |
3618 | 宜春学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 494.183094086 | 494.183094086 | |
3619 | 九江学院 | 7 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 509.173101113 | 500.179099115 |
3619 | 九江学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 496.171095083 | 496.171095083 | |
3620 | 南昌大学科学技术学院 | 2 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 483.159092109 | 480.156106086 |
3621 | 江西师范大学科学技术学院 | 5 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 487.209090102 | 462.180089100 |
3621 | 江西师范大学科学技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 487.168111095 | 487.168111095 | |
3622 | 华东交通大学理工学院 | 4 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 442.180091063 | 442.180091063 |
3622 | 华东交通大学理工学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 482.162101085 | 480.161097102 | |
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 7 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 479.154092095 | 444.162093073 |
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 485.156096105 | 475.181091085 | |
3624 | 东华理工大学长江学院 | 3 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 479.182105080 | 469.160115087 |
3636 | 南昌理工学院 | 11 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 481.191099098 | 443.172091101 |
3636 | 南昌理工学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 476.166102119 | 462.159094114 | |
3649 | 南昌工学院 | 7 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 464.165102089 | 436.177097097 |
3649 | 南昌工学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 480.203106112 | 450.150102098 | |
3657 | 江西工程学院 | 11 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 478.186096111 | 438.154092085 |
3657 | 江西工程学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 479.177096099 | 476.174101095 | |
3660 | 江西农业大学南昌商学院 | 7 | 7 | 文史类 | 首次征集 | 479.187104074 | 454.199096068 |
3706 | 山东建筑大学 | 5 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 519.187088131 | 501.189105103 |
3706 | 山东建筑大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 495.189100098 | 495.189100098 | |
3715 | 山东工商学院 | 9 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 512.195092123 | 502.165100110 |
3715 | 山东工商学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 495.188108101 | 495.188108101 | |
3731 | 青岛黄海学院 | 16 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 464.174107084 | 436.162093087 |
3731 | 青岛黄海学院 | 8 | 文史类 | 首次征集 | 492.163098110 | 443.162087122 | |
3780 | 山东协和学院 | 18 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 483.159089121 | 437.168091101 |
3780 | 山东协和学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 484.185083101 | 471.187099098 | |
3796 | 山东中医药大学 | 3 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 528.171098124 | 517.184107103 |
3796 | 山东中医药大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 526.200109093 | 526.200109093 | |
4159 | 郑州师范学院 | 4 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 495.201088101 | 493.166106116 |
4159 | 郑州师范学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 499.180084126 | 499.180084126 | |
4250 | 武汉生物工程学院 | 6 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 485.158098108 | 447.140100102 |
4250 | 武汉生物工程学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 453.151094108 | 453.151094108 | |
4286 | 三峡大学科技学院 | 2 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 483.182104103 | 467.173099101 |
4310 | 湖南文理学院 | 10 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 506.203092092 | 504.174093115 |
4310 | 湖南文理学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 495.155107115 | 495.155107115 | |
4334 | 湖南涉外经济学院 | 47 | 46 | 文史类 | 1志愿 | 489.184100088 | 455.151092110 |
4334 | 湖南涉外经济学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 483.184090094 | 483.184090094 | |
4501 | 广西科技大学 | 8 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 503.170100124 | 496.176104092 |
4501 | 广西科技大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 497.175087112 | 497.175087112 | |
4534 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 8 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 485.184095120 | 480.197098088 |
4534 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 492.178100096 | 490.155096124 | |
4538 | 广西中医药大学 | 6 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 544.180125126 | 515.174107115 |
4538 | 广西中医药大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 519.199089132 | 519.199089132 | |
4542 | 广西外国语学院 | 11 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 488.163103093 | 471.137111097 |
4542 | 广西外国语学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 491.160095111 | 491.160095111 | |
4543 | 广西民族大学 | 13 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 525.181108091 | 511.184096111 |
4543 | 广西民族大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 520.206089106 | 520.206089106 | |
4556 | 广西师范学院师园学院 | 20 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 476.167097110 | 438.168095088 |
4556 | 广西师范学院师园学院 | 6 | 文史类 | 首次征集 | 483.176102103 | 473.190089121 | |
5007 | 重庆师范大学 | 283 | 280 | 文史类 | 1志愿 | 540.186117110 | 523.189100094 |
5007 | 重庆师范大学 | 5 | 文史类 | 首次征集 | 565.198113129 | 525.194086121 | |
5009 | 重庆三峡学院 | 731 | 736 | 文史类 | 1志愿 | 529.196103097 | 492.191094090 |
5009 | 重庆三峡学院 | 11 | 文史类 | 首次征集 | 519.182115094 | 503.166091120 | |
5011 | 四川外国语大学 | 470 | 470 | 文史类 | 1志愿 | 556.213102117 | 516.178091113 |
5011 | 四川外国语大学 | 5 | 文史类 | 首次征集 | 529.187113093 | 522.179112098 | |
5013 | 四川美术学院 | 83 | 82 | 文史类 | 1志愿 | 530.193098114 | 488.171101108 |
5013 | 四川美术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 506.216103108 | 506.216103108 | |
5015 | 重庆理工大学 | 171 | 170 | 文史类 | 1志愿 | 537.172111125 | 512.190100104 |
5015 | 重庆理工大学 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 520.204097109 | 519.181107127 | |
5108 | 成都信息工程大学 | 28 | 27 | 文史类 | 1志愿 | 529.196104120 | 495.186096115 |
5108 | 成都信息工程大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 497.182093090 | 497.182093090 | |
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 6 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 548.206107108 | 515.190101103 |
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 491.187103093 | 491.187103093 | |
5113 | 西南医科大学 | 18 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 523.186102108 | 511.200099095 |
5113 | 西南医科大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 516.198098112 | 516.198098112 | |
5114 | 成都中医药大学 | 20 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 560.215109105 | 514.202103109 |
5114 | 成都中医药大学 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 519.191083115 | 516.181095106 | |
5115 | 川北医学院 | 36 | 28 | 文史类 | 1志愿 | 531.177111119 | 510.196092095 |
5115 | 川北医学院 | 8 | 文史类 | 首次征集 | 521.187097110 | 497.186110093 | |
5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 23 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 492.164101102 | 436.180085098 |
5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 6 | 文史类 | 首次征集 | 489.156092117 | 485.157103109 | |
5133 | 成都文理学院 | 28 | 27 | 文史类 | 1志愿 | 497.191101099 | 485.176091107 |
5133 | 成都文理学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 489.165089128 | 489.165089128 | |
5134 | 四川工商学院 | 9 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 490.185104100 | 479.199082088 |
5134 | 四川工商学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 488.195097090 | 488.195097090 | |
5135 | 四川外国语大学成都学院 | 100 | 98 | 文史类 | 1志愿 | 538.180116111 | 479.157103090 |
5135 | 四川外国语大学成都学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 479.170105093 | 471.145100097 | |
5180 | 成都学院 | 27 | 25 | 文史类 | 1志愿 | 520.202099114 | 506.196108099 |
5180 | 成都学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 510.198124085 | 510.179101103 | |
5190 | 西南财经大学天府学院 | 132 | 119 | 文史类 | 1志愿 | 512.172107117 | 470.152103100 |
5190 | 西南财经大学天府学院 | 13 | 文史类 | 首次征集 | 489.181116097 | 466.168083110 | |
5199 | 西南科技大学城市学院 | 18 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 485.178099095 | 447.154115081 |
5199 | 西南科技大学城市学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 491.176106092 | 491.176106092 | |
5203 | 遵义医学院 | 13 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 517.194108099 | 456.182102075 |
5203 | 遵义医学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 502.173104116 | 500.177095113 | |
5204 | 贵阳中医学院 | 11 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 521.185090122 | 509.184098106 |
5204 | 贵阳中医学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 498.183103106 | 495.198087106 | |
5211 | 贵州财经大学商务学院 | 8 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 484.159091123 | 463.152095100 |
5211 | 贵州财经大学商务学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 502.191082107 | 483.163110098 | |
5302 | 昆明理工大学 | 12 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 525.177096126 | 514.176113100 |
5302 | 昆明理工大学 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 489.178091089 | 488.183091097 | |
5306 | 云南师范大学 | 11 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 544.187097129 | 509.186095116 |
5306 | 云南师范大学 | 5 | 文史类 | 首次征集 | 481.193099095 | 468.184105096 | |
5307 | 曲靖师范学院 | 14 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 499.188104103 | 491.171102097 |
5307 | 曲靖师范学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 495.197111098 | 495.197111098 | |
5327 | 云南师范大学文理学院 | 27 | 22 | 文史类 | 1志愿 | 483.161097120 | 449.174107101 |
5327 | 云南师范大学文理学院 | 7 | 文史类 | 首次征集 | 491.183107087 | 477.181094072 | |
5330 | 云南财经大学 | 37 | 36 | 文史类 | 1志愿 | 533.183112113 | 508.173099104 |
5330 | 云南财经大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 519.192103118 | 519.192103118 | |
5359 | 普洱学院 | 10 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 491.168089129 | 487.185094114 |
5359 | 普洱学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 494.174103106 | 494.171114086 | |
6119 | 西安培华学院 | 15 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 465.163079104 | 443.177095100 |
6119 | 西安培华学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 478.175091105 | 478.175091105 | |
6199 | 渭南师范学院 | 1 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 488.174100108 | 488.174100108 |
6206 | 兰州财经大学 | 27 | 26 | 文史类 | 1志愿 | 527.203093108 | 491.174110078 |
6206 | 兰州财经大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 520.192113139 | 520.192113139 | |
6405 | 宁夏理工学院 | 31 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 467.183091082 | 436.178094100 |
6405 | 宁夏理工学院 | 13 | 文史类 | 首次征集 | 482.177106107 | 462.159108088 | |
6504 | 新疆师范大学 | 9 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 522.187101107 | 501.168113101 |
6504 | 新疆师范大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 515.182097094 | 515.182097094 | |
9107 | 重庆三峡学院 | 20 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 485.175099099 | 439.152105094 |
9107 | 重庆三峡学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 500.186095101 | 489.176098109 | |
9502 | 南通理工学院 | 30 | 26 | 文史类 | 1志愿 | 482.178103097 | 436.142097103 |
9502 | 南通理工学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 488.175093114 | 469.179101102 | |
9528 | 扬州大学广陵学院 | 8 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 465.185091099 | 444.173084103 |
9528 | 扬州大学广陵学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 482.195097081 | 477.180104076 | |
9530 | 南京财经大学红山学院 | 27 | 26 | 文史类 | 1志愿 | 500.158104116 | 450.163079073 |
9530 | 南京财经大学红山学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 484.167098113 | 484.167098113 | |
9901 | 长江大学文理学院 | 3 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 487.182095104 | 470.173110091 |
9901 | 长江大学文理学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 485.169101101 | 485.169101101 |
高考工具
专题策划
招生联展