重庆市2017年普招本科第二批预科录取信息表(理工类)
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1128 | 北京物资学院 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 445 | 445 |
1148 | 北京联合大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 432 | 423 |
2125 | 大连民族大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 451 | 420 |
3224 | 淮阴工学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 401 | 383 |
3227 | 淮海工学院 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 421 | 384 |
3331 | 丽水学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 404 | 388 |
3510 | 集美大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 460 | 430 |
3529 | 福建农林大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 468 | 401 |
3577 | 龙岩学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 381 | 370 |
3619 | 九江学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 404 | 380 |
3635 | 江西科技学院 | 2 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 371 | 360 |
3636 | 南昌理工学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 412 | 362 |
3649 | 南昌工学院 | 17 | 35 | 理工类 | 1志愿 | 427 | 338 |
3739 | 山东理工大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 438 | 435 |
4215 | 中南民族大学 | 19 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 491 | 429 |
4278 | 湖北民族学院科技学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 399 | 366 |
4302 | 吉首大学 | 13 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 439 | 399 |
4302 | 吉首大学 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 426 | 422 | |
4326 | 湖南工学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 433 | 367 |
5009 | 重庆三峡学院 | 40 | 42 | 理工类 | 1志愿 | 442 | 399 |
5010 | 长江师范学院 | 100 | 100 | 理工类 | 1志愿 | 443 | 416 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 90 | 90 | 理工类 | 1志愿 | 384 | 326 |
5110 | 西华大学 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 331 | 331 |
5125 | 西南民族大学 | 32 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 459 | 427 |
5209 | 贵州民族大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 424 | 389 |
5238 | 贵州工程应用技术学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 391 | 362 |
6125 | 陕西理工大学 | 3 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 427 | 418 |
6125 | 陕西理工大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 400 | 400 | |
6207 | 西北民族大学 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 445 | 409 |
6403 | 北方民族大学 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 430 | 414 |
高考工具
专题策划
招生联展