重庆市2017年普招高职专科批录取信息(理工类)
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1168 | 中国劳动关系学院 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 281.095064122 | 226.100048068 |
1178 | 北京中医药大学东方学院 | 17 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 293.095076122 | 239.090071078 |
1194 | 北京艺术传媒职业学院 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 256.104043099 | 256.104043099 |
1199 | 北京社会管理职业学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 272.087081094 | 222.087055080 |
1207 | 天津农学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 276.108057111 | 246.091067088 |
1242 | 天津公安警官职业学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 267.104072081 | 171.075049047 |
1254 | 保定学院 | 13 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 279.089082098 | 231.090076065 |
1269 | 天津农学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 245.107072056 | 188.091045052 |
1304 | 华北理工大学 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 298.095104099 | 274.084092098 |
1339 | 河北外国语学院 | 19 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 283.104070109 | 229.090040099 |
1352 | 邢台医学高等专科学校 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 265.090091084 | 227.092048077 |
1392 | 石家庄人民医学高等专科学 | 19 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 272.098062112 | 210.087048075 |
1399 | 沧州师范学院 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 282.088091093 | 272.093094085 |
1405 | 山西医科大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 317.094101122 | 277.106070101 |
2179 | 朝阳师范高等专科学校 | 21 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 272.090079103 | 206.080057069 |
2212 | 白城师范学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 207.078074055 | 195.077068050 |
2215 | 长春大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 247.090082065 | 239.084070075 |
2225 | 长春汽车工业高等专科学校 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 213.073057083 | 156.072048036 |
2227 | 长春医学高等专科学校 | 9 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 258.075075108 | 220.102068050 |
2309 | 哈尔滨医科大学 | 13 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 320.107083130 | 284.095076113 |
3122 | 上海旅游高等专科学校 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 296.091077128 | 255.092061102 |
3241 | 江苏经贸职业技术学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 274.080077117 | 174.072044058 |
3245 | 南京工业职业技术学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 312.096112104 | 229.094070065 |
3271 | 江苏工程职业技术学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 244.080118046 | 198.081053064 |
3315 | 浙江工贸职业技术学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 301.099069123 | 190.090070030 |
3317 | 浙江旅游职业学院 | 2 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 290.094085111 | 279.097074098 |
3326 | 浙江金融职业学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 297.104086107 | 273.098100075 |
3371 | 浙江经贸职业技术学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 268.089074095 | 250.093049108 |
3614 | 江西医学高等专科学校 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 273.084067112 | 232.085047100 |
3637 | 江西司法警官职业学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 241.092070079 | 201.087046068 |
3651 | 江西服装学院 | 2 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 236.091057078 | 230.080061089 |
3681 | 江西卫生职业学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 214.095051068 | 148.057062029 |
3724 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 199.081049069 | 190.089065036 |
3776 | 德宏师范高等专科学校 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 240.091054095 | 229.100056073 |
4126 | 开封大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 308.095083130 | 242.097071074 |
4165 | 河南财政金融学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 282.109058115 | 252.096060096 |
4179 | 商丘医学高等专科学校 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 251.081076084 | 221.085057079 |
4186 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 244.099073072 | 194.075062057 |
4189 | 河南医学高等专科学校 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 250.096061093 | 244.090073071 |
4246 | 荆楚理工学院 | 22 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 275.105053117 | 224.078073073 |
4248 | 恩施职业技术学院 | 8 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 304.097080117 | 215.073053089 |
4252 | 仙桃职业学院 | 39 | 41 | 理工类 | 1志愿 | 248.086097065 | 171.092031048 |
4253 | 荆州职业技术学院 | 44 | 44 | 理工类 | 1志愿 | 261.092068101 | 154.076035043 |
4255 | 武汉软件工程职业学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 267.092076089 | 236.078058100 |
4261 | 武汉警官职业学院 | 22 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 283.090080113 | 221.073079069 |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 265.099069097 | 231.084050097 |
4383 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 241.095062084 | 221.085073063 |
4392 | 长沙师范学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 318.107076135 | 287.095069123 |
4437 | 广东工贸职业技术学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 289.099077113 | 201.073052076 |
4478 | 顺德职业技术学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 281.081068132 | 184.076059049 |
4483 | 广东科学技术职业学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 273.099063111 | 246.081065100 |
4484 | 广州民航职业技术学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 288.085080123 | 155.082043030 |
4560 | 广西卫生职业技术学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 229.083092054 | 165.087049029 |
4610 | 海南政法职业学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 220.070074076 | 188.078036074 |
4613 | 海南外国语职业学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 257.094054109 | 244.099041094 |
4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 17 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 255.089078088 | 180.065047068 |
4626 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 7 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 277.104041132 | 188.072055061 |
5161 | 成都职业技术学院 | 30 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 273.087076110 | 180.077059044 |
5184 | 四川大学锦城学院 | 56 | 56 | 理工类 | 1志愿 | 286.098087101 | 161.080025056 |
5189 | 四川中医药高等专科学校 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 296.099080117 | 280.084090096 |
5196 | 四川财经职业学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 302.101076115 | 272.108110054 |
5198 | 四川城市职业学院 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 242.068114060 | 143.075030038 |
5236 | 铜仁学院 | 20 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 275.102051112 | 237.078076083 |
5257 | 贵阳护理职业学院 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 257.096056105 | 227.081045101 |
5350 | 云南经贸外事职业学院 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 160.079037044 | 160.079037044 |
5382 | 云南财经职业学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 195.089055051 | 186.087052047 |
6148 | 陕西警官职业学院 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 254.078075101 | 160.081021058 |
6229 | 甘肃医学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 272.093093086 | 240.090086054 |
6535 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 257.079105073 | 216.094051071 |
9507 | 苏州卫生职业技术学院 | 7 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 266.100057109 | 236.087064085 |
9601 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 271.090093088 | 267.102073092 |
9805 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 255.096053106 | 202.095054053 |
9823 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 288.101075112 | 248.086067095 |
高考工具
专题策划
招生联展