重庆市2017年普招高职专科批录取信息(理工类)二
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1224 | 天津医学高等专科学校 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 279.103084092 | 241.087055099 |
1379 | 沧州医学高等专科学校 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 287.089105093 | 241.089076076 |
1390 | 河北东方学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 266.089073094 | 234.083085066 |
1396 | 张家口学院 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 284.092076116 | 220.080039091 |
2102 | 沈阳工业大学 | 20 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 262.091059102 | 224.084068072 |
3137 | 上海工商外国语职业学院 | 8 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 292.090062140 | 206.076056074 |
3149 | 上海电子信息职业技术学院 | 4 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 267.099070098 | 204.081038085 |
3176 | 上海民航职业技术学院 | 7 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 260.095053112 | 175.081046048 |
3177 | 上海科学技术职业学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 269.105070084 | 213.086047070 |
3253 | 江苏农牧科技职业学院 | 10 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 291.097068126 | 179.079063037 |
3287 | 南京铁道职业技术学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 220.094075041 | 180.073047060 |
3316 | 浙江警官职业学院 | 13 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 253.096068089 | 215.081094030 |
3354 | 浙江商业职业技术学院 | 10 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 258.103047108 | 212.077046089 |
3355 | 浙江经济职业技术学院 | 2 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 249.079089081 | 245.079083083 |
3449 | 亳州学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 240.086082072 | 230.082064074 |
3546 | 泉州医学高等专科学校 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 276.092078106 | 235.092072061 |
3550 | 厦门软件职业技术学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 247.098076063 | 151.070041040 |
3674 | 豫章师范学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 267.092088077 | 263.083082088 |
4239 | 鄂州职业大学 | 50 | 50 | 理工类 | 1志愿 | 279.106052111 | 151.076045030 |
4240 | 武汉职业技术学院 | 20 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 281.088086107 | 174.082055037 |
4250 | 武汉生物工程学院 | 40 | 42 | 理工类 | 1志愿 | 276.094072110 | 200.096066038 |
4276 | 湖北三峡职业技术学院 | 32 | 35 | 理工类 | 1志愿 | 260.093064103 | 184.100050034 |
4280 | 武汉铁路职业技术学院 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 280.076127077 | 234.093089052 |
4282 | 江汉艺术职业学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 238.079062097 | 218.084051083 |
4283 | 汉江师范学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 284.088093093 | 262.094058100 |
4285 | 武汉城市职业学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 267.101056110 | 172.062054056 |
4290 | 湖北中医药高等专科学校 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 283.102068113 | 247.077084086 |
4295 | 武汉商学院 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 303.100074119 | 255.088054113 |
4302 | 吉首大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 310.109095096 | 282.092079111 |
4313 | 湖南工业大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 271.096075100 | 226.085051090 |
4317 | 邵阳学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 288.090080118 | 259.095069095 |
4330 | 长沙民政职业技术学院 | 11 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 281.109074098 | 209.079045085 |
4336 | 永州职业技术学院 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 235.088067080 | 190.083030077 |
4337 | 湘潭医卫职业技术学院 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 285.096078101 | 224.081072071 |
4355 | 常德职业技术学院 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 232.079061092 | 168.074050044 |
4364 | 岳阳职业技术学院 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 279.087080112 | 179.068025076 |
4389 | 湖南司法警官职业学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 273.075102096 | 233.087068078 |
4393 | 湖南外国语职业学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 265.098053114 | 212.080051071 |
4421 | 广州民航职业技术学院 | 25 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 264.085077092 | 195.070070045 |
4439 | 广东轻工职业技术学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 242.098070074 | 235.086062087 |
4502 | 桂林电子科技大学 | 30 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 284.098078108 | 228.080056092 |
4562 | 广西演艺职业学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 275.104069102 | 199.088041060 |
4606 | 海口经济学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 239.097036106 | 216.094058064 |
5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 269.098057114 | 171.058055058 |
5132 | 成都信息工程大学银杏酒店 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 260.088066106 | 239.085070084 |
5133 | 成都文理学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 284.102075107 | 275.084101090 |
5134 | 四川工商学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 283.083089111 | 245.090062093 |
5135 | 四川外国语大学成都学院 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 292.091066135 | 283.084059140 |
5142 | 成都航空职业技术学院 | 20 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 295.093085117 | 254.079065110 |
5143 | 四川交通职业技术学院 | 82 | 82 | 理工类 | 1志愿 | 296.110081105 | 179.081069029 |
5147 | 四川电力职业技术学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 277.097074096 | 204.082078044 |
5149 | 四川工商职业技术学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 267.102057108 | 170.076015069 |
5153 | 成都农业科技职业学院 | 27 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 271.099064108 | 158.077045036 |
5191 | 四川大学锦江学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 270.092087091 | 257.106075076 |
5220 | 贵州警察学院 | 19 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 287.093076118 | 213.086068059 |
5245 | 遵义医药高等专科学校 | 58 | 58 | 理工类 | 1志愿 | 285.074095116 | 239.090065084 |
5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 234.099056079 | 212.082060070 |
5346 | 楚雄医药高等专科学校 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 254.097043114 | 213.092054067 |
5348 | 丽江师范高等专科学校 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 270.090096084 | 234.079066089 |
6147 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 295.089086120 | 205.085062058 |
6183 | 西安医学高等专科学校 | 38 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 276.105071100 | 225.082067076 |
9503 | 江苏医药职业学院 | 10 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 234.089056079 | 175.073031071 |
9609 | 四川卫生康复职业学院 | 46 | 46 | 理工类 | 1志愿 | 260.095063102 | 209.093048068 |
9616 | 四川护理职业学院 | 51 | 51 | 理工类 | 1志愿 | 265.096060109 | 231.074073084 |
9618 | 四川西南航空职业学院 | 90 | 95 | 理工类 | 1志愿 | 291.089095107 | 199.081046072 |
9817 | 长沙卫生职业学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 285.101086088 | 228.080061077 |
高考工具
专题策划
招生联展