重庆市2017年普招高职专科批录取信息(文史类)三
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1229 | 天津轻工职业技术学院 | 6 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 265.101061103 | 175.073060042 |
1229 | 天津轻工职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 251.093061097 | 251.093061097 | |
2254 | 长春大学 | 6 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 266.087097082 | 248.089065084 |
2254 | 长春大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 229.080074075 | 229.080074075 | |
3128 | 上海工艺美术职业学院 | 2 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 294.095078121 | 294.095078121 |
3128 | 上海工艺美术职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 314.101102111 | 314.101102111 | |
3241 | 江苏经贸职业技术学院 | 10 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 261.086091084 | 185.075029081 |
3241 | 江苏经贸职业技术学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 267.099067101 | 238.090038110 | |
3608 | 赣南医学院 | 3 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 212.083064065 | 212.083064065 |
3608 | 赣南医学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 311.101103107 | 285.082096097 | |
3674 | 豫章师范学院 | 4 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 244.081083080 | 213.088066059 |
3674 | 豫章师范学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 302.094112096 | 302.094112096 | |
4164 | 河南财经政法大学 | 14 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 269.084093092 | 147.069030048 |
4164 | 河南财经政法大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 295.090113092 | 295.090113092 | |
4253 | 荆州职业技术学院 | 56 | 54 | 文史类 | 1志愿 | 266.091092083 | 144.058044042 |
4253 | 荆州职业技术学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 268.094085079 | 174.087032055 | |
4317 | 邵阳学院 | 8 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 281.089093089 | 262.091085086 |
4317 | 邵阳学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 251.094079078 | 251.094079078 | |
4328 | 湖南医药学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 329.102098129 | 297.085109093 |
4364 | 岳阳职业技术学院 | 16 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 268.091104073 | 206.078061067 |
4421 | 广州民航职业技术学院 | 18 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 292.092082118 | 155.082025048 |
4421 | 广州民航职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 267.085107075 | 267.085107075 | |
4612 | 琼台师范学院 | 46 | 43 | 文史类 | 1志愿 | 302.079102121 | 247.098078071 |
4612 | 琼台师范学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 261.092072087 | 227.082051094 | |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 509 | 593 | 文史类 | 1志愿 | 289.096085108 | 210.078081051 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 747 | 822 | 文史类 | 1志愿 | 323.108109106 | 241.100075066 |
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 751 | 771 | 文史类 | 1志愿 | 328.097118113 | 245.100089056 |
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 10 | 文史类 | 首次征集 | 304.094070130 | 266.083106077 | |
5040 | 重庆工商职业学院 | 575 | 600 | 文史类 | 1志愿 | 312.099110103 | 232.081059092 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 17 | 文史类 | 首次征集 | 253.076088089 | 210.087058065 | |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 385 | 411 | 文史类 | 1志愿 | 316.094127095 | 186.085045056 |
5045 | 重庆工程学院 | 112 | 245 | 文史类 | 1志愿 | 285.086090109 | 140.068039033 |
5045 | 重庆工程学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 269.106086077 | 262.091074097 | |
5054 | 重庆城市职业学院 | 187 | 276 | 文史类 | 1志愿 | 296.090089117 | 182.084069029 |
5060 | 重庆医药高等专科学校 | 709 | 631 | 文史类 | 1志愿 | 337.093129115 | 272.098078096 |
5060 | 重庆医药高等专科学校 | 78 | 文史类 | 首次征集 | 335.105106114 | 238.077092069 | |
5061 | 重庆化工职业学院 | 664 | 731 | 文史类 | 1志愿 | 281.103081097 | 140.066037037 |
5132 | 成都信息工程大学银杏酒店 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 230.091049090 | 186.094045047 |
5132 | 成都信息工程大学银杏酒店 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 167.070035062 | 157.094045018 | |
5136 | 电子科技大学成都学院 | 50 | 46 | 文史类 | 1志愿 | 297.101086110 | 230.098054078 |
5136 | 电子科技大学成都学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 199.079036084 | 149.077039033 | |
5144 | 达州职业技术学院 | 196 | 194 | 文史类 | 1志愿 | 305.101123081 | 221.087061073 |
5144 | 达州职业技术学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 239.090074075 | 229.088064077 | |
5161 | 成都职业技术学院 | 20 | 19 | 文史类 | 1志愿 | 273.102082089 | 226.083053090 |
5161 | 成都职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 298.098089111 | 298.098089111 | |
5168 | 四川司法警官职业学院 | 40 | 37 | 文史类 | 1志愿 | 293.078102113 | 225.080068077 |
5168 | 四川司法警官职业学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 231.092066073 | 223.086064073 | |
5190 | 西南财经大学天府学院 | 41 | 37 | 文史类 | 1志愿 | 295.090094111 | 247.091049107 |
5190 | 西南财经大学天府学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 246.078080088 | 169.088052029 | |
5196 | 四川财经职业学院 | 12 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 289.090107092 | 256.099073084 |
5196 | 四川财经职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 300.096105099 | 300.096105099 | |
5245 | 遵义医药高等专科学校 | 25 | 24 | 文史类 | 1志愿 | 301.103079109 | 259.080102077 |
5245 | 遵义医药高等专科学校 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 226.070084072 | 226.070084072 | |
5325 | 云南司法警官职业学院 | 8 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 309.087100112 | 233.087073073 |
5325 | 云南司法警官职业学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 156.080049027 | 150.072042036 | |
5349 | 滇西科技师范学院 | 10 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 284.093081110 | 174.082055037 |
5349 | 滇西科技师范学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 290.099110081 | 290.099110081 | |
5375 | 德宏职业学院 | 8 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 250.087084079 | 142.080036026 |
5375 | 德宏职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 168.082040046 | 168.082040046 | |
9605 | 四川电影电视学院 | 10 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 229.079054096 | 186.074042070 |
9605 | 四川电影电视学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 193.081043069 | 173.073027073 | |
9614 | 巴中职业技术学院 | 9 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 214.087066061 | 209.091053065 |
9614 | 巴中职业技术学院 | 6 | 文史类 | 首次征集 | 278.081101086 | 218.085074059 | |
9617 | 成都工业职业技术学院 | 14 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 283.089089105 | 227.088053076 |
9617 | 成都工业职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 217.085089043 | 217.085089043 | |
9809 | 益阳医学高等专科学校 | 11 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 279.091072106 | 252.091113048 |
9809 | 益阳医学高等专科学校 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 234.097080057 | 234.097080057 | |
9817 | 长沙卫生职业学院 | 10 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 283.093080110 | 243.094069080 |
9827 | 湖南食品药品职业学院 | 12 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 239.090059090 | 203.078035090 |
9827 | 湖南食品药品职业学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 312.088110114 | 206.075049082 |
高考工具
专题策划
招生联展