重庆市2018年公安院校军检、体测、面试分数线
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 搜索最大志愿号 | 搜索最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 1130 | 中国人民公安大学 | 文史类 | 男 | 2 | 557 |
本科提前批 | 1130 | 中国人民公安大学 | 文史类 | 女 | 1 | 560 |
本科提前批 | 1130 | 中国人民公安大学 | 理工类 | 男 | 2 | 524 |
本科提前批 | 1130 | 中国人民公安大学 | 理工类 | 女 | 1 | 614 |
本科提前批 | 2122 | 中国刑事警察学院 | 文史类 | 男 | 1 | 439 |
本科提前批 | 2122 | 中国刑事警察学院 | 理工类 | 男 | 1 | 534 |
本科提前批 | 2122 | 中国刑事警察学院 | 理工类 | 男 | 1 | 522 (国家专项) |
本科提前批 | 2122 | 中国刑事警察学院 | 理工类 | 女 | 1 | 586 |
本科提前批 | 3234 | 南京森林警察学院 | 文史类 | 男 | 1 | 480 |
本科提前批 | 3234 | 南京森林警察学院 | 文史类 | 女 | 1 | 528 |
本科提前批 | 3234 | 南京森林警察学院 | 理工类 | 男 | 1 | 481 |
本科提前批 | 3234 | 南京森林警察学院 | 理工类 | 男 | 1 | 455 (国家专项) |
本科提前批 | 3234 | 南京森林警察学院 | 理工类 | 女 | 1 | 568 |
本科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 文史类 | 男 | 1 | 483 |
本科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 文史类 | 女 | 1 | 491 |
本科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 理工类 | 男 | 1 | 491 |
本科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 理工类 | 男 | 1 | 489 (国家专项) |
本科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 理工类 | 女 | 1 | 480 |
本科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 理工类 | 女 | 1 | 472 (国家专项) |
高职专科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 文史类 | 男 | 1 | 263 |
高职专科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 理工类 | 男 | 1 | 275 |
高职专科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 理工类 | 女 | 1 | 284 |
高职专科提前批 | 5408 | 西藏警官高等专科学校 | 文史类 | 男 | 1 | 239 |
高职专科提前批 | 5408 | 西藏警官高等专科学校 | 文史类 | 女 | 1 | 271 |
高职专科提前批 | 5408 | 西藏警官高等专科学校 | 理工类 | 男 | 1 | 212 |
高职专科提前批 | 5408 | 西藏警官高等专科学校 | 理工类 | 女 | 1 | 245 |
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 搜索最大志愿号 | 搜索最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 6536 | 新疆警察学院 | 文史类 | 男 | 1 | 463 |
本科提前批 | 6536 | 新疆警察学院 | 理工类 | 男 | 1 | 480 |
本科提前批 | 6536 | 新疆警察学院 | 理工类 | 女 | 1 | 537 |
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 搜索最大志愿号 | 搜索最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 5035 | 重庆警察学院 | 文史类 | 男 | 2 | 434 |
本科提前批 | 5035 | 重庆警察学院 | 文史类 | 女 | 1 | 536 |
本科提前批 | 5035 | 重庆警察学院 | 理工类 | 男 | 2 | 594 |
本科提前批 | 5035 | 重庆警察学院 | 理工类 | 女 | 1 | 545 |
说明:根据渝公发〔2018〕125号公安院校招生文件精神,本科层次的公安院校按照志愿优先的原则对符合条件的重庆户籍考生按年龄(1996年9月1日至2002年8月31日期间出生)、按分数、分院校、分性别从高到低依序按计划数的5倍(重庆警察学院4倍)在院校执行控制分数线上确定参加对象,先搜索一志愿,再搜索二志愿。搜索最大志愿号为1表示一志愿生源已经足够,不再搜索二志愿考生,其搜索最低分为一志愿入围考生最低分;搜索最大志愿为2表示一志愿控制线上考生已全部入围,其搜索最低分为二志愿入围考生最低分。
高职(专科)层次的公安院校按照志愿优先的原则对符合条件的重庆户籍考生按年龄(1996年9月1日至2002年8月31日期间出生)、按分数、分院校、分性别从高到低依序按计划数的4倍比例在院校控制分数线上确定参加对象,先搜索一志愿,再搜索二志愿。搜索最大志愿号为1表示一志愿生源已经足够,不再搜索二志愿考生,其搜索最低分为一志愿入围考生最低分;搜索最大志愿为2表示一志愿控制线上考生已全部入围,其搜索最低分为二志愿入围考生最低分。文化成绩达到我市本科二批控制分数线且语文、数学、外语三科合计文化成绩达到相应志愿搜索最低分的,不计比例确定为面试、体检、体能测评对象。
报考公安院校考生面试、体检、体能测评时间为7月1日至2日8∶00—12∶00,13∶00—18∶00,地点在重庆警察学院(地址:重庆市沙坪坝区大学城景铮路666号)。具体安排如下:
时间 | 区县(自治县) |
---|---|
7月1日上午 | 合川区、彭水县、石柱县、开州区、万盛经开区、城口县、秀山县、云阳县、璧山区、渝北区 |
7月1日下午 | 忠县、南川区、梁平区、巫山县、奉节县、酉阳县、长寿区、黔江区、巫溪县、永川区、垫江县、丰都县 |
7月2日上午 | 巴南区、九龙坡区、大渡口区、江北区、渝中区、南岸区、沙坪坝区 |
7月2日下午 | 涪陵区、荣昌区、潼南区、铜梁区、北碚区、江津区、綦江区、大足区、武隆区、万州区 |
备注: 报考西藏警官高等专科学校的考生和家长,须与西藏自治区公安厅、西藏警官高等专科学校签订定向西藏公安机关就业协议书,否则不予录取。考生须在重庆市教育考试院门户网自行下载协议书并由考生家长签字捺印,考生本人将协议书、家长和考生的身份证复印件,于参加公安院校面试时上交,并当场在协议书上签字捺印。 |
高考工具
专题策划
招生联展