2014年重庆市普通高校招生录取信息(7月11日)
批次:提前批本科 | 日期:2014-07-11 15:00 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1122 | 北京外国语大学 | 4 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 640 | 627 |
1150 | 中国青年政治学院 | 29 | 29 | 文史类 | 1志愿 | 605 | 581 |
1313 | 中央司法警官学院 | 33 | 33 | 文史类 | 1志愿 | 556 | 512 |
2208 | 东北师范大学 | 42 | 42 | 文史类 | 1志愿 | 604 | 580 |
3110 | 华东师范大学 | 21 | 23 | 文史类 | 1志愿 | 630 | 617 |
4402 | 暨南大学 | 24 | 24 | 文史类 | 1志愿 | 626 | 608 |
5006 | 西南大学 | 94 | 92 | 文史类 | 1志愿 | 623 | 592 |
5006 | 西南大学(西藏定向) | 2 | 文史类 | 1志愿 | 583 | 572 | |
5007 | 重庆师范大学(单列城乡低保贫困定向) | 180 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 555 | 508 |
5007 | 重庆师范大学 | 177 | 文史类 | 1志愿 | 572 | 524 | |
5008 | 重庆文理学院 | 30 | 29 | 文史类 | 1志愿 | 556 | 517 |
5008 | 重庆文理学院(单列城乡低保贫困定向) | 1 | 文史类 | 1志愿 | 512 | 512 | |
批次:提前批本科 | 日期:2014-07-11 15:00 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1124 | 北京语言大学 | 4 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 595 | 564 |
1130 | 中国人民公安大学(男) | 29 | 28 | 理工类 | 1志愿 | 592 | 514 |
1130 | 中国人民公安大学(女) | 2 | 理工类 | 1志愿 | 583 | 572 | |
1150 | 中国青年政治学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 600 | 583 |
1155 | 清华大学(国防生)(男) | 2 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 654 | 654 |
1155 | 清华大学(国防生)(男) | 1 | 理工类 | 2志愿 | 657 | 657 | |
1172 | 解放军防化学院(男) | 15 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 548 | 520 |
1172 | 解放军防化学院(男) | 2 | 理工类 | 2志愿 | 535 | 518 | |
1311 | 中国人民武装警察部队学院(男) | 9 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 593 | 544 |
1311 | 中国人民武装警察部队学院(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 564 | 564 | |
1313 | 中央司法警官学院 | 33 | 33 | 理工类 | 1志愿 | 530 | 489 |
1368 | 解放军军械工程学院(男) | 32 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 564 | 524 |
2208 | 东北师范大学 | 66 | 66 | 理工类 | 1志愿 | 579 | 540 |
3106 | 上海海事大学 | 29 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 522 | 462 |
3110 | 华东师范大学 | 57 | 58 | 理工类 | 1志愿 | 636 | 592 |
3502 | 华侨大学 | 77 | 77 | 理工类 | 1志愿 | 593 | 534 |
4118 | 解放军信息工程大学(男) | 35 | 35 | 理工类 | 1志愿 | 581 | 515 |
4208 | 华中师范大学 | 80 | 81 | 理工类 | 1志愿 | 604 | 560 |
4319 | 国防科学技术大学(男) | 40 | 40 | 理工类 | 1志愿 | 638 | 586 |
4402 | 暨南大学 | 57 | 57 | 理工类 | 1志愿 | 612 | 568 |
4502 | 桂林电子科技大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 529 | 505 |
5001 | 重庆大学 | 31 | 31 | 理工类 | 1志愿 | 627 | 548 |
5001 | 重庆大学(女) | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 598 | 598 |
5003 | 重庆交通大学 | 131 | 155 | 理工类 | 1志愿 | 559 | 455 |
5006 | 西南大学 | 93 | 93 | 理工类 | 1志愿 | 617 | 573 |
5007 | 重庆师范大学(贫困单列定向 ) | 220 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 517 | 461 |
5007 | 重庆师范大学 | 216 | 理工类 | 1志愿 | 541 | 477 | |
5012 | 西南政法大学(男) | 25 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 542 | 514 |
5012 | 西南政法大学(女) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 550 | 532 | |
5018 | 解放军后勤工程学院(男) | 26 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 607 | 520 |
5018 | 解放军后勤工程学院(男) | 2 | 理工类 | 2志愿 | 571 | 567 | |
5122 | 西南财经大学 | 4 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 630 | 618 |
5128 | 武警警官学院(男) | 39 | 39 | 理工类 | 1志愿 | 587 | 515 |
5176 | 四川大学(男) | 13 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 591 | 519 |
5176 | 四川大学(男) | 1 | 理工类 | 2志愿 | 567 | 567 | |
5176 | 四川大学(女) | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 592 | 592 |
5301 | 云南大学(男) | 6 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 549 | 522 |
5301 | 云南大学(男) | 2 | 理工类 | 2志愿 | 547 | 539 | |
6114 | 西安外国语大学 | 4 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 540 | 512 |
高考工具
专题策划
招生联展