2015年重庆普招提前批本科录取信息(理工类)
批次:提前批本科 日期:2015-07-11 11:00
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1102 | 北京大学医学部 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 691 | 679 |
1104 | 清华大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 692.134119140 | 686.137125141 |
1115 | 北京电子科技学院 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 633 | 587 |
1119 | 北京师范大学 | 77 | 89 | 理工类 | 1志愿 | 677 | 658 |
1129 | 外交学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 662 | 656 |
1131 | 国际关系学院(男) | 10 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 654 | 595 |
1131 | 国际关系学院(女) | 3 | 理工类 | 1志愿 | 646 | 628 | |
1150 | 中国青年政治学院 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 648 | 633 |
1156 | 解放军装甲兵工程学院(男) | 37 | 37 | 理工类 | 1志愿 | 624.121102132 | 577.127096085 |
1181 | 中国人民大学(男) | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 639.124112131 | 638.125115131 |
1311 | 中国人民武装警察部队学院(男) | 10 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 635 | 582 |
1311 | 中国人民武装警察部队学院(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 615 | 615 | |
2119 | 沈阳药科大学 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 639 | 639 |
3101 | 复旦大学 | 40 | 44 | 理工类 | 1志愿 | 689 | 679 |
3103 | 上海交通大学 | 32 | 41 | 理工类 | 1志愿 | 687 | 677 |
3106 | 上海海事大学 | 29 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 581 | 548 |
3110 | 华东师范大学 | 63 | 63 | 理工类 | 1志愿 | 668 | 648 |
3115 | 华东政法大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 605 | 602 |
3121 | 上海海关学院(男) | 10 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 654 | 628 |
3121 | 上海海关学院(女) | 2 | 理工类 | 1志愿 | 641 | 636 | |
3179 | 复旦大学医学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 642.132096133 | 642.127106135 |
3182 | 上海纽约大学 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 650 | 650 |
3230 | 解放军理工大学(男) | 25 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 658.142110126 | 608.131101127 |
3502 | 华侨大学 | 77 | 77 | 理工类 | 1志愿 | 638 | 597 |
4103 | 河南理工大学(男) | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 598.131106109 | 587.130105096 |
4208 | 华中师范大学 | 82 | 88 | 理工类 | 1志愿 | 657 | 626 |
4319 | 国防科学技术大学(男) | 42 | 42 | 理工类 | 1志愿 | 676.138113143 | 635.126112133 |
4401 | 中山大学 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 636.123102131 | 622.120112124 |
4402 | 暨南大学 | 54 | 54 | 理工类 | 1志愿 | 662 | 629 |
4448 | 南方科技大学 | 20 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 675 | 610 |
5001 | 重庆大学 | 24 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 651.129116128 | 618.127094132 |
5001 | 重庆大学(女) | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 639.129113138 | 639.129113138 |
5005 | 重庆医科大学 | 100 | 100 | 理工类 | 1志愿 | 624 | 563 |
5007 | 重庆师范大学 | 313 | 313 | 理工类 | 1志愿 | 615 | 549 |
5011 | 四川外国语大学 | 200 | 200 | 理工类 | 1志愿 | 629 | 588 |
5014 | 第三军医大学(男) | 38 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 676.133120138 | 633.128112120 |
5014 | 第三军医大学(女) | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 673.130118145 | 659.139111136 |
5018 | 解放军后勤工程学院(男) | 28 | 28 | 理工类 | 1志愿 | 645.126113137 | 615.121105134 |
5052 | 西南大学(男) | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 621.139099125 | 612.133098108 |
5052 | 西南大学(女) | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 639.116113134 | 639.116113134 |
5102 | 西南交通大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 625.123109137 | 600.132091118 |
5104 | 电子科技大学 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 669 | 651 |
5108 | 成都信息工程大学(男) | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 579.123108131 | 576.101108122 |
5114 | 成都中医药大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 626 | 610 |
5122 | 西南财经大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 663 | 659 |
5176 | 四川大学(男) | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 633.128109124 | 621.129103129 |
5176 | 四川大学(女) | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 631.132109137 | 631.132109137 |
5186 | 西南财经大学(男) | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 624.126098139 | 599.127112129 |
5302 | 昆明理工大学(男) | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 606.131109131 | 579.120105123 |
6101 | 西安交通大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 631.119121132 | 630.113111138 |
6103 | 西安理工大学(男) | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 591.132097106 | 582.135093104 |
6114 | 西安外国语大学 | 4 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 596 | 589 |
6121 | 武警工程大学(男) | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 601.119108119 | 580.111094101 |
6121 | 武警工程大学(女) | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 642.115124134 | 642.115124134 |
6127 | 空军工程大学(男) | 66 | 66 | 理工类 | 1志愿 | 640.134108123 | 595.125101128 |
6128 | 解放军第二炮兵工程大学(男) | 17 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 638.137115125 | 609.129107118 |
8101 | 香港中文大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 688 | 679 |
8102 | 香港城市大学 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 675 | 659 |
9906 | 海军工程大学(男) | 19 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 623.135114135 | 594.132110113 |
9917 | 解放军军事经济学院(男) | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 616.132096126 | 579.134099109 |
9922 | 空军预警学院(男) | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 610.122115111 | 585.121097119 |
高考工具
专题策划
招生联展