2015年重庆市普招本科第三批录取信息(文史类)
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1245 | 天津师范大学津沽学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 521.212112091 | 517.215106090 |
1252 | 天津财经大学珠江学院 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 516.202103104 | 491.214096091 |
1339 | 河北外国语学院 | 15 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 539.197096124 | 508.200100102 |
1366 | 石家庄铁道大学四方学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 552.237093108 | 501.204087103 |
1378 | 石家庄经济学院华信学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 531.202102107 | 489.207089103 |
1389 | 河北大学工商学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 530.185105121 | 521.198098119 |
1451 | 山西师范大学现代文理学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 531.197105107 | 507.194098099 |
2147 | 辽宁对外经贸学院 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 531.197101106 | 503.200094104 |
2151 | 沈阳城市学院 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 529.195090117 | 498.199092098 |
2196 | 辽宁何氏医学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 528.219100102 | 502.216093115 |
2219 | 长春财经学院 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 528.222094105 | 494.234083114 |
2221 | 长春建筑学院 | 4 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 524.204104092 | 486.181103093 |
2241 | 长春理工大学光电信息学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 484.189095085 | 483.184085104 |
2250 | 长春科技学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 524.264104116 | 493.192114094 |
3169 | 上海财经大学浙江学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 535.217111090 | 528.227106138 |
3178 | 上海外国语大学贤达经济人文 | 1 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 517.190095107 | 507.187092126 |
3244 | 东南大学成贤学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 529.196104108 | 509.189098102 |
3248 | 中国矿业大学徐海学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 500.200092100 | 485.197101081 |
3255 | 南京师范大学泰州学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 528.214093107 | 482.199092105 |
3257 | 南京信息工程大学滨江学院 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 531.197094116 | 500.198088108 |
3258 | 南京邮电大学通达学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 531.211106105 | 515.212091096 |
3259 | 南京审计学院金审学院 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 562.212111110 | 535.221100115 |
3281 | 南京大学金陵学院 | 21 | 21 | 文史类 | 1志愿 | 544.205095133 | 530.207111104 |
3290 | 苏州科技学院天平学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 513.217093089 | 488.198100093 |
3297 | 三江学院 | 22 | 22 | 文史类 | 1志愿 | 530.226103095 | 497.191095114 |
3311 | 浙江万里学院 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 531.192096122 | 495.202092109 |
3337 | 浙江越秀外国语学院 | 7 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 528.202097115 | 513.186108105 |
3338 | 浙江大学宁波理工学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 548.216107106 | 531.201099140 |
3344 | 嘉兴学院南湖学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 532.181102138 | 487.183106097 |
3356 | 浙江工业大学之江学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 534.202109119 | 510.214110085 |
3513 | 集美大学诚毅学院 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 536.217102099 | 525.218101104 |
3547 | 福州大学至诚学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 516.198094087 | 509.204100089 |
3562 | 厦门工学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 525.199106117 | 512.181095125 |
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 528.206098105 | 520.233096108 |
3636 | 南昌理工学院 | 17 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 529.192104107 | 509.200100117 |
3679 | 江西财经大学现代经济管理学 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 538.218108109 | 535.203109108 |
3728 | 青岛恒星科技学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 520.190105115 | 486.199095116 |
3748 | 青岛理工大学琴岛学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 529.232105100 | 521.203108107 |
3751 | 山东财经大学东方学院 | 19 | 19 | 文史类 | 1志愿 | 528.199107103 | 510.223109109 |
3756 | 中国石油大学胜利学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 515.202091106 | 497.206083101 |
3759 | 齐鲁医药学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 556.225102113 | 535.195099116 |
3772 | 山东英才学院 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 534.196103129 | 520.186102117 |
3780 | 山东协和学院 | 16 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 531.218102099 | 514.192099106 |
3786 | 潍坊科技学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 531.239103106 | 528.211104115 |
4119 | 河南理工大学万方科技学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 513.207100103 | 487.213097114 |
4152 | 郑州工业应用技术学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 527.214100089 | 515.210093103 |
4230 | 文华学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 530.198113099 | 524.205097107 |
4236 | 武汉工商学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 527.216091128 | 519.205100110 |
4237 | 武汉工程科技学院 | 12 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 522.214095115 | 509.209092112 |
4279 | 武汉科技大学城市学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 533.212097106 | 529.196106109 |
4292 | 长江大学工程技术学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 487.195093107 | 487.189101102 |
4362 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 515.236098105 | 508.194098106 |
4418 | 广东培正学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 530.216097103 | 488.194094114 |
4464 | 广东工业大学华立学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 515.205099112 | 498.219087114 |
4471 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 538.210087116 | 518.209087104 |
4479 | 广东海洋大学寸金学院 | 8 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 518.212095115 | 492.175097102 |
4529 | 广西大学行健文理学院 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 527.202100107 | 494.202100100 |
4542 | 广西外国语学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 523.193115087 | 514.197095116 |
4556 | 广西师范学院师园学院 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 525.207101102 | 502.209091107 |
5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 18 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 536.188104127 | 529.197095121 |
5131 | 四川传媒学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 537.197113115 | 523.222101103 |
5132 | 成都信息工程学院银杏酒店管 | 16 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 532.238100110 | 510.204096092 |
5134 | 四川工商学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 534.220096111 | 523.184115120 |
5135 | 四川外国语大学成都学院 | 60 | 61 | 文史类 | 1志愿 | 561.229099126 | 527.198101099 |
5167 | 成都东软学院 | 16 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 519.212110101 | 506.210108114 |
5181 | 四川工业科技学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 518.200093115 | 502.210092104 |
5191 | 四川大学锦江学院 | 40 | 44 | 文史类 | 1志愿 | 542.192106117 | 529.200093103 |
5210 | 贵阳中医学院时珍学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 538.216105097 | 536.197098133 |
5231 | 贵州大学明德学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 503.228097103 | 498.216100080 |
5327 | 云南师范大学文理学院 | 30 | 32 | 文史类 | 1志愿 | 529.202107108 | 498.196090111 |
5342 | 云南工商学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 513.193095117 | 494.222093100 |
6119 | 西安培华学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 528.207104092 | 493.197101102 |
6135 | 西安外事学院 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 532.206106119 | 518.186102119 |
6153 | 西安财经学院行知学院 | 3 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 526.208100134 | 514.181108105 |
6158 | 西安工业大学北方信息工程学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 509.211104114 | 498.193098107 |
6180 | 西安科技大学高新学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 496.188095121 | 491.179102112 |
6211 | 兰州商学院长青学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 525.211092089 | 491.192097097 |
6412 | 中国矿业大学银川学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 491.204101103 | 482.211093096 |
6507 | 新疆财经大学商务学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 512.201092111 | 492.185095126 |
6508 | 新疆大学科学技术学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 509.217109089 | 495.178090124 |
6510 | 新疆医科大学厚博学院 | 1 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 491.199097089 | 491.199097089 |
9201 | 烟台南山学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 515.202103103 | 497.184093118 |
9527 | 苏州大学应用技术学院 | 20 | 20 | 文史类 | 1志愿 | 522.242108101 | 492.201084105 |
9528 | 扬州大学广陵学院 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 517.200105103 | 492.221090100 |
9529 | 江苏师范大学科文学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 528.228105106 | 512.205101106 |
9532 | 常州大学怀德学院 | 15 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 502.213102099 | 486.170101118 |
9602 | 西南交通大学希望学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 526.198089132 | 517.199094106 |
9807 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 544.203100128 | 532.217108097 |
9903 | 湖北经济学院法商学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 530.204098114 | 528.217098097 |
9923 | 武汉大学珞珈学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 532.203107108 | 524.204097110 |
高考工具
专题策划
招生联展