2015年重庆市普招本科第三批录取信息

2015-08-06

  重庆市2015年普招本科第三批录取信息(理工类)

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1176 燕京理工学院 12 8 理工类 1志愿 528.206099117 518.223088115
1176 燕京理工学院 3 理工类 首次征集 557.235100123 537.217095118
1176 燕京理工学院 1 理工类 二次征集 549.218088127 549.218088127
1385 中国地质大学长城学院 20 9 理工类 1志愿 524.214101116 500.219105093
1385 中国地质大学长城学院 8 理工类 首次征集 554.219098128 527.208101088
1385 中国地质大学长城学院 2 理工类 二次征集 524.232083115 520.217086115
3622 华东交通大学理工学院 14 9 理工类 1志愿 526.235105120 506.194095126
3622 华东交通大学理工学院 3 理工类 首次征集 547.254094123 533.257113116
3622 华东交通大学理工学院 2 理工类 二次征集 556.217102108 534.214106101
3638 江西应用科技学院 10 12 理工类 1志愿 528.207092102 494.222084107
3638 江西应用科技学院 1 理工类 二次征集 538.200107110 538.200107110
3766 齐鲁理工学院 17 10 理工类 1志愿 517.212089110 491.209092109
3766 齐鲁理工学院 6 理工类 首次征集 565.259087109 497.209094123
3766 齐鲁理工学院 1 理工类 二次征集 529.217099118 529.217099118
4547 桂林理工大学博文管理学院 49 34 理工类 1志愿 523.214103107 489.190102099
4547 桂林理工大学博文管理学院 13 理工类 首次征集 508.221082114 495.224102097
4547 桂林理工大学博文管理学院 2 理工类 二次征集 509.252105096 509.218094110
4615 三亚学院 15 10 理工类 1志愿 528.249082127 517.209097116
4615 三亚学院 3 理工类 首次征集 503.195098099 494.217094094
5019 重庆人文科技学院 1172 1154 理工类 1志愿 551.233103107 501.204085103
5019 重庆人文科技学院 45 理工类 首次征集 561.248096107 509.196086122
5019 重庆人文科技学院 12 理工类 二次征集 564.227099125 515.238086119
5023 重庆工商大学派斯学院 809 766 理工类 1志愿 562.249094121 500.193081113
5023 重庆工商大学派斯学院 53 理工类 首次征集 543.220092115 497.193089108
5023 重庆工商大学派斯学院 2 理工类 二次征集 516.197102123 514.196104101
5026 重庆邮电大学移通学院 1724 1552 理工类 1志愿 552.221096115 506.199093105
5026 重庆邮电大学移通学院 144 理工类 首次征集 566.226106116 500.213084116
5026 重庆邮电大学移通学院 28 理工类 二次征集 568.240100119 512.191093114
5045 重庆工程学院 1310 1227 理工类 1志愿 553.239093126 488.222093090
5045 重庆工程学院 70 理工类 首次征集 577.236104123 498.182096103
5045 重庆工程学院 13 理工类 二次征集 535.224107089 514.208089119
5057 重庆大学城市科技学院 1792 1592 理工类 1志愿 559.216109123 504.203091136
5057 重庆大学城市科技学院 166 理工类 首次征集 566.243086123 499.182088127
5057 重庆大学城市科技学院 30 理工类 二次征集 537.215110096 516.239094123
5096 重庆邮电大学移通学院 48 45 理工类 1志愿 533.240094103 490.186094106
5096 重庆邮电大学移通学院 6 理工类 首次征集 499.225101102 497.172096104
5096 重庆邮电大学移通学院 3 理工类 二次征集 500.197105065 499.199084117
6144 陕西国际商贸学院 15 13 理工类 1志愿 525.217094103 512.240088096
6144 陕西国际商贸学院   2 理工类 二次征集 543.231085115 530.202095112

  重庆市2015年普招本科第三批录取信息(文史类)

学校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1176 燕京理工学院 9 7 文史类 1志愿 533.209111105 521.208076118
1176 燕京理工学院 1 文史类 首次征集 530.214105111 530.214105111
1385 中国地质大学长城学院 8 4 文史类 1志愿 523.224098103 513.217099109
1385 中国地质大学长城学院 1 文史类 二次征集 532.216100104 532.216100104
3269 南京师范大学中北学院 8 9 文史类 1志愿 539.200099111 512.200101095
3622 华东交通大学理工学院 6 3 文史类 1志愿 532.205101129 516.203092114
3622 华东交通大学理工学院 2 文史类 首次征集 533.212101095 513.208107084
4547 桂林理工大学博文管理学院 21 16 文史类 1志愿 513.218102076 488.205090100
4547 桂林理工大学博文管理学院 4 文史类 首次征集 497.201105099 494.175098103
4547 桂林理工大学博文管理学院 1 文史类 二次征集 510.179100100 510.179100100
4615 三亚学院 48 36 文史类 1志愿 535.195099143 497.169095123
4615 三亚学院 8 文史类 首次征集 521.200088111 492.192091093
4615 三亚学院 2 文史类 二次征集 504.210099113 502.196088101
5019 重庆人文科技学院 1109 1103 文史类 1志愿 539.202102132 507.189110097
5019 重庆人文科技学院 13 文史类 首次征集 546.205098132 515.186103106
5019 重庆人文科技学院 7 文史类 二次征集 535.205092115 512.189101119
5023 重庆工商大学派斯学院 1008 941 文史类 1志愿 537.206102121 497.197093093
5023 重庆工商大学派斯学院 63 文史类 首次征集 536.186100130 494.171087114
5023 重庆工商大学派斯学院 2 文史类 二次征集 535.206097109 511.221110097
5026 重庆邮电大学移通学院 895 849 文史类 1志愿 558.222100119 497.204108103
5026 重庆邮电大学移通学院 35 文史类 首次征集 552.223108102 497.186092100
5026 重庆邮电大学移通学院 8 文史类 二次征集 539.198104106 510.201091102
5045 重庆工程学院 530 512 文史类 1志愿 536.223099103 484.192092086
5045 重庆工程学院 12 文史类 首次征集 530.205104111 496.199098122
5045 重庆工程学院 6 文史类 二次征集 529.198096092 507.205103082
5057 重庆大学城市科技学院 1096 981 文史类 1志愿 550.218106119 501.164103125
5057 重庆大学城市科技学院 106 文史类 首次征集 536.218097113 493.218111070
5057 重庆大学城市科技学院 6 文史类 二次征集 531.232097100 520.192101110
6144 陕西国际商贸学院 13 10 文史类 1志愿 533.207106119 500.192102089
6144 陕西国际商贸学院   1 文史类 首次征集 529.191096111 529.191096111
6144 陕西国际商贸学院   2 文史类 二次征集 535.226095109 533.213089123