2016年重庆高考录取信息表(7月11日)

2016-07-12

  重庆市2016年普通高校招生录取信息表(文史类)

批次:本科提前批 日期:2016-07-11 14:30

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 3 3 文史类 1志愿 646 645
1119 北京师范大学 36 36 文史类 1志愿 633 615
1129 外交学院 4 4 文史类 1志愿 614 609
1131 国际关系学院(男) 6 3 文史类 1志愿 587 565
1131 国际关系学院(女) 3 文史类 1志愿 589 586
1181 中国人民大学(男) 3 3 文史类 1志愿 615.112140132 604.113124132
1311 中国人民武装警察部队学院(男) 3 2 文史类 1志愿 552 540
1311 中国人民武装警察部队学院(女) 1 文史类 1志愿 568 568
1313 中央司法警官学院(男) 22 18 文史类 1志愿 533 488
1313 中央司法警官学院(女) 4 文史类 1志愿 555 524
2208 东北师范大学 37 37 文史类 1志愿 580 561
2301 黑龙江大学 10 10 文史类 1志愿 569 537
3110 华东师范大学 20 21 文史类 1志愿 619 604
4118 解放军信息工程大学(男) 1 1 文史类 1志愿 566.109117116 566.109117116
4208 华中师范大学 44 45 文史类 1志愿 605 582
4402 暨南大学 20 20 文史类 1志愿 605 591
4438 香港中文大学(深圳) 7 7 文史类 1志愿 636 594
5006 西南大学(非西藏生定藏就业) 166 6 文史类 1志愿 571 549
5006 西南大学 160 文史类 1志愿 614 574
5007 重庆师范大学 150 127 文史类 1志愿 564 522
5007 重庆师范大学(高中贫困毕业生) 23 文史类 1志愿 544 513
5008 重庆文理学院 45 39 文史类 1志愿 543 493
5008 重庆文理学院(高中贫困毕业生) 6 文史类 1志愿 492 482
5010 长江师范学院 60 48 文史类 1志愿 537 492
5010 长江师范学院(高中贫困毕业生) 12 文史类 1志愿 519 490
5011 四川外国语大学 269 269 文史类 1志愿 584 544
5012 西南政法大学(男) 25 21 文史类 1志愿 558 528
5012 西南政法大学(女) 4 文史类 1志愿 567 564
5029 重庆第二师范学院 150 132 文史类 1志愿 557 499
5029 重庆第二师范学院(高中贫困毕业生) 18 文史类 1志愿 517 498
5035 重庆警察学院(男) 116 105 文史类 1志愿 542 482
5035 重庆警察学院(女) 11 文史类 1志愿 586 547
5122 西南财经大学 6 6 文史类 1志愿 612 608
5127 四川大学 10 10 文史类 1志愿 607 599
5128 武警警官学院(男) 6 6 文史类 1志愿 594.108134135 558.102127119
5186 西南财经大学(男) 4 4 文史类 1志愿 594.110124130 578.111123128
6111 陕西师范大学 24 24 文史类 1志愿 587 571
8102 香港城市大学 3 2 文史类 1志愿 613 612
9917 军事经济学院(男) 1 1 文史类 1志愿 573.114137122 573.114137122
9917 军事经济学院(女) 1 1 文史类 1志愿 598.111133145 598.111133145

  说明: 文史类录取分小数点后数字依次代表语,数,外成绩

  重庆市2016年普通高校招生录取信息表(理工类)

  批次:本科提前批 日期:2016-07-11 14:30

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1104 清华大学 2 2 理工类 1志愿 699 696
1119 北京师范大学 78 78 理工类 1志愿 675 658
1129 外交学院 5 5 理工类 1志愿 658 650
1130 中国人民公安大学(男) 18 16 理工类 1志愿 625 575
1130 中国人民公安大学(女) 2 理工类 1志愿 611 605
1131 国际关系学院(男) 10 5 理工类 1志愿 606 534
1131 国际关系学院(女) 5 理工类 1志愿 601 571
1155 清华大学(男) 2 4 理工类 1志愿 695.140125140 688.146120142
1181 中国人民大学(男) 3 3 理工类 1志愿 647.130114136 631.126103124
1217 武警后勤学院(男) 6 6 理工类 1志愿 589.128104115 554.124106109
1217 武警后勤学院(女) 1 1 理工类 1志愿 628.125116132 628.125116132
1313 中央司法警官学院(男) 24 20 理工类 1志愿 539 502
1313 中央司法警官学院(女) 4 理工类 1志愿 560 524
1368 军械工程学院(男) 25 25 理工类 1志愿 597.131102129 555.110107113
2208 东北师范大学 70 70 理工类 1志愿 630 574
3103 上海交通大学 34 43 理工类 1志愿 689 681
3106 上海海事大学 24 24 理工类 1志愿 555 486
3110 华东师范大学 68 77 理工类 1志愿 676 645
3142 复旦大学(男) 2 2 理工类 1志愿 655.137121139 590.135099094
3230 解放军理工大学(男) 26 26 理工类 1志愿 631.127092136 590.127105090
3329 公安海警学院 3 3 理工类 1志愿 534 518
3445 解放军电子工程学院(男) 16 16 理工类 1志愿 599.110119121 549.122113084
3741 海军航空工程学院(男) 15 15 理工类 1志愿 595.124104121 565.120099091
4118 解放军信息工程大学(男) 20 20 理工类 1志愿 633.118114128 603.122106122
4208 华中师范大学 84 84 理工类 1志愿 655 605
4225 武汉理工大学 10 10 理工类 1志愿 587 528
4319 国防科学技术大学(男) 40 40 理工类 1志愿 671.132110142 634.119114140
4401 中山大学 6 6 理工类 1志愿 643.116111138 617.118112136
4402 暨南大学 58 58 理工类 1志愿 654 607
4448 南方科技大学 25 25 理工类 1志愿 656 606
5001 重庆大学 18 18 理工类 1志愿 627.143106110 596.116107107
5003 重庆交通大学 202 202 理工类 1志愿 567 464
5005 重庆医科大学 100 100 理工类 1志愿 608 545
5006 西南大学(非西藏生定藏就业) 185 4 理工类 1志愿 602 584
5006 西南大学 181 理工类 1志愿 646 598
5007 重庆师范大学(高中贫困毕业生) 350 43 理工类 1志愿 548 501
5007 重庆师范大学 307 理工类 1志愿 587 508
5008 重庆文理学院(高中贫困毕业生) 105 14 理工类 1志愿 504 439
5008 重庆文理学院 91 理工类 1志愿 543 471
5010 长江师范学院(高中贫困毕业生) 140 16 理工类 1志愿 552 471
5010 长江师范学院 124 理工类 1志愿 553 472
5011 四川外国语大学 208 208 理工类 1志愿 607 548
5012 西南政法大学(男) 48 41 理工类 1志愿 578 534
5012 西南政法大学(女) 7 理工类 1志愿 561 549
5018 解放军后勤工程学院(男) 15 15 理工类 1志愿 630.140112126 596.122114104
5029 重庆第二师范学院 350 302 理工类 1志愿 561 475
5029 重庆第二师范学院(高中贫困毕业生) 48 理工类 1志愿 522 468
5035 重庆警察学院(男) 284 255 理工类 1志愿 602 498
5035 重庆警察学院(女) 29 理工类 1志愿 600 552
5052 西南大学(男) 4 4 理工类 1志愿 582.128099118 576.136110101
5052 西南大学(女) 1 1 理工类 1志愿 645.131100139 645.131100139
5102 西南交通大学 10 10 理工类 1志愿 617.125118119 574.118105120
5104 电子科技大学 18 23 理工类 1志愿 670 639
5122 西南财经大学 4 4 理工类 1志愿 660 656
5127 四川大学 8 8 理工类 1志愿 657 648
5128 武警警官学院(男) 50 50 理工类 1志愿 615.135106113 546.117112072
5186 西南财经大学(男) 5 5 理工类 1志愿 609.119108125 592.116098137
6103 西安理工大学(男) 3 3 理工类 1志愿 560.106102112 556.117098122
6111 陕西师范大学 36 37 理工类 1志愿 615 588
6121 武警工程大学(男) 11 11 理工类 1志愿 588.123102112 536.107101122
6127 空军工程大学(男) 58 58 理工类 1志愿 642.144100139 571.107107112
6128 火箭军工程大学(男) 19 19 理工类 1志愿 612.128107119 548.095108100
8101 香港中文大学 4 4 理工类 1志愿 698 675
8102 香港城市大学 6 8 理工类 1志愿 674 661
9541 空军勤务学院(男) 11 11 理工类 1志愿 596.111108117 538.112109094
9906 海军工程大学(男) 21 21 理工类 1志愿 649.130109135 555.104114117
9917 军事经济学院(男) 5 5 理工类 1志愿 615.122105127 564.107095113

  说明: 理工类录取分小数点后数字依次代表数,语,外成绩