重庆市2016年本科第一批录取信息表(理工类) 2016-07-19
批次:本科第一批 日期:2016-07-19 15:00
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1102 | 北京大学医学部 | 14 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 698.294122138 | 694.281120145 |
1110 | 北京化工大学 | 42 | 42 | 理工类 | 1志愿 | 618.265098119 | 596.245100119 |
1122 | 北京外国语大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 657.273114127 | 652.258112127 |
1127 | 对外经济贸易大学 | 27 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 678.285121141 | 658.262122135 |
1138 | 北京电影学院 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 590.244114110 | 590.244114110 |
1141 | 中国政法大学 | 17 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 663.272120131 | 641.270111122 |
1143 | 北京信息科技大学 | 20 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 580.228105128 | 540.256100116 |
1145 | 中国矿业大学(北京) | 48 | 49 | 理工类 | 1志愿 | 638.261110113 | 581.239107118 |
1151 | 首都经济贸易大学 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 631.237116138 | 596.239105134 |
1198 | 北京建筑大学 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 590.232115118 | 559.235101114 |
1202 | 天津大学 | 47 | 51 | 理工类 | 1志愿 | 668.271122135 | 650.258121128 |
1203 | 天津科技大学 | 25 | 28 | 理工类 | 1志愿 | 594.238099127 | 553.225104104 |
1205 | 中国民航大学 | 63 | 64 | 理工类 | 1志愿 | 620.259106128 | 572.213120112 |
1208 | 天津中医药大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 595.244112128 | 590.232117122 |
1215 | 河北工业大学 | 34 | 34 | 理工类 | 1志愿 | 602.233114120 | 583.233101122 |
1236 | 天津师范大学 | 28 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 601.246110124 | 571.227112104 |
1303 | 华北电力大学(保定) | 24 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 637.264105124 | 576.230102126 |
1358 | 河北医科大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 599.256102120 | 587.236099127 |
1403 | 太原理工大学 | 91 | 92 | 理工类 | 1志愿 | 599.243106129 | 575.222109108 |
1405 | 山西医科大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 618.266104112 | 605.257111115 |
2111 | 大连海事大学 | 51 | 54 | 理工类 | 1志愿 | 601.222120127 | 576.229107110 |
2116 | 中国医科大学 | 32 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 645.264120124 | 605.236113124 |
2303 | 哈尔滨工程大学 | 90 | 94 | 理工类 | 1志愿 | 609.260107125 | 590.261108125 |
3101 | 复旦大学 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 699.290125140 | 692.285127141 |
3102 | 同济大学 | 71 | 79 | 理工类 | 1志愿 | 687.281131127 | 669.276114137 |
3103 | 上海交通大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 699.287117149 | 692.281125144 |
3112 | 上海外国语大学 | 12 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 657.279120112 | 640.268116123 |
3113 | 上海财经大学 | 30 | 36 | 理工类 | 1志愿 | 684.279126139 | 668.270117140 |
3115 | 华东政法大学 | 17 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 640.257120131 | 604.247118117 |
3151 | 上海交通大学医学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 691.286117142 | 685.284123141 |
3179 | 复旦大学医学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 694.278131139 | 692.285124139 |
3201 | 南京大学 | 44 | 44 | 理工类 | 1志愿 | 688.286122139 | 676.281122139 |
3202 | 苏州大学 | 26 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 625.249111124 | 605.253100131 |
3207 | 中国矿业大学 | 108 | 110 | 理工类 | 1志愿 | 611.236111129 | 576.209106127 |
3304 | 浙江理工大学 | 30 | 31 | 理工类 | 1志愿 | 590.241110118 | 560.238100106 |
3325 | 浙江师范大学 | 24 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 600.241110125 | 556.228106111 |
3351 | 杭州电子科技大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 546.195099117 | 542.210109115 |
3352 | 温州医科大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 617.252109129 | 596.239110124 |
3357 | 温州肯恩大学 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 561.208124101 | 535.200100114 |
3358 | 浙江大学医学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 679.264122143 | 676.278121138 |
3404 | 安徽理工大学 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 565.233101118 | 532.209106104 |
3405 | 安徽农业大学 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 544.217099108 | 532.192111104 |
3452 | 合肥工业大学(宣城校区) | 34 | 34 | 理工类 | 1志愿 | 587.240105113 | 568.224103115 |
3454 | 合肥工业大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 572.230113104 | 555.223110105 |
3506 | 福建师范大学 | 26 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 575.252100110 | 544.225109078 |
3529 | 福建农林大学 | 25 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 554.249097117 | 533.211107113 |
3567 | 福州大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 559.190120117 | 554.223093120 |
3568 | 福建师范大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 581.240112109 | 560.220118110 |
3703 | 中国石油大学(华东) | 76 | 78 | 理工类 | 1志愿 | 627.258113131 | 576.247111123 |
4314 | 南华大学 | 77 | 77 | 理工类 | 1志愿 | 600.247120120 | 531.245079091 |
4407 | 广州大学 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 595.233105134 | 580.239106113 |
4414 | 广东工业大学 | 27 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 597.239111125 | 557.228108109 |
4468 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 541.206100120 | 529.197098109 |
5104 | 电子科技大学 | 86 | 92 | 理工类 | 1志愿 | 658.276110130 | 641.265112128 |
5114 | 成都中医药大学 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 632.252125131 | 609.258099132 |
5186 | 西南财经大学 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 642.247111143 | 626.248113133 |
5201 | 贵州大学 | 46 | 46 | 理工类 | 1志愿 | 604.264095123 | 577.228103132 |
6102 | 西北工业大学 | 48 | 49 | 理工类 | 1志愿 | 650.278113127 | 625.264104127 |
6115 | 西北政法大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 568.204112112 | 558.209110106 |
6501 | 新疆大学 | 48 | 48 | 理工类 | 1志愿 | 570.230107108 | 531.219090113 |
9540 | 江南大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 562.226116104 | 562.204107122 |
9705 | 中央财经大学 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 656.277113127 | 642.257111134 |
9712 | 北京建筑大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 557.213101116 | 535.194117109 |
9714 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 569.222103116 | 568.197112125 |
高考工具
专题策划
招生联展