重庆市2016年本科第一批录取信息表(文史类) 2016-07-21
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1107 | 北京理工大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 602.227118122 | 601.210113141 |
2107 | 辽宁工程技术大学 | 20 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 545.187111124 | 527.206106108 |
2107 | 辽宁工程技术大学 | 3 | 文史类 | 征集志愿 | 565.193115124 | 534.199116111 | |
2153 | 辽宁大学 | 16 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 582.214122118 | 566.190108133 |
2153 | 辽宁大学 | 1 | 文史类 | 征集志愿 | 569.215107122 | 569.215107122 | |
2301 | 黑龙江大学 | 19 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 556.182111127 | 533.205101123 |
2301 | 黑龙江大学 | 2 | 文史类 | 征集志愿 | 565.191107127 | 551.205104130 | |
2313 | 哈尔滨商业大学 | 10 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 549.195103135 | 527.199109127 |
2313 | 哈尔滨商业大学 | 3 | 文史类 | 征集志愿 | 552.181105133 | 529.187102124 | |
3111 | 上海师范大学 | 18 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 563.211112114 | 549.202112134 |
3111 | 上海师范大学 | 1 | 文史类 | 征集志愿 | 581.207112129 | 581.207112129 | |
3203 | 东南大学 | 10 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 606.212110148 | 598.211120138 |
3206 | 江苏科技大学 | 9 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 549.197098136 | 532.180108100 |
3206 | 江苏科技大学 | 1 | 文史类 | 征集志愿 | 549.197111121 | 549.197111121 | |
3308 | 浙江工商大学 | 8 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 582.214111131 | 557.191113121 |
3308 | 浙江工商大学 | 1 | 文史类 | 征集志愿 | 582.201110136 | 582.201110136 | |
3740 | 山东师范大学 | 15 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 544.188112121 | 527.208104097 |
3740 | 山东师范大学 | 2 | 文史类 | 征集志愿 | 535.183113120 | 533.210102111 | |
3781 | 山东科技大学 | 8 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 541.187105124 | 528.174103128 |
3781 | 山东科技大学 | 2 | 文史类 | 征集志愿 | 532.197110126 | 531.188114097 | |
4222 | 三峡大学 | 10 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 530.209099112 | 528.183112107 |
4222 | 三峡大学 | 8 | 文史类 | 征集志愿 | 536.183110105 | 531.198101105 | |
4224 | 华中科技大学 | 12 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 604.226117128 | 595.222114129 |
4305 | 中南林业科技大学 | 29 | 30 | 文史类 | 1志愿 | 551.204108128 | 531.176116103 |
5007 | 重庆师范大学 | 476 | 471 | 文史类 | 1志愿 | 575.194112131 | 539.192109123 |
5007 | 重庆师范大学 | 5 | 文史类 | 征集志愿 | 585.200114126 | 545.187118126 | |
5015 | 重庆理工大学 | 314 | 300 | 文史类 | 1志愿 | 568.196114125 | 529.202101110 |
5015 | 重庆理工大学 | 14 | 文史类 | 征集志愿 | 547.198114112 | 532.175108111 | |
5105 | 西南石油大学 | 12 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 552.217113098 | 536.17310813 |
高考工具
专题策划
招生联展