黑龙江近11年高考各批次分数线汇总(2006-2016)
图片版
表格版
文科 | |||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 481 | 495 | 541 | 504 | 526 | 500 | 523 | 531 | 569 | 567 | 557 |
二本 | 401 | 410 | 454 | 424 | 449 | 463 | 450 | 467 | 504 | 499 | 492 |
三本 | - | - | - | 330 | - | 320 | 320 | 365 | 365 | 370 | 403 |
专一 | 160 | - | - | - | - | 220 | - | 180 | 200 | - | - |
专二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理科 | |||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 486 | 483 | 529 | 527 | 514 | 486 | 532 | 538 | 577 | 588 | 578 |
二本 | 369 | 371 | 414 | 437 | 425 | 444 | 448 | 464 | 508 | 526 | 516 |
三本 | - | - | - | 342 | - | 345 | 310 | 345 | 355 | 360 | 385 |
专一 | 160 | - | - | - | - | 200 | - | 180 | 200 | - | - |
专二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关阅读
- 2019年新疆高考录取分数线公布:一本理450分 文510分
- 2019年西藏高考录取分数线公布:一本理425分 文420分
- 2019年湖南高考录取分数线公布:一本理500分 文553分
- 2019年陕西高考录取分数线公布:一本理407分 文488分
- 2019年海南高考录取分数线公布:本科A批理539分 文5
- 2019年陕西高考录取分数线公布:一本理468分 文518分
- 2019年山西高考录取分数线公布:一本理507分 文542分
- 2019年黑龙江高考录取分数线公布:一本理477分 文50
- 2019年河南高考录取分数线公布:一本理502分 文536分
- 2019年山东高考录取分数线公布:本科理443分 文503分
高考工具
专题策划
招生联展