吉林近11年高考各批次分数线汇总(2006-2016)

2017-06-21

  图片版

image
image

  表格版

文科
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 531  543 560 510 529 537 517 530 565 567 550
二本 413  433 459 401 435 437 425 466 497 487 480
三本 -  300 350 318 348 364 346 386 403 403 400
专一 180 - 320 200 - - - 340 320 310 300
专二 - - -  - -  - - - - - -
理科
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 530 525 555 535 515 548 530 539 569 574 570
二本 402 405 445 421 412 443 427 466 493 487 480
三本 - 305 350 345 338 377 366 406 410 392 370
专一 150 - 280 200 - - - 350 320 290 270
专二 -  -  -  -  - - -  - - - -