湖南近11年高考各批次分数线汇总(2006-2016)
图片版
表格版
文科 | |||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 530 | 535 | 562 | 557 | 571 | 583 | 578 | 554 | 581 | 562 | 593 |
二本 | 476 | 481 | 501 | 502 | 523 | 528 | 523 | 507 | 537 | 526 | 556 |
三本 | 431 | 435 | 473(A)453(B) | 463(A)435(B) | 470 | 499 | 495 | 447 | 477 | 502 | 513 |
专一 | 200 | - | 200 | 200 | 205 | 205 | 215 | 290 | 330 | 330 | 320 |
专二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理科 | |||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 517 | 526 | 522 | 495 | 520 | 572 | 567 | 534 | 536 | 535 | 547 |
二本 | 439 | 455 | 442 | 423 | 451 | 492 | 494 | 471 | 482 | 487 | 496 |
三本 | 396 | 406 | 406(A)386(B) | 376(A)350(B) | 357 | 455 | 460 | 411 | 422 | 475 | 467 |
专一 | 200 | - | 200 | 200 | 335 | 200 | 205 | 230 | 270 | 290 | 280 |
专二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关阅读
- 2019年新疆高考录取分数线公布:一本理450分 文510分
- 2019年西藏高考录取分数线公布:一本理425分 文420分
- 2019年湖南高考录取分数线公布:一本理500分 文553分
- 2019年陕西高考录取分数线公布:一本理407分 文488分
- 2019年海南高考录取分数线公布:本科A批理539分 文5
- 2019年陕西高考录取分数线公布:一本理468分 文518分
- 2019年山西高考录取分数线公布:一本理507分 文542分
- 2019年黑龙江高考录取分数线公布:一本理477分 文50
- 2019年河南高考录取分数线公布:一本理502分 文536分
- 2019年山东高考录取分数线公布:本科理443分 文503分
高考工具
专题策划
招生联展