湖南近11年高考各批次分数线汇总(2006-2016)

2017-06-21

  图片版

imag
imag

  表格版

文科
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 530  535 562 557 571 583 578 554 581 562 593
二本 476  481 501 502 523 528 523 507 537 526 556
三本 431  435 473(A)453(B) 463(A)435(B) 470 499 495 447 477 502 513
专一 200 - 200 200 205 205 215 290 330 330 320
专二 - - -  - -  - - - - - -
理科
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 517 526 522 495 520 572 567 534 536 535 547
二本 439 455 442 423 451 492 494 471 482 487 496
三本 396 406 406(A)386(B) 376(A)350(B) 357 455 460 411 422 475 467
专一 200 - 200 200 335 200 205 230 270 290 280
专二 -  -  -  -  - - -  - - - -