广东近11年高考各批次分数线汇总(2006-2016)
图片版
表格版
文科 | |||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 514 | 573 | 579 | 594 | 589 | 580 | 595 | 587 | 570 | 591 | - |
二本A | 417 | 524 | 534 | 546 | 545 | 536 | 554 | 540 | 524 | 551 | - |
二本B | 474 | 483 | 498 | 502 | 489 | 518 | 507 | 494 | 528 | - | |
三本A | 403 | 425 | 430 | 445 | 439 | 469 | 448 | 455 | 493 | - | |
三本B | 270 | 425 | 430 | 445 | 439 | 469 | 448 | 455 | 493 | - | |
理科 | |||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 508 | 577 | 560 | 574 | 585 | 568 | 621 | 585 | 564 | 557 | - |
二本A | 402 | 519 | 504 | 516 | 523 | 504 | 567 | 530 | 510 | 502 | - |
二本B | 483 | 350 | 345 | 338 | 377 | 366 | 406 | 410 | 392 | - | |
三本A | 407 | 400 | 400 | 400 | 383 | 460 | 450 | 447 | 434 | - | |
三本B | 280 | 280 | 300 | 300 | 330 | 340 | 365 | 364 | 345 | - |
相关阅读
- 2019年新疆高考录取分数线公布:一本理450分 文510分
- 2019年西藏高考录取分数线公布:一本理425分 文420分
- 2019年湖南高考录取分数线公布:一本理500分 文553分
- 2019年陕西高考录取分数线公布:一本理407分 文488分
- 2019年海南高考录取分数线公布:本科A批理539分 文5
- 2019年陕西高考录取分数线公布:一本理468分 文518分
- 2019年山西高考录取分数线公布:一本理507分 文542分
- 2019年黑龙江高考录取分数线公布:一本理477分 文50
- 2019年河南高考录取分数线公布:一本理502分 文536分
- 2019年山东高考录取分数线公布:本科理443分 文503分
高考工具
专题策划
招生联展