广西近11年高考各批次分数线汇总(2006-2016)
图片版
表格版
文科 | |||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 545 | 530 | 550 | 541 | 544 | 519 | 510 | 523 | 528 | 574 | 558 |
二本 | 400 | 380 | 463 | 467 | 473 | 456 | 453 | 467 | 470 | 522 | 500 |
三本 | - | 404 | 395 | 409 | 396 | 383 | 432 | 412 | 478 | 457 | |
专科 | 180 | - | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 262 | 260 | 300 | 280 |
理科 | |||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 502 | 480 | 520 | 510 | 528 | 506 | 500 | 507 | 501 | 545 | 538 |
二本 | 333 | 320 | 407 | 413 | 444 | 424 | 433 | 443 | 440 | 481 | 473 |
三本 | - | 326 | 310 | 332 | 334 | 351 | 406 | 370 | 421 | 412 | |
专科 | 180 | - | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 262 | 260 | 300 | 280 |
相关阅读
- 2019年新疆高考录取分数线公布:一本理450分 文510分
- 2019年西藏高考录取分数线公布:一本理425分 文420分
- 2019年湖南高考录取分数线公布:一本理500分 文553分
- 2019年陕西高考录取分数线公布:一本理407分 文488分
- 2019年海南高考录取分数线公布:本科A批理539分 文5
- 2019年陕西高考录取分数线公布:一本理468分 文518分
- 2019年山西高考录取分数线公布:一本理507分 文542分
- 2019年黑龙江高考录取分数线公布:一本理477分 文50
- 2019年河南高考录取分数线公布:一本理502分 文536分
- 2019年山东高考录取分数线公布:本科理443分 文503分
高考工具
专题策划
招生联展