贵州近11年高考各批次分数线汇总(2006-2016)
图片版
表格版
文科 | |||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 551 | 543 | 569 | 522 | 539 | 516 | 514 | 532 | 566 | 567 | 528 |
二本 | 457 | 472 | 489 | 446 | 461 | 446 | 448 | 471 | 503 | 496 | 463 |
三本 | - | - | - | - | - | - | - | 385 | 460 | 443 | 398 |
专一 | 200 | - | - | - | - | - | - | 370 | 353 | 398 | 365 |
专二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理科 | |||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 473 | 453 | 484 | 449 | 470 | 448 | 481 | 477 | 521 | 536 | 523 |
二本 | 365 | 372 | 382 | 360 | 390 | 376 | 415 | 422 | 468 | 487 | 464 |
三本 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 420 | 426 | 403 |
专一 | 200 | - | - | - | - | - | - | 255 | 300 | 383 | 356 |
专二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关阅读
- 2019年新疆高考录取分数线公布:一本理450分 文510分
- 2019年西藏高考录取分数线公布:一本理425分 文420分
- 2019年湖南高考录取分数线公布:一本理500分 文553分
- 2019年陕西高考录取分数线公布:一本理407分 文488分
- 2019年海南高考录取分数线公布:本科A批理539分 文5
- 2019年陕西高考录取分数线公布:一本理468分 文518分
- 2019年山西高考录取分数线公布:一本理507分 文542分
- 2019年黑龙江高考录取分数线公布:一本理477分 文50
- 2019年河南高考录取分数线公布:一本理502分 文536分
- 2019年山东高考录取分数线公布:本科理443分 文503分
高考工具
专题策划
招生联展