甘肃近11年高考各批次分数线汇总(2006-2016)
图片版
表格版
文科 | |||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 504 | 517 | 543 | 503 | 533 | 504 | 511 | 516 | 560 | 564 | 542 |
二本 | 455 | 465 | 499 | 451 | 485 | 458 | 467 | 466 | 501 | 503 | 483 |
三本 | 391 | - | - | - | - | - | - | 420 | 440 | - | 425 |
专科 | 200 | - | - | - | - | - | - | 405 | 430 | 430 | 420 |
理科 | |||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 490 | 475 | 516 | 489 | 517 | 501 | 531 | 521 | 558 | 562 | 566 |
二本 | 435 | 417 | 459 | 430 | 462 | 448 | 481 | 470 | 507 | 516 | 512 |
三本 | 367 | - | - | - | - | - | 400 | 435 | - | 473 | |
专科 | 200 | - | - | - | - | - | 380 | 430 | 430 | 435 |
相关阅读
- 2019年新疆高考录取分数线公布:一本理450分 文510分
- 2019年西藏高考录取分数线公布:一本理425分 文420分
- 2019年湖南高考录取分数线公布:一本理500分 文553分
- 2019年陕西高考录取分数线公布:一本理407分 文488分
- 2019年海南高考录取分数线公布:本科A批理539分 文5
- 2019年陕西高考录取分数线公布:一本理468分 文518分
- 2019年山西高考录取分数线公布:一本理507分 文542分
- 2019年黑龙江高考录取分数线公布:一本理477分 文50
- 2019年河南高考录取分数线公布:一本理502分 文536分
- 2019年山东高考录取分数线公布:本科理443分 文503分
高考工具
专题策划
招生联展