浙江近11年高考各批次分数线汇总(2006-2016)
图片版
表格版
文科 | |||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 603 | 626 | 621 | 619 | 606 | 571 | 590 | 606 | 550 | 553 | 583 |
二本 | 462 | 472 | 485 | 468 | - | - | 459 | 478 | 516 | 523 | 550 |
三本 | - | - | 292 | 271 | - | - | 283 | - | 468 | 480 | 501 |
专科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 | 385 | 491 |
理科 | |||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 600 | 605 | 597 | 617 | 593 | 550 | 551 | 605 | 550 | 568 | 570 |
二本 | 439 | 428 | 420 | 438 | - | - | 402 | 429 | 504 | 523 | 527 |
三本 | - | - | 288 | 279 | - | - | 283 | - | 442 | 465 | 466 |
专科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | 347 | 448 |
相关阅读
- 2019年新疆高考录取分数线公布:一本理450分 文510分
- 2019年西藏高考录取分数线公布:一本理425分 文420分
- 2019年湖南高考录取分数线公布:一本理500分 文553分
- 2019年陕西高考录取分数线公布:一本理407分 文488分
- 2019年海南高考录取分数线公布:本科A批理539分 文5
- 2019年陕西高考录取分数线公布:一本理468分 文518分
- 2019年山西高考录取分数线公布:一本理507分 文542分
- 2019年黑龙江高考录取分数线公布:一本理477分 文50
- 2019年河南高考录取分数线公布:一本理502分 文536分
- 2019年山东高考录取分数线公布:本科理443分 文503分
高考工具
专题策划
招生联展