青海2006-2012年高考录取控制分数线汇总
文科 | |||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 433 | 430 | 430 | 443 | 490 | 495 | 452 |
二本 | 372 | 380 | 386 | 405 | 425 | 418 | 386 |
三本 | 320 | 342 | 366 | 370 | 371 | 375 | 348 |
省内预科 | - | 360 | 346 | 370 | 355 | 357 | 325 |
专科一批 | 316 | 340 | 346 | 365 | 366 | 370 | 315 |
专科二批 | 220 | 240 | 295 | 322 | 322 | 340 | 290 |
理科 | |||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 401 | 380 | 405 | 400 | 438 | 467 | 434 |
二本 | 355 | 331 | 363 | 365 | 388 | 405 | 374 |
三本 | 318 | 300 | 328 | 338 | 355 | 375 | 335 |
省内预科 | - | 310 | 330 | 342 | 348 | 375 | 346 |
专科一批 | 315 | 295 | 323 | 328 | 346 | 362 | 320 |
专科二批 | 228 | 226 | 220 | 225 | 272 | 315 | 282 |
高考工具
专题策划
招生联展