四川2006-2012年高考录取控制分数线汇总
文科 | |||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 516 | 533 | 543 | 540 | 598 | 559 | 550 |
二本 | 454 | 573 | 483 | 480 | 548 | 510 | 502 |
三本 | 427 | 441 | 451 | 451 | 522 | 485 | 478 |
专职 | - | - | 417 | 300 | 320 | 308 | 300 |
理科 | |||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 518 | 519 | 512 | 498 | 593 | 533 | 560 |
二本 | 445 | 448 | 441 | 436 | 534 | 474 | 512 |
三本 | 416 | - | 413 | 412 | 510 | 448 | 485 |
专职 | - | - | 361 | 280 | 310 | 300 | 300 |
高考工具
专题策划
招生联展