西藏2006-2012年高考录取控制分数线汇总
文科 | |||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本(汉族) | 490 | 485 | 455 | 450 | 500 | 515 | 495 |
一本(少数民族) | 320 | 315 | 293 | 290 | 350 | 365 | 355 |
二本(汉族) | 345 | 350 | 315 | 315 | 360 | 370 | 352 |
二本(少数民族) | 278 | 280 | 255 | 240 | 270 | 280 | 267 |
专科(汉族) | 320 | 330 | 293 | 290 | 320 | 330 | 320 |
专科(少数民族) | 240 | 247 | 224 | 210 | 230 | 240 | 235 |
理科 | |||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本(汉族) | 460 | 450 | 455 | 450 | 500 | 515 | 505 |
一本(少数民族) | 280 | 270 | 282 | 260 | 290 | 303 | 300 |
二本(汉族) | 325 | 315 | 315 | 315 | 365 | 370 | 370 |
二本(少数民族) | 242 | 222 | 224 | 205 | 220 | 225 | 225 |
专科(汉族) | 300 | 293 | 293 | 290 | 300 | 300 | 300 |
专科(少数民族) | 210 | 197 | 199 | 190 | 200 | 200 | 200 |
高考工具
专题策划
招生联展