2011-2013年四川高考录取分数线
四川近三年高考各批次录取控制分数线 | ||||||
批次 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一本 | 567 | 562 | 516 | 518 | 533 | 519 |
二本 | 505 | 492 | 454 | 445 | 473 | 448 |
三本 | 477 | 460 | 427 | 416 | 441 | 416 |
专科一 | 443 | 413 | 405 | 392 | 415 | 382 |
高考工具
专题策划
招生联展