2011-2013年云南高考录取分数线
云南近三年高考各批次录取控制分数线 | ||||||
批次 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一本 | 520 | 495 | 520 | 465 | 495 | 465 |
二本 | 455 | 425 | 460 | 395 | 445 | 380 |
三本 | 405 | 375 | 430 | 370 | 390 | 335 |
一专 | 395 | 350 | 395 | 320 | 370 | 300 |
高考工具
专题策划
招生联展