2011-2013年新疆高考录取分数线
新疆近三年高考各批次录取控制分数线 | ||||||
批次 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一本 | 460 | 443 | 493 | 445 | 504 | 473 |
二本 | 394 | 378 | 426 | 390 | 433 | 407 |
三本 | 340 | 330 | 360 | 345 | 370 | 360 |
专科 | 270 | 255 | 290 | 271 | 300 | 285 |
高考工具
专题策划
招生联展