2014年各省市高考录取分数线汇总
地 区 | 2014年高考录取分数线 | ||||||||||||
一批 | 二批 | 三批 | 详细 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
上海 | 444 | 423 | 390 | 351 | 详细 | ||||||||
青海 | 473 | 406 | 426 | 362 | 386 | 330 | 详细 | ||||||
海南 | 666 | 606 | 590 | 542 | 详细 | ||||||||
福建 | 561 | 506 | 482 | 408 | 详细 | ||||||||
陕西 | 548 | 503 | 492 | 452 | 387 | 342 | 详细 | ||||||
湖南 | 562 | 522 | 501 | 442 | A线 | B线 | A线 | B线 | 详细 | ||||
473 | 453 | 406 | 386 | ||||||||||
广东 | 579 | 560 | A线 | B线 | A线 | B线 | A线 | B线 | A线 | B线 | 详细 | ||
534 | 483 | 504 | 465 | 425 | 290 | 400 | 280 | ||||||
山西 | 526 | 534 | 478 | 462 | 详细 | ||||||||
山东 | 579 | 572 | 详细 | ||||||||||
河南 | 536 | 547 | 483 | 476 | 425 | 400 | 详细 | ||||||
江苏 | 333 | 345 | 301 | 312 | 详细 | ||||||||
黑龙江 | 541 | 529 | 454 | 414 | 详细 | ||||||||
安徽 | 541 | 489 | 500 | 438 | 469 | 409 | 详细 | ||||||
内蒙古 | 525 | 501 | 455 | 388 | 404 | 336 | 详细 | ||||||
云南 | 565 | 525 | 500 | 445 | 450 | 400 | 详细 | ||||||
湖北 | 535 | 533 | 482 | 471 | 417 | 380 | 详细 | ||||||
辽宁 | 552 | 526 | 490 | 450 | 430 | 380 | 详细 | ||||||
天津 | 523 | 516 | 462 | 439 | 详细 | ||||||||
江西 | 524 | 526 | 478 | 471 | 450 | 438 | 详细 | ||||||
北京 | 565 | 543 | 507 | 495 | 458 | 466 | 详细 | ||||||
浙江 | 621 | 597 | 详细 | ||||||||||
四川 | 551 | 540 | 500 | 475 | 476 | 446 | 详细 | ||||||
河北 | 563 | 573 | 513 | 503 | 415 | 326 | 详细 | ||||||
重庆 | 555 | 514 | 507 | 455 | 466 | 422 | 详细 | ||||||
甘肃 | 543 | 516 | 499 | 459 | 详细 | ||||||||
吉林 | 560 | 555 | 459 | 445 | 350 | 350 | 详细 | ||||||
广西 | 550 | 520 | 463 | 407 | 404 | 326 | 详细 | ||||||
贵州 | 569 | 484 | 489 | 382 | 详细 | ||||||||
宁夏 | 517 | 473 | 486 | 440 | 370 | 320 | 详细 | ||||||
新疆 | 516 | 475 | 446 | 405 | 389 | 360 | 详细 | ||||||
西藏 | 少数 | 汉族 | 少数 | 汉族 | 少数 | 汉族 | 少数 | 汉族 | 详细 | ||||
340 | 500 | 280 | 460 | 285 | 355 | 230 | 310 |
高考工具
专题策划
招生联展