2015年泉州海洋学院高职招考专科批出档线
序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 学费/年(元) | 备注 |
1 | 面向高中生类 | 01 | 航海技术 | 491 | 207 | 330 | 7500 | 订单式培养,无色盲色弱,其他要求参照船员体检标准 |
2 | 面向高中生类 | 14 | 轮机工程技术 | 442 | 243 | 347 | 7500 | 订单式培养,无色盲色弱,其他要求参照船员体检标准 |
3 | 面向高中生类 | 03 | 船舶工程技术 | 393 | 187 | 272 | 7500 | |
4 | 面向高中生类 | 05 | 汽车检测与维修技术 | 416 | 194 | 301 | 7500 | |
5 | 面向高中生类 | 12 | 报关与国际货运 | 327 | 327 | 327 | 7500 | |
6 | 面向高中生类 | 02 | 国际航运业务管理 | 430 | 326 | 388 | 7500 | |
7 | 面向高中生类 | 10 | 工商企业管理 | 454 | 283 | 375 | 7500 | 订单式培养 |
8 | 面向高中生类 | 11 | 市场营销 | 421 | 281 | 369 | 7500 | 订单式培养 |
9 | 面向高中生类 | 04 | 航空服务 | 484 | 250 | 372 | 12000 | 订单式培养,女生162-172cm,男生172-182cm,脸手颈及其他裸露部位无明显疤痕,无纹身 |
10 | 面向高中生类 | 13 | 空中乘务 | 382 | 254 | 372 | 12000 | 订单式培养,女生162-172cm,男生172-182cm,脸手颈及其他裸露部位无明显疤痕,无纹身 |
11 | 面向高中生类 | 08 | 酒店管理 | 490 | 189 | 372 | 7500 | 订单式培养 |
12 | 面向高中生类 | 07 | 社会体育 | 403 | 403 | 372 | 7500 | 订单式培养 |
13 | 面向高中生类 | 09 | 涉外旅游 | 388 | 388 | 372 | 7500 | |
14 | 面向高中生类 | 06 | 表演艺术 | 358 | 358 | 372 | 9800 | 订单式培养 |
15 | 交通运输类 | 18 | 航海技术 | 399 | 171 | 372 | 7500 | 订单式培养,无色盲色弱,其他要求参照船员体检标准 |
16 | 交通运输类 | 19 | 轮机工程技术 | 411 | 176 | 372 | 7500 | 订单式培养,无色盲色弱,其他要求参照船员体检标准 |
17 | 财经类 | 15 | 工商企业管理 | 336 | 157 | 372 | 7500 | 订单式培养 |
18 | 旅游类 | 16 | 空中乘务 | 375 | 209 | 372 | 12000 | 订单式培养,女生162-172cm,男生172-182cm,脸手颈及其他裸露部位无明显疤痕,无纹身 |
19 | 旅游类 | 17 | 社会体育 | 427 | 191 | 372 | 7500 | 订单式培养 |
(面向高中生类第24页,交通运输类第51页,财经类第39页,旅游类第41—42页)) |
高考工具
专题策划
招生联展