2015年泉州信息工程学院高职招考专科批出档线
层次 | 类别 | 专业 | 计划数 | 进档数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高职(专科) | 面向高中生类 | 建筑工程技术 | 35 | 35 | 510 | 379 | 428.4 |
高职(专科) | 面向高中生类 | 工程造价 | 65 | 65 | 505 | 297 | 385.4 |
高职(专科) | 面向高中生类 | 机电设备维修与管理 | 30 | 14 | 489 | 262 | 354.8 |
高职(专科) | 面向高中生类 | 数控设备应用与维护 | 35 | 24 | 500 | 175 | 368.3 |
高职(专科) | 面向高中生类 | 软件技术 | 35 | 35 | 501 | 404 | 452.4 |
高职(专科) | 面向高中生类 | 数字媒体技术 | 35 | 12 | 507 | 292 | 388.4 |
高职(专科) | 面向高中生类 | 室内装饰设计 | 35 | 35 | 512 | 343 | 423.7 |
高职(专科) | 面向高中生类 | 物流管理 | 30 | 30 | 511 | 301 | 401.7 |
高职(专科) | 面向高中生类 | 市场营销 | 30 | 30 | 499 | 344 | 400.4 |
高职(专科) | 面向高中生类 | 会计电算化 | 30 | 30 | 510 | 411 | 462.2 |
高职(专科) | 面向高中生类 | 通信技术 | 35 | 17 | 507 | 237 | 382.3 |
高职(专科) | 面向高中生类 | 电子信息工程技术 | 30 | 27 | 497 | 238 | 353.4 |
高职(专科) | 面向高中生类 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 35 | 497 | 306 | 375.9 |
高职(专科) | 财经类 | 会计电算化 | 40 | 40 | 483 | 171 | 325.7 |
高职(专科) | 制造类 | 数控设备应用与维护 | 10 | 10 | 358 | 245 | 281.4 |
高职(专科) | 电子信息类 | 电子信息工程技术 | 10 | 10 | 406 | 246 | 309.9 |
高职(专科) | 土建类 | 建筑工程技术 | 30 | 18 | 378 | 162 | 307.6 |
高职(专科) | 计算机类 | 软件技术 | 30 | 20 | 455 | 171 | 295.3 |
高职(专科) | 计算机类 | 数字媒体技术 | 20 | 16 | 420 | 220 | 316.9 |
高考工具
专题策划
招生联展