2016年甘肃省本科三批录取院校最低投档线 (理工类)
院校代号 |
院校名称 |
最低分 |
---|---|---|
0159 | 北京城市学院 | 431.091177092 |
0175 | 北京工商大学嘉华学院 | 368.060113095 |
0178 | 北京邮电大学世纪学院 | 367.078124086 |
0179 | 北京工业大学耿丹学院 | 375.074129086 |
0186 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 372.067141092 |
0215 | 天津天狮学院 | 367.000000000 |
0233 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 400.055125091 |
0234 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 367.000000000 |
0235 | 天津商业大学宝德学院 | 388.067146090 |
0236 | 天津医科大学临床医学院 | 424.088164093 |
0237 | 南开大学滨海学院 | 420.087151093 |
0242 | 天津师范大学津沽学院 | 400.080140093 |
0243 | 天津理工大学中环信息学院 | 375.075139088 |
0244 | 北京科技大学天津学院 | 390.092122088 |
0249 | 天津大学仁爱学院 | 402.071168095 |
0250 | 天津财经大学珠江学院 | 405.063137100 |
0318 | 河北科技学院 | 380.063154094 |
0328 | 河北外国语学院 | 369.085119084 |
0331 | 华北理工大学轻工学院 | 367.000000000 |
0332 | 河北科技大学理工学院 | 410.085158096 |
0335 | 河北医科大学临床学院 | 432.079163093 |
0336 | 华北电力大学科技学院 | 427.083161095 |
0337 | 河北工程大学科信学院 | 414.053154083 |
0340 | 石家庄铁道大学四方学院 | 426.072184097 |
0341 | 河北地质大学华信学院 | 369.066143097 |
0343 | 华北理工大学冀唐学院 | 426.091148100 |
0347 | 中国地质大学长城学院 | 399.077157101 |
0348 | 燕京理工学院 | 405.072190083 |
0349 | 北京中医药大学东方学院 | 424.095150096 |
0355 | 北京交通大学海滨学院 | 422.072170094 |
0358 | 河北东方学院 | 368.065146099 |
0420 | 山西农业大学信息学院 | 378.064167091 |
0422 | 中北大学信息商务学院 | 410.084165093 |
0427 | 山西工商学院 | 392.091135094 |
0497 | 内蒙古大学创业学院 | 367.000000000 |
0553 | 辽宁对外经贸学院 | 378.076127091 |
0582 | 大连理工大学城市学院 | 424.069181098 |
0585 | 沈阳工学院 | 394.058156091 |
0588 | 沈阳城市建设学院 | 374.063139096 |
0592 | 锦州医科大学医疗学院 | 419.080172091 |
0593 | 辽宁师范大学海华学院 | 367.000000000 |
0595 | 大连财经学院 | 425.090137106 |
0600 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 409.108140087 |
0601 | 辽宁何氏医学院 | 418.080166103 |
0602 | 沈阳科技学院 | 367.000000000 |
0603 | 大连东软信息学院 | 385.062151099 |
0654 | 吉林华桥外国语学院 | 384.063144081 |
0671 | 长春光华学院 | 375.061134079 |
0673 | 长春理工大学光电信息学院 | 368.060140084 |
0676 | 长春建筑学院 | 381.079129094 |
0677 | 长春科技学院 | 380.052188089 |
0679 | 吉林师范大学博达学院 | 399.075129094 |
0680 | 长春大学旅游学院 | 367.060124093 |
0723 | 黑龙江东方学院 | 367.000000000 |
0745 | 黑龙江工商学院 | 384.077128098 |
0746 | 哈尔滨远东理工学院 | 370.087106103 |
0748 | 哈尔滨剑桥学院 | 372.045167092 |
0815 | 上海杉达学院 | 367.000000000 |
0831 | 上海建桥学院 | 367.000000000 |
0840 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 367.000000000 |
0842 | 上海师范大学天华学院 | 367.000000000 |
0914 | 南通理工学院 | 388.092147088 |
0929 | 东南大学成贤学院 | 431.079211088 |
0959 | 无锡太湖学院 | 400.091154096 |
0962 | 南京理工大学紫金学院 | 420.076169092 |
0974 | 南京工业大学浦江学院 | 414.090149091 |
0979 | 南京医科大学康达学院 | 428.078170109 |
0981 | 南京信息工程大学滨江学院 | 414.068153097 |
0982 | 苏州大学文正学院 | 423.056164101 |
0985 | 江苏大学京江学院 | 408.101138101 |
0986 | 扬州大学广陵学院 | 402.080145101 |
0988 | 南京邮电大学通达学院 | 421.077173087 |
0991 | 常州大学怀德学院 | 376.087144097 |
0992 | 南通大学杏林学院 | 390.049156107 |
0993 | 南京审计大学金审学院 | 427.092138094 |
1043 | 浙江万里学院 | 376.079156090 |
1052 | 浙江树人学院 | 367.000000000 |
1062 | 浙江越秀外国语学院 | 369.059102089 |
1080 | 宁波大红鹰学院 | 367.000000000 |
1083 | 浙江大学城市学院 | 434.085165098 |
1084 | 浙江大学宁波理工学院 | 429.093183091 |
1092 | 浙江工业大学之江学院 | 368.067091105 |
1094 | 宁波大学科学技术学院 | 395.077151096 |
1095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 413.094153095 |
1098 | 浙江农林大学暨阳学院 | 367.000000000 |
1099 | 温州医科大学仁济学院 | 395.080130095 |
1100 | 浙江中医药大学滨江学院 | 402.078153085 |
1101 | 杭州师范大学钱江学院 | 374.063169086 |
1102 | 湖州师范学院求真学院 | 367.000000000 |
1103 | 绍兴文理学院元培学院 | 367.058126093 |
1104 | 温州大学瓯江学院 | 367.000000000 |
1105 | 浙江工商大学杭州商学院 | 416.078179086 |
1106 | 嘉兴学院南湖学院 | 379.074137085 |
1107 | 中国计量大学现代科技学院 | 407.071175092 |
1109 | 温州商学院 | 367.000000000 |
1118 | 同济大学浙江学院 | 398.088163083 |
1177 | 安徽文达信息工程学院 | 373.066150098 |
1212 | 淮北师范大学信息学院 | 399.083132103 |
1233 | 河海大学文天学院 | 379.087138095 |
1290 | 厦门华厦学院 | 367.000000000 |
1291 | 闽南理工学院 | 367.057172089 |
1295 | 福建师范大学闽南科技学院 | 374.080107101 |
1296 | 福建农林大学东方学院 | 367.000000000 |
1297 | 厦门工学院 | 384.066133088 |
1298 | 阳光学院 | 367.000000000 |
1299 | 厦门大学嘉庚学院 | 430.085151100 |
1300 | 福州大学至诚学院 | 388.069166090 |
1301 | 集美大学诚毅学院 | 415.083162098 |
1302 | 福建师范大学协和学院 | 367.061116097 |
1304 | 福州外语外贸学院 | 367.000000000 |
1308 | 泉州信息工程学院 | 367.000000000 |
1315 | 福州理工学院 | 367.000000000 |
1325 | 福建农林大学金山学院 | 367.000000000 |
1362 | 江西科技学院 | 389.062138094 |
1373 | 江西工程学院 | 403.066205096 |
1374 | 南昌理工学院 | 407.075130096 |
1390 | 江西服装学院 | 367.000000000 |
1393 | 南昌工学院 | 399.064153094 |
1402 | 南昌大学共青学院 | 375.087144101 |
1403 | 华东交通大学理工学院 | 414.086166089 |
1404 | 东华理工大学长江学院 | 410.059157093 |
1406 | 江西理工大学应用科学学院 | 398.079153087 |
1408 | 江西农业大学南昌商学院 | 402.080135098 |
1409 | 江西中医药大学科技学院 | 431.086163096 |
1410 | 江西师范大学科学技术学院 | 421.084188086 |
1412 | 江西科技师范大学理工学院 | 407.088160083 |
1413 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 411.071190087 |
1480 | 齐鲁医药学院 | 423.088149094 |
1482 | 青岛滨海学院 | 370.089113102 |
1502 | 烟台南山学院 | 383.106127087 |
1512 | 潍坊科技学院 | 422.095162084 |
1518 | 山东英才学院 | 376.049150094 |
1526 | 青岛恒星科技学院 | 397.096127087 |
1531 | 青岛黄海学院 | 380.071150095 |
1533 | 山东现代学院 | 381.072160087 |
1535 | 山东协和学院 | 391.079129102 |
1538 | 烟台大学文经学院 | 391.071139091 |
1539 | 青岛理工大学琴岛学院 | 406.064140101 |
1541 | 中国石油大学胜利学院 | 416.083161083 |
1546 | 山东科技大学泰山科技学院 | 394.071153107 |
1551 | 山东华宇工学院 | 388.072153090 |
1558 | 青岛工学院 | 372.062148092 |
1560 | 齐鲁理工学院 | 367.000000000 |
1562 | 山东师范大学历山学院 | 430.094156097 |
1563 | 聊城大学东昌学院 | 377.077126082 |
1564 | 济南大学泉城学院 | 386.075150096 |
1649 | 黄河科技学院 | 367.000000000 |
1658 | 郑州科技学院 | 381.069141086 |
1659 | 郑州工业应用技术学院 | 386.060162093 |
1671 | 河南大学民生学院 | 373.068135088 |
1677 | 郑州工商学院 | 367.079107102 |
1697 | 商丘学院 | 373.058148084 |
1780 | 武汉东湖学院 | 414.097127099 |
1781 | 汉口学院 | 380.056141102 |
1786 | 武昌理工学院 | 403.068203087 |
1789 | 武汉生物工程学院 | 407.072197090 |
1814 | 武汉科技大学城市学院 | 425.089169080 |
1815 | 三峡大学科技学院 | 404.075157103 |
1816 | 江汉大学文理学院 | 380.082118107 |
1818 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 376.061166097 |
1819 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 377.079132090 |
1820 | 武昌工学院 | 370.048164094 |
1821 | 武汉工商学院 | 367.000000000 |
1822 | 长江大学工程技术学院 | 404.074146088 |
1823 | 长江大学文理学院 | 383.066141091 |
1824 | 湖北商贸学院 | 367.000000000 |
1826 | 湖北医药学院药护学院 | 423.073162092 |
1827 | 湖北民族学院科技学院 | 385.066156092 |
1831 | 湖北文理学院理工学院 | 374.070133097 |
1833 | 文华学院 | 419.097190093 |
1839 | 武汉工程科技学院 | 378.077141099 |
1840 | 武汉华夏理工学院 | 376.070144087 |
1841 | 武汉传媒学院 | 381.086134092 |
1850 | 武汉设计工程学院 | 369.064125097 |
1892 | 长沙医学院 | 435.081180094 |
1913 | 湖南涉外经济学院 | 411.075182100 |
1929 | 南华大学船山学院 | 404.069162090 |
1959 | 长沙理工大学城南学院 | 422.094170085 |
1966 | 湖南应用技术学院 | 371.050164096 |
2063 | 华南理工大学广州学院 | 413.057166097 |
2093 | 北京理工大学珠海学院 | 419.064191098 |
2094 | 吉林大学珠海学院 | 427.095167084 |
2193 | 北海艺术设计学院 | 367.000000000 |
2197 | 广西科技大学鹿山学院 | 367.000000000 |
2199 | 广西师范大学漓江学院 | 367.000000000 |
2201 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 403.079139096 |
2202 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 368.053172096 |
2203 | 桂林理工大学博文管理学院 | 367.085148081 |
2207 | 广西外国语学院 | 367.000000000 |
2235 | 海口经济学院 | 369.068123093 |
2243 | 三亚学院 | 369.050178094 |
2271 | 重庆大学城市科技学院 | 415.074194101 |
2279 | 重庆人文科技学院 | 402.066143098 |
2280 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 406.054130104 |
2281 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 396.090140094 |
2282 | 重庆工商大学融智学院 | 405.061163094 |
2283 | 重庆工商大学派斯学院 | 406.089157080 |
2284 | 重庆邮电大学移通学院 | 414.115144087 |
2352 | 成都东软学院 | 402.089145083 |
2376 | 电子科技大学成都学院 | 427.107148102 |
2377 | 成都理工大学工程技术学院 | 423.090158092 |
2379 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 379.081145101 |
2380 | 成都文理学院 | 408.071168088 |
2381 | 四川工商学院 | 409.074133098 |
2382 | 四川外国语大学成都学院 | 423.065155092 |
2389 | 四川大学锦城学院 | 430.080162089 |
2395 | 西南财经大学天府学院 | 429.090164086 |
2396 | 四川大学锦江学院 | 428.098176090 |
2398 | 西南科技大学城市学院 | 420.084155102 |
2411 | 四川电影电视学院 | 377.059145095 |
2457 | 贵州财经大学商务学院 | 390.092149094 |
2461 | 贵州师范大学求是学院 | 405.061181090 |
2525 | 云南大学滇池学院 | 395.078140101 |
2526 | 云南大学旅游文化学院 | 367.000000000 |
2527 | 云南师范大学商学院 | 414.099141097 |
2528 | 昆明医科大学海源学院 | 417.082160094 |
2530 | 云南师范大学文理学院 | 371.072100096 |
2531 | 昆明理工大学津桥学院 | 378.089151081 |
2537 | 云南工商学院 | 367.000000000 |
2599 | 西安培华学院 | 393.077121098 |
2606 | 西安欧亚学院 | 385.088128094 |
2607 | 西安外事学院 | 390.070152087 |
2608 | 西安翻译学院 | 389.059160097 |
2609 | 西京学院 | 369.075145097 |
2615 | 西安思源学院 | 379.069133092 |
2617 | 陕西国际商贸学院 | 367.083109086 |
2619 | 陕西服装工程学院 | 367.000000000 |
2623 | 西安交通工程学院 | 412.077157095 |
2625 | 西安交通大学城市学院 | 428.092170095 |
2627 | 西安建筑科技大学华清学院 | 418.071180089 |
2628 | 西安财经学院行知学院 | 410.084146091 |
2629 | 陕西科技大学镐京学院 | 367.000000000 |
2630 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 367.085124089 |
2631 | 延安大学西安创新学院 | 399.069158089 |
2638 | 西北工业大学明德学院 | 422.083160084 |
2654 | 西安理工大学高科学院 | 405.085184102 |
2655 | 西安科技大学高新学院 | 407.089125102 |
2677 | 青海大学昆仑学院 | 382.051168097 |
2685 | 宁夏理工学院 | 373.063159082 |
2693 | 宁夏大学新华学院 | 373.062137084 |
2694 | 银川能源学院 | 369.065146097 |
2695 | 中国矿业大学银川学院 | 369.074108101 |
2725 | 新疆大学科学技术学院 | 404.070166087 |
2726 | 新疆农业大学科学技术学院 | 404.081146089 |
2727 | 新疆医科大学厚博学院 | 419.087139105 |
2728 | 新疆财经大学商务学院 | 407.078161087 |
4003 | 南昌工学院 | 367.000000000 |
8027 | 西北师范大学知行学院 | 414.076157095 |
8028 | 兰州财经大学陇桥学院 | 406.098150094 |
8029 | 兰州财经大学长青学院 | 404.056131103 |
8030 | 兰州交通大学博文学院 | 385.057141103 |
8031 | 兰州理工大学技术工程学院 | 377.079152078 |
注:小数点后9位,分别依次代表考生的高考数学、理科综合、语文成绩。
高考工具
专题策划
招生联展