2015年广东省提前第一批本科理科普通类院校第一志愿投档情况
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10001 | 北京大学 | 6 | 7 | 679 |
10002 | 中国人民大学 | 1 | 2 | 647 |
10003 | 清华大学 | 2 | 3 | 666 |
10006 | 北京航空航天大学 | 30 | 30 | 571 |
10030 | 北京外国语大学 | 13 | 16 | 657 |
10040 | 外交学院 | 6 | 7 | 650 |
10041 | 中国人民公安大学 | 59 | 52(男) | 577 |
5(女) | 611 | |||
10042 | 国际关系学院 | 13 | 11(男) | 602 |
5(女) | 626 | |||
10053 | 中国政法大学 | 5 | 6 | 591 |
10175 | 中国刑事警察学院 | 7 | 4(男) | 577 |
0(女) | - | |||
10183 | 吉林大学 | 2 | 0 | - |
10200 | 东北师范大学 | 3 | 5 | 595 |
10246 | 复旦大学 | 45 | 56 | 676 |
10248 | 上海交通大学 | 15 | 19 | 645 |
10271 | 上海外国语大学 | 6 | 7 | 645 |
10294 | 河海大学 | 5 | 2 | 577 |
10335 | 浙江大学 | 29 | 38 | 622 |
10403 | 南昌大学 | 6 | 4(男) | 577 |
2(女) | 589 | |||
10447 | 聊城大学 | 3 | 0 | - |
10486 | 武汉大学 | 7 | 2(男) | 577 |
3(女) | 636 | |||
10487 | 华中科技大学 | 4 | 5 | 611 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 10 | 6(指挥类、男) | 578 |
2(非指挥类、男) | 577 | |||
2(非指挥类、女) | 604 | |||
10511 | 华中师范大学 | 4 | 6 | 628 |
10520 | 中南财经政法大学 | 1 | 1 | 602 |
10532 | 湖南大学 | 5 | 3 | 577 |
10533 | 中南大学 | 9 | 10 | 596 |
10542 | 湖南师范大学 | 3 | 2 | 577 |
10558 | 中山大学 | 12 | 7(国防生) | 628 |
8 | 603 | |||
10559 | 暨南大学 | 10 | 8 | 577 |
10561 | 华南理工大学 | 34 | 36(男) | 611 |
5(女) | 636 | |||
10564 | 华南农业大学 | 82 | 100 | 580 |
10574 | 华南师范大学 | 751 | 834 | 605 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 8 | 2 | 577 |
10611 | 重庆大学 | 4 | 0 | - |
10621 | 成都信息工程大学 | 5 | 1 | 577 |
10635 | 西南大学 | 6 | 7 | 596 |
10652 | 西南政法大学 | 7 | 7(男) | 593 |
1(女) | 615 | |||
10718 | 陕西师范大学 | 6 | 8 | 596 |
11105 | 中国人民武装警察部队学院 | 18 | 12(男) | 577 |
2(女) | 616 | |||
11126 | 武警后勤学院 | 7 | 4 | 577 |
11625 | 中国青年政治学院 | 14 | 17 | 594 |
11665 | 武警工程大学 | 6 | 6(男) | 590 |
1(女) | 590 | |||
11845 | 广东工业大学 | 28 | 15(指挥类) | 590 |
17(非指挥类) | 583 | |||
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 27 | 32 | 580 |
16407 | 香港中文大学(深圳) | 20 | 24 | 634 |
19001 | 北京大学医学部 | 10 | 9 | 577 |
19246 | 复旦大学医学院 | 5 | 6 | 660 |
60041 | 中国人民公安大学 | 8 | 0 | - |
60175 | 中国刑事警察学院 | 4 | 0 | - |
80001 | 汕头大学(汕头大学医学院) | 12 | 5 | 577 |
81002 | 香港中文大学 | 16 | 19 | 675 |
81006 | 香港城市大学 | 5 | 6 | 656 |
90002 | 国防科学技术大学 | 36 | 17(指挥类) | 628 |
25(非指挥类) | 586 | |||
90005 | 解放军信息工程大学 | 42 | 10(指挥类、男) | 617 |
27(非指挥类、男) | 577 | |||
3(非指挥类、女) | 619 | |||
90006 | 解放军理工大学 | 17 | 5(指挥类、男) | 577 |
3(非指挥类、男) | 577 | |||
4(非指挥类、女) | 600 | |||
90008 | 解放军国际关系学院 | 7 | 4(指挥类、男) | 603 |
2(指挥类、女) | 633 | |||
4(非指挥类、男) | 589 | |||
90022 | 陆军航空兵学院 | 7 | 1 | 577 |
90024 | 南京政治学院 | 2 | 2(男) | 593 |
2(女) | 633 | |||
90028 | 军事经济学院 | 13 | 4(指挥类) | 608 |
11(非指挥类) | 582 | |||
90031 | 第三军医大学 | 18 | 9(男) | 577 |
5(女) | 624 | |||
90035 | 军械工程学院 | 22 | 2(指挥类) | 577 |
2(非指挥类) | 577 | |||
90036 | 第四军医大学 | 19 | 15 | 577 |
90044 | 海军工程大学 | 30 | 10(指挥类) | 577 |
7(非指挥类) | 578 | |||
90046 | 海军大连舰艇学院 | 8 | 9 | 579 |
90068 | 第二炮兵工程大学 | 10 | 2(指挥类) | 577 |
0(非指挥类) | - | |||
99001 | 空军航空大学 | 40 | 40 | 560 |
高考工具
专题策划
招生联展