2015年广东省第三批专科A类理科第一志愿投档情况
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10059 | 中国民航大学 | 44 | 47 | 481 |
10071 | 天津体育学院 | 4 | 2 | 407 |
10081 | 华北理工大学 | 12 | 12 | 417 |
10084 | 河北建筑工程学院 | 18 | 6 | 407 |
10086 | 河北农业大学 | 18 | 4 | 407 |
10102 | 石家庄学院 | 10 | 0 | - |
10103 | 邯郸学院 | 9 | 1 | 407 |
10104 | 邢台学院 | 8 | 0 | - |
10105 | 沧州师范学院 | 8 | 0 | - |
10129 | 内蒙古农业大学 | 7 | 1 | 407 |
10181 | 营口职业技术学院 | 4 | 0 | - |
10188 | 东北电力大学 | 10 | 12 | 461 |
10220 | 东北石油大学 | 43 | 16 | 407 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 26 | 27 | 463 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 6 | 0 | - |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 18 | 13 | 407 |
10262 | 上海健康医学院 | 25 | 26 | 431 |
10268 | 上海中医药大学 | 8 | 8 | 462 |
10275 | 上海旅游高等专科学校 | 15 | 17 | 465 |
10403 | 南昌大学 | 10 | 14 | 482 |
10404 | 华东交通大学 | 20 | 19 | 407 |
10412 | 江西中医药大学 | 15 | 16 | 474 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 10 | 5 | 407 |
10484 | 河南财经政法大学 | 8 | 8 | 451 |
10489 | 长江大学 | 23 | 24 | 437 |
10490 | 武汉工程大学 | 17 | 18 | 448 |
10495 | 武汉纺织大学 | 8 | 8 | 426 |
10513 | 湖北师范学院 | 6 | 3 | 407 |
10514 | 黄冈师范学院 | 5 | 4 | 407 |
10518 | 郧阳师范高等专科学校 | 5 | 0 | - |
10570 | 广州医科大学 | 750 | 815 | 487 |
10572 | 广州中医药大学 | 140 | 148 | 488 |
10576 | 韶关学院 | 982 | 1050 | 438 |
10578 | 韩山师范学院 | 375 | 400 | 433 |
10579 | 岭南师范学院(原湛江师范学院) | 815 | 856 | 428 |
10580 | 肇庆学院 | 90 | 95 | 464 |
10582 | 嘉应学院 | 1278 | 1344 | 423 |
10588 | 广东技术师范学院(民族班) | 86 | 62 | 377 |
10594 | 广西科技大学 | 15 | 16 | 441 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 54 | 41 | 407 |
10596 | 桂林理工大学 | 59 | 34 | 407 |
10604 | 广西民族师范学院 | 18 | 3 | 407 |
10608 | 广西民族大学 | 18 | 20 | 440 |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 2 | 513 |
10686 | 保山学院 | 2 | 2 | 425 |
10827 | 长沙民政职业技术学院 | 17 | 9 | 407 |
10830 | 湖南工业职业技术学院 | 60 | 13 | 407 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 1044 | 1132 | 466 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 2917 | 3071 | 489 |
10834 | 武汉职业技术学院 | 30 | 15 | 407 |
10838 | 兰州石化职业技术学院 | 2 | 0 | - |
10843 | 郑州铁路职业技术学院 | 3 | 0 | - |
10845 | 大连职业技术学院 | 10 | 0 | - |
10848 | 无锡职业技术学院 | 31 | 3 | 407 |
10849 | 江苏建筑职业技术学院 | 65 | 28 | 407 |
10850 | 南京工业职业技术学院 | 60 | 29 | 407 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 1974 | 2076 | 443 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 3220 | 3032 | 407 |
10866 | 福建船政交通职业学院 | 20 | 2 | 407 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 35 | 3 | 407 |
10871 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 21 | 0 | - |
10873 | 河北工业职业技术学院 | 10 | 0 | - |
10888 | 江西医学高等专科学校 | 16 | 17 | 409 |
10894 | 景德镇学院 | 22 | 8 | 407 |
10895 | 萍乡学院 | 46 | 4 | 407 |
10918 | 黄淮学院 | 7 | 0 | - |
10920 | 湖北理工学院 | 8 | 7 | 407 |
10958 | 江苏工程职业技术学院 | 30 | 2 | 407 |
11032 | 天津职业大学 | 4 | 4 | 413 |
11033 | 唐山学院 | 8 | 2 | 407 |
11034 | 邯郸职业技术学院 | 35 | 1 | 407 |
11051 | 镇江市高等专科学校 | 25 | 1 | 407 |
11054 | 苏州职业大学 | 8 | 5 | 407 |
11068 | 中州大学 | 12 | 1 | 407 |
11069 | 开封大学 | 6 | 0 | - |
11078 | 广州大学 | 600 | 630 | 474 |
11106 | 广州航海学院 | 280 | 312 | 462 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 1103 | 1173 | 491 |
11242 | 太原学院 | 2 | 1 | 407 |
11314 | 漳州职业技术学院 | 100 | 26 | 407 |
11315 | 闽西职业技术学院 | 15 | 0 | - |
11318 | 江西科技师范大学 | 13 | 13 | 408 |
11319 | 南昌工程学院 | 10 | 9 | 407 |
11326 | 信阳农林学院 | 21 | 1 | 407 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 10 | 0 | - |
11342 | 湖南工程学院 | 2 | 1 | 407 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 3 | 0 | - |
11354 | 梧州学院 | 40 | 6 | 407 |
11420 | 河北金融学院 | 6 | 5 | 407 |
11436 | 长春汽车工业高等专科学校 | 5 | 5 | 437 |
11437 | 长春工程学院 | 5 | 2 | 407 |
11440 | 长春金融高等专科学校 | 15 | 4 | 407 |
11445 | 黑龙江工业学院 | 4 | 0 | - |
11449 | 黑龙江职业学院 | 31 | 1 | 407 |
11508 | 新余学院 | 27 | 9 | 407 |
11522 | 焦作大学 | 8 | 7 | 407 |
11535 | 湖南工业大学 | 6 | 1 | 407 |
11546 | 广西科技师范学院 | 2 | 0 | - |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 15 | 2 | 407 |
11629 | 北华航天工业学院 | 22 | 3 | 407 |
11631 | 河套学院 | 5 | 0 | - |
11654 | 武汉商学院 | 8 | 8 | 459 |
11656 | 广东石油化工学院 | 1355 | 699 | 407 |
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 13 | 3 | 407 |
11731 | 贵州商学院 | 12 | 1 | 407 |
11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 17 | 18 | 419 |
11736 | 西安航空学院 | 21 | 16 | 407 |
11773 | 广西职业技术学院 | 18 | 0 | - |
11776 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 1 | 0 | - |
11777 | 承德石油高等专科学校 | 26 | 2 | 407 |
11785 | 九江职业技术学院 | 45 | 2 | 407 |
11810 | 海南医学院 | 25 | 26 | 473 |
11821 | 邢台职业技术学院 | 11 | 1 | 407 |
11823 | 长春医学高等专科学校 | 6 | 1 | 407 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 5 | 0 | - |
11825 | 桂林航天工业学院 | 20 | 4 | 407 |
11826 | 西安电力高等专科学校 | 5 | 1 | 407 |
11828 | 郑州电力高等专科学校 | 12 | 9 | 407 |
11837 | 桂林旅游学院 | 43 | 31 | 407 |
11838 | 贺州学院 | 57 | 7 | 407 |
11843 | 九江学院 | 24 | 18 | 407 |
11916 | 重庆电力高等专科学校 | 20 | 9 | 407 |
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 20 | 1 | 407 |
11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 43 | 45 | 412 |
11999 | 海南职业技术学院 | 33 | 3 | 407 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 684 | 723 | 422 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 1607 | 1689 | 480 |
12047 | 江苏经贸职业技术学院 | 35 | 23 | 407 |
12049 | 吉林交通职业技术学院 | 5 | 0 | - |
12051 | 湖北职业技术学院 | 35 | 2 | 407 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 40 | 14 | 407 |
12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 24 | 3 | 407 |
12057 | 包头职业技术学院 | 15 | 0 | - |
12058 | 黄河水利职业技术学院 | 5 | 0 | - |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 1911 | 126 | 407 |
12062 | 日照职业技术学院 | 5 | 1 | 407 |
12064 | 成都航空职业技术学院 | 10 | 3 | 407 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 26 | 0 | - |
12121 | 南方医科大学 | 30 | 33 | 514 |
12214 | 湖南医药学院 | 10 | 10 | 421 |
12222 | 贵州交通职业技术学院 | 6 | 1 | 407 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 5 | 5 | 448 |
12301 | 永州职业技术学院 | 56 | 2 | 407 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 17 | 19 | 419 |
12304 | 湖南科技职业学院 | 5 | 0 | - |
12317 | 常州信息职业技术学院 | 4 | 1 | 407 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 2100 | 2251 | 451 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 1327 | 1433 | 415 |
12328 | 山东职业学院 | 14 | 1 | 407 |
12354 | 襄阳职业技术学院 | 15 | 1 | 407 |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 40 | 24 | 407 |
12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 15 | 0 | - |
12448 | 北京农业职业学院 | 7 | 7 | 445 |
12499 | 上海电子信息职业技术学院 | 55 | 21 | 407 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 2839 | 3047 | 454 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 2492 | 2626 | 421 |
12577 | 广东行政职业学院 | 240 | 174 | 407 |
12588 | 上海工艺美术职业学院 | 2 | 2 | 411 |
12609 | 重庆电子工程职业学院 | 20 | 3 | 407 |
12631 | 厦门医学高等专科学校 | 10 | 11 | 464 |
12674 | 内蒙古机电职业技术学院 | 13 | 0 | - |
12679 | 江苏海事职业技术学院 | 61 | 5 | 407 |
12703 | 南通航运职业技术学院 | 30 | 3 | 407 |
12718 | 大庆职业学院 | 10 | 0 | - |
12720 | 天津电子信息职业技术学院 | 5 | 2 | 407 |
12722 | 天津现代职业技术学院 | 6 | 1 | 407 |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 7 | 2 | 407 |
12736 | 广东职业技术学院 | 1525 | 1728 | 420 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 1943 | 1114 | 407 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 544 | 456 | 407 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 3762 | 4053 | 429 |
12759 | 重庆工程职业技术学院 | 10 | 3 | 407 |
12761 | 四川交通职业技术学院 | 3 | 1 | 407 |
12763 | 四川工程职业技术学院 | 10 | 1 | 407 |
12764 | 四川建筑职业技术学院 | 2 | 1 | 407 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 160 | 9 | 407 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 540 | 24 | 407 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 197 | 33 | 407 |
12772 | 河源职业技术学院 | 405 | 170 | 407 |
12787 | 唐山工业职业技术学院 | 9 | 0 | - |
12794 | 河南工业职业技术学院 | 6 | 1 | 407 |
12809 | 苏州工业园区职业技术学院 | 30 | 1 | 407 |
12828 | 西安航空职业技术学院 | 5 | 2 | 407 |
12862 | 浙江建设职业技术学院 | 45 | 14 | 407 |
12866 | 浙江经济职业技术学院 | 36 | 39 | 447 |
12867 | 浙江旅游职业学院 | 2 | 2 | 467 |
12869 | 浙江警官职业学院 | 10 | 4 | 407 |
12870 | 浙江金融职业学院 | 5 | 5 | 481 |
12872 | 杭州职业技术学院 | 14 | 15 | 419 |
12883 | 天津交通职业学院 | 5 | 1 | 407 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 20 | 0 | - |
12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 15 | 0 | - |
12911 | 哈尔滨职业技术学院 | 20 | 0 | - |
12920 | 南京科技职业学院 | 40 | 2 | 407 |
12931 | 渤海船舶职业学院 | 10 | 0 | - |
12940 | 江西交通职业技术学院 | 9 | 1 | 407 |
12941 | 江西财经职业学院 | 30 | 16 | 407 |
12942 | 江西应用技术职业学院 | 46 | 8 | 407 |
12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 12 | 3 | 407 |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 1070 | 1156 | 407 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 1617 | 153 | 407 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 190 | 24 | 407 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 893 | 999 | 476 |
12958 | 清远职业技术学院 | 1603 | 290 | 407 |
12959 | 广东工贸职业技术学院 | 2366 | 2529 | 446 |
12960 | 广东司法警官职业学院 | 770 | 575 | 407 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 310 | 327 | 447 |
12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 33 | 25 | 407 |
12978 | 武汉软件工程职业学院 | 32 | 13 | 407 |
13014 | 青岛港湾职业技术学院 | 24 | 4 | 407 |
13055 | 铜仁职业技术学院 | 32 | 1 | 407 |
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 12 | 0 | - |
13103 | 江苏农林职业技术学院 | 51 | 24 | 407 |
13104 | 江苏食品药品职业技术学院 | 40 | 0 | - |
13112 | 南京信息职业技术学院 | 60 | 9 | 407 |
13114 | 常州机电职业技术学院 | 27 | 2 | 407 |
13397 | 石家庄邮电职业技术学院 | 25 | 0 | - |
13566 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 5 | 2 | 407 |
13577 | 海南外国语职业学院 | 126 | 49 | 407 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 25 | 4 | 407 |
13708 | 广州体育职业技术学院 | 90 | 11 | 407 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 942 | 1000 | 413 |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 848 | 158 | 407 |
13711 | 江门职业技术学院 | 1756 | 350 | 407 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 599 | 636 | 411 |
13774 | 南昌师范高等专科学校 | 6 | 0 | - |
13779 | 沧州医学高等专科学校 | 24 | 0 | - |
13781 | 南阳医学高等专科学校 | 6 | 1 | 407 |
13802 | 湖南中医药高等专科学校 | 17 | 7 | 407 |
13803 | 邵阳医学高等专科学校 | 5 | 2 | 407 |
13806 | 长沙师范学院 | 4 | 4 | 456 |
13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 1804 | 1930 | 416 |
13811 | 琼台师范高等专科学校 | 38 | 12 | 407 |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 121 | 14 | 407 |
13919 | 广东理工职业学院 | 2387 | 1304 | 407 |
13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 2 | 1 | 407 |
13929 | 广州城市职业学院 | 1237 | 1321 | 430 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 958 | 924 | 407 |
13933 | 兰州资源环境职业技术学院 | 1 | 0 | - |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 1208 | 1061 | 407 |
13972 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 2 | 0 | - |
14008 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 5 | 5 | 433 |
14010 | 四川中医药高等专科学校 | 3 | 0 | - |
14011 | 遵义医药高等专科学校 | 5 | 0 | - |
14013 | 楚雄医药高等专科学校 | 7 | 0 | - |
14017 | 大庆医学高等专科学校 | 6 | 0 | - |
14063 | 广东科贸职业学院 | 1335 | 1300 | 407 |
14066 | 中山职业技术学院 | 971 | 175(中山市内) | 407 |
732(中山市外) | 407 | |||
14097 | 益阳医学高等专科学校 | 23 | 24 | 408 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 1270 | 1335 | 432 |
14272 | 黑龙江护理高等专科学校 | 15 | 0 | - |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 2103 | 648 | 407 |
14320 | 青岛远洋船员职业学院 | 20 | 3 | 407 |
14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 8 | 1 | 407 |
14361 | 广东青年职业学院 | 820 | 872 | 419 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 110 | 5 | 407 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 530 | 291 | 407 |
14432 | 河北中医学院 | 9 | 2 | 407 |
14458 | 张家口学院 | 5 | 1 | 407 |
14460 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 16 | 0 | - |
14466 | 河南医学高等专科学校 | 5 | 0 | - |
14467 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 4 | 0 | - |
14495 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 12 | 0 | - |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 800 | 89 | 407 |
14510 | 惠州城市职业学院 | 740 | 152 | 407 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 520 | 10 | 407 |
89002 | 广东轻工职业技术学院(中外合作办学专业) | 130 | 95 | 407 |
89003 | 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) | 70 | 42 | 407 |
89005 | 广东女子职业技术学院(中外合作办学专业) | 10 | 2 | 407 |
89006 | 中山职业技术学院(中外合作办学专业) | 20 | 6 | 407 |
89008 | 韶关学院(中外合作办学专业) | 50 | 53 | 412 |
高考工具
专题策划
招生联展