贵州省2017年高考国家专项计划平行志愿投档情况(理工)
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0105 | 北方工业大学 | 9 | 105 | 10 | 539 | 515 | 14665 |
2 | 0107 | 北方民族大学 | 23 | 100 | 23 | 478 | 447 | 45713 |
3 | 0117 | 北京大学 | 5 | 100 | 5 | 651 | 646 | 200 |
4 | 0119 | 北京大学医学部 | 9 | 100 | 9 | 634 | 597 | 1552 |
5 | 0130 | 北京工业大学 | 8 | 100 | 8 | 562 | 548 | 6998 |
6 | 0134 | 北京航空航天大学 | 26 | 100 | 26 | 622 | 591 | 1931 |
7 | 0138 | 北京化工大学 | 24 | 105 | 26 | 551 | 537 | 9155 |
8 | 0141 | 北京建筑大学 | 17 | 100 | 17 | 556 | 516 | 14511 |
9 | 0143 | 北京交通大学 | 27 | 100 | 27 | 579 | 566 | 4252 |
10 | 0154 | 北京科技大学 | 21 | 105 | 23 | 569 | 554 | 5936 |
11 | 0160 | 北京理工大学 | 25 | 101 | 26 | 599 | 580 | 2802 |
12 | 0164 | 北京林业大学 | 18 | 105 | 19 | 548 | 530 | 10715 |
13 | 0176 | 北京体育大学 | 17 | 100 | 17 | 513 | 480 | 28043 |
14 | 0178 | 北京外国语大学 | 2 | 100 | 2 | 611 | 590 | 1984 |
15 | 0185 | 北京信息科技大学 | 20 | 100 | 20 | 521 | 504 | 18147 |
16 | 0189 | 北京邮电大学 | 26 | 100 | 26 | 596 | 574 | 3338 |
17 | 0192 | 北京语言大学 | 5 | 105 | 6 | 546 | 541 | 8263 |
18 | 0194 | 北京中医药大学 | 9 | 100 | 9 | 562 | 543 | 7895 |
19 | 0214 | 长安大学 | 34 | 103 | 36 | 559 | 538 | 8801 |
20 | 0310 | 重庆大学 | 43 | 105 | 46 | 584 | 574 | 3330 |
21 | 0379 | 大连大学 | 10 | 100 | 10 | 518 | 506 | 17473 |
22 | 0385 | 大连海事大学 | 19 | 100 | 19 | 538 | 525 | 12007 |
23 | 0388 | 大连交通大学 | 12 | 100 | 12 | 521 | 503 | 18474 |
24 | 0390 | 大连理工大学 | 26 | 100 | 26 | 577 | 569 | 3880 |
25 | 0391 | 大连理工大学(盘锦校区) | 11 | 100 | 11 | 565 | 534 | 9693 |
26 | 0394 | 大连民族大学 | 24 | 100 | 24 | 484 | 462 | 37234 |
27 | 0401 | 大连医科大学 | 8 | 100 | 8 | 581 | 573 | 3455 |
28 | 0419 | 电子科技大学 | 28 | 100 | 28 | 596 | 579 | 2878 |
29 | 0424 | 东北财经大学 | 4 | 100 | 4 | 570 | 556 | 5630 |
30 | 0425 | 东北大学 | 24 | 109 | 27 | 569 | 551 | 6343 |
31 | 0426 | 东北大学秦皇岛分校 | 18 | 100 | 18 | 541 | 531 | 10460 |
32 | 0428 | 东北林业大学 | 32 | 100 | 32 | 513 | 492 | 22927 |
33 | 0431 | 东北师范大学 | 11 | 100 | 11 | 555 | 539 | 8521 |
34 | 0434 | 东北石油大学 | 5 | 100 | 5 | 494 | 478 | 29030 |
35 | 0435 | 东华大学 | 19 | 115 | 22 | 557 | 541 | 8158 |
36 | 0439 | 东南大学 | 22 | 100 | 22 | 606 | 587 | 2188 |
37 | 0446 | 对外经济贸易大学 | 8 | 100 | 8 | 608 | 591 | 1917 |
38 | 0453 | 防灾科技学院 | 7 | 100 | 7 | 473 | 453 | 42217 |
39 | 0468 | 福建农林大学 | 12 | 100 | 12 | 531 | 494 | 22056 |
40 | 0474 | 福建师范大学 | 8 | 100 | 8 | 513 | 498 | 20415 |
41 | 0475 | 福建师范大学 | 9 | 100 | 9 | 490 | 468 | 33741 |
42 | 0487 | 福州大学 | 25 | 100 | 25 | 551 | 540 | 8449 |
43 | 0507 | 复旦大学 | 7 | 100 | 7 | 648 | 640 | 279 |
44 | 0509 | 复旦大学医学院 | 10 | 100 | 10 | 571 | 558 | 5241 |
45 | 0688 | 贵阳中医学院 | 60 | 100 | 60 | 528 | 470 | 32612 |
46 | 0690 | 贵州财经大学 | 230 | 103 | 237 | 512 | 468 | 33765 |
47 | 0698 | 贵州大学 | 825 | 105 | 867 | 561 | 484 | 26126 |
48 | 0724 | 贵州理工学院 | 20 | 100 | 20 | 496 | 475 | 30540 |
49 | 0726 | 贵州民族大学 | 202 | 100 | 202 | 499 | 461 | 37591 |
50 | 0735 | 贵州师范大学 | 294 | 100 | 294 | 541 | 474 | 30822 |
51 | 0739 | 贵州师范学院 | 20 | 100 | 11 | 486 | 456 | 40233 |
52 | 0742 | 贵州医科大学 | 120 | 100 | 120 | 562 | 504 | 18114 |
53 | 0758 | 哈尔滨工程大学 | 33 | 100 | 33 | 547 | 530 | 10579 |
54 | 0760 | 哈尔滨工业大学 | 28 | 105 | 30 | 613 | 580 | 2776 |
55 | 0761 | 哈尔滨工业大学(威海) | 24 | 101 | 25 | 574 | 549 | 6725 |
56 | 0777 | 哈尔滨医科大学 | 15 | 100 | 15 | 565 | 553 | 6096 |
57 | 0785 | 海南大学 | 34 | 100 | 34 | 532 | 516 | 14551 |
58 | 0811 | 合肥工业大学 | 35 | 100 | 35 | 548 | 535 | 9558 |
59 | 0812 | 合肥工业大学(宣城校区) | 12 | 100 | 12 | 534 | 522 | 12772 |
60 | 0878 | 河海大学 | 26 | 100 | 26 | 555 | 543 | 7798 |
61 | 1034 | 湖南大学 | 35 | 100 | 35 | 578 | 564 | 4470 |
62 | 1115 | 华北电力大学(保定) | 20 | 100 | 20 | 568 | 549 | 6766 |
63 | 1116 | 华北电力大学(北京) | 17 | 100 | 17 | 586 | 561 | 4873 |
64 | 1118 | 华北科技学院 | 17 | 100 | 17 | 487 | 460 | 38219 |
65 | 1126 | 华东理工大学 | 26 | 105 | 28 | 573 | 558 | 5281 |
66 | 1127 | 华东师范大学 | 7 | 100 | 7 | 596 | 582 | 2615 |
67 | 1128 | 华东政法大学 | 5 | 100 | 5 | 566 | 557 | 5483 |
68 | 1129 | 华南理工大学 | 41 | 100 | 41 | 590 | 574 | 3306 |
69 | 1134 | 华侨大学 | 24 | 100 | 24 | 536 | 507 | 17189 |
70 | 1135 | 华中科技大学 | 43 | 120 | 52 | 618 | 588 | 2140 |
71 | 1136 | 华中农业大学 | 29 | 100 | 29 | 543 | 517 | 14055 |
72 | 1137 | 华中师范大学 | 18 | 100 | 18 | 580 | 554 | 6009 |
73 | 1167 | 吉林大学 | 50 | 100 | 50 | 577 | 545 | 7408 |
74 | 1196 | 集美大学 | 10 | 100 | 10 | 527 | 487 | 24889 |
75 | 1209 | 暨南大学 | 26 | 100 | 26 | 574 | 560 | 5051 |
76 | 1224 | 江南大学 | 23 | 100 | 23 | 551 | 537 | 9053 |
77 | 1231 | 江苏大学 | 16 | 100 | 16 | 545 | 528 | 11178 |
78 | 1242 | 江苏科技大学 | 15 | 100 | 15 | 509 | 493 | 22422 |
79 | 1373 | 兰州大学 | 26 | 100 | 26 | 569 | 557 | 5470 |
80 | 1405 | 辽宁大学 | 9 | 100 | 9 | 527 | 520 | 13304 |
81 | 1408 | 辽宁工程技术大学 | 31 | 100 | 31 | 493 | 470 | 32888 |
82 | 1420 | 辽宁科技大学 | 4 | 100 | 4 | 494 | 491 | 23104 |
83 | 1435 | 辽宁石油化工大学 | 7 | 100 | 7 | 488 | 482 | 27218 |
84 | 1563 | 南京财经大学 | 8 | 100 | 8 | 554 | 537 | 8996 |
85 | 1566 | 南京大学 | 16 | 100 | 16 | 644 | 619 | 690 |
86 | 1569 | 南京工业大学 | 16 | 100 | 16 | 526 | 513 | 15426 |
87 | 1572 | 南京航空航天大学 | 35 | 100 | 35 | 583 | 551 | 6435 |
88 | 1577 | 南京理工大学 | 32 | 100 | 32 | 563 | 550 | 6623 |
89 | 1580 | 南京林业大学 | 16 | 100 | 16 | 505 | 492 | 22716 |
90 | 1582 | 南京农业大学 | 29 | 100 | 29 | 535 | 517 | 14051 |
91 | 1586 | 南京审计大学 | 15 | 100 | 15 | 569 | 554 | 5988 |
92 | 1588 | 南京师范大学 | 14 | 105 | 15 | 547 | 534 | 9666 |
93 | 1603 | 南京邮电大学 | 12 | 100 | 12 | 547 | 537 | 9130 |
94 | 1607 | 南开大学 | 17 | 100 | 17 | 618 | 598 | 1486 |
95 | 1627 | 宁波大学 | 14 | 100 | 14 | 513 | 501 | 19334 |
96 | 1685 | 青岛大学 | 18 | 100 | 18 | 534 | 505 | 17965 |
97 | 1694 | 青岛理工大学 | 30 | 100 | 30 | 516 | 496 | 21129 |
98 | 1713 | 清华大学 | 17 | 105 | 18 | 667 | 649 | 165 |
99 | 1755 | 山东大学 | 20 | 100 | 20 | 585 | 568 | 4031 |
100 | 1756 | 山东大学威海分校 | 23 | 100 | 23 | 562 | 542 | 8035 |
101 | 1773 | 山东科技大学 | 18 | 100 | 18 | 512 | 495 | 21514 |
102 | 1774 | 山东科技大学 | 12 | 100 | 12 | 505 | 468 | 34063 |
103 | 1886 | 陕西师范大学 | 22 | 105 | 24 | 561 | 534 | 9809 |
104 | 1905 | 上海财经大学 | 12 | 100 | 12 | 640 | 618 | 726 |
105 | 1909 | 上海大学 | 10 | 100 | 10 | 564 | 553 | 6114 |
106 | 1918 | 上海工程技术大学 | 10 | 105 | 11 | 481 | 471 | 32140 |
107 | 1926 | 上海海事大学 | 12 | 100 | 12 | 526 | 506 | 17520 |
108 | 1928 | 上海海洋大学 | 7 | 100 | 7 | 500 | 493 | 22380 |
109 | 1933 | 上海交通大学 | 26 | 100 | 26 | 645 | 621 | 629 |
110 | 1934 | 上海交通大学医学院 | 3 | 100 | 3 | 642 | 637 | 316 |
111 | 1938 | 上海理工大学 | 4 | 100 | 4 | 537 | 527 | 11367 |
112 | 1940 | 上海立信会计金融学院 | 1 | 100 | 1 | 552 | 552 | 6253 |
113 | 2850 | 上海立信会计金融学院 | 6 | 100 | 6 | 535 | 501 | 19226 |
114 | 1949 | 上海师范大学 | 5 | 100 | 5 | 521 | 510 | 16441 |
115 | 1956 | 上海外国语大学 | 6 | 100 | 6 | 589 | 580 | 2748 |
116 | 1964 | 上海政法学院 | 3 | 100 | 3 | 544 | 534 | 9784 |
117 | 1967 | 上海中医药大学 | 6 | 100 | 6 | 529 | 517 | 14244 |
118 | 1987 | 沈阳工业大学 | 9 | 100 | 9 | 532 | 499 | 20243 |
119 | 1993 | 沈阳建筑大学 | 14 | 100 | 14 | 500 | 486 | 25485 |
120 | 1996 | 沈阳农业大学 | 18 | 100 | 18 | 478 | 464 | 35808 |
121 | 1999 | 沈阳药科大学 | 15 | 100 | 15 | 530 | 497 | 20844 |
122 | 2026 | 首都经济贸易大学 | 10 | 100 | 10 | 558 | 549 | 6798 |
123 | 2030 | 首都医科大学 | 5 | 100 | 5 | 552 | 525 | 11792 |
124 | 2040 | 四川大学 | 42 | 100 | 42 | 614 | 581 | 2709 |
125 | 2097 | 苏州大学 | 13 | 100 | 13 | 557 | 546 | 7284 |
126 | 2155 | 天津大学 | 27 | 102 | 28 | 598 | 578 | 2967 |
127 | 2159 | 天津工业大学 | 17 | 100 | 17 | 516 | 492 | 22995 |
128 | 2171 | 天津理工大学 | 24 | 100 | 24 | 528 | 507 | 17274 |
129 | 2178 | 天津商业大学 | 13 | 100 | 13 | 539 | 515 | 14600 |
130 | 2190 | 天津外国语大学 | 14 | 115 | 17 | 549 | 527 | 11479 |
131 | 2194 | 天津医科大学 | 5 | 100 | 5 | 575 | 562 | 4729 |
132 | 2202 | 天津中医药大学 | 5 | 100 | 5 | 483 | 455 | 41211 |
133 | 2212 | 同济大学 | 28 | 105 | 30 | 639 | 609 | 1009 |
134 | 2248 | 温州医科大学 | 15 | 100 | 15 | 553 | 525 | 11933 |
135 | 2277 | 武汉大学 | 27 | 100 | 27 | 618 | 604 | 1214 |
136 | 2298 | 武汉理工大学 | 49 | 100 | 49 | 563 | 548 | 7001 |
137 | 2326 | 西安电子科技大学 | 33 | 120 | 40 | 576 | 552 | 6326 |
138 | 2341 | 西安交通大学 | 25 | 105 | 27 | 613 | 580 | 2809 |
139 | 2369 | 西北工业大学 | 30 | 100 | 30 | 583 | 563 | 4578 |
140 | 2371 | 西北民族大学 | 18 | 100 | 18 | 497 | 455 | 41031 |
141 | 2374 | 西北农林科技大学 | 20 | 100 | 20 | 560 | 536 | 9330 |
142 | 2390 | 西南财经大学 | 11 | 105 | 12 | 609 | 585 | 2300 |
143 | 2395 | 西南大学(荣昌校区) | 37 | 100 | 37 | 558 | 526 | 11643 |
144 | 2397 | 西南交通大学 | 47 | 100 | 47 | 573 | 559 | 5135 |
145 | 2402 | 西南民族大学 | 16 | 100 | 16 | 525 | 503 | 18683 |
146 | 2413 | 厦门大学 | 27 | 105 | 29 | 598 | 588 | 2124 |
147 | 2531 | 扬州大学 | 10 | 100 | 10 | 530 | 515 | 14781 |
148 | 2632 | 浙江财经大学 | 4 | 100 | 4 | 527 | 521 | 13046 |
149 | 2636 | 浙江大学 | 33 | 100 | 33 | 643 | 623 | 585 |
150 | 2665 | 浙江理工大学 | 20 | 105 | 21 | 527 | 514 | 15167 |
151 | 2723 | 中国传媒大学 | 16 | 100 | 16 | 575 | 560 | 4980 |
152 | 2726 | 中国地质大学(北京) | 13 | 100 | 13 | 551 | 528 | 11116 |
153 | 2728 | 中国地质大学(武汉) | 8 | 100 | 8 | 545 | 535 | 9564 |
154 | 2731 | 中国海洋大学 | 25 | 100 | 25 | 563 | 546 | 7348 |
155 | 2734 | 中国科学技术大学 | 18 | 100 | 18 | 647 | 613 | 847 |
156 | 2736 | 中国矿业大学 | 38 | 100 | 38 | 533 | 518 | 13776 |
157 | 2737 | 中国矿业大学(北京) | 6 | 100 | 6 | 529 | 512 | 15514 |
158 | 2740 | 中国劳动关系学院 | 4 | 100 | 4 | 456 | 451 | 43512 |
159 | 2742 | 中国民航大学 | 17 | 100 | 17 | 539 | 502 | 18871 |
160 | 2743 | 中国民用航空飞行学院 | 17 | 100 | 17 | 485 | 460 | 37993 |
161 | 2745 | 中国农业大学 | 27 | 100 | 27 | 585 | 555 | 5858 |
162 | 2747 | 中国人民大学 | 7 | 100 | 7 | 643 | 621 | 628 |
163 | 2753 | 中国石油大学(北京) | 7 | 100 | 7 | 533 | 526 | 11626 |
164 | 2755 | 中国石油大学(华东) | 29 | 100 | 29 | 538 | 519 | 13520 |
165 | 2761 | 中国药科大学 | 18 | 100 | 18 | 559 | 541 | 8178 |
166 | 2762 | 中国医科大学 | 2 | 100 | 2 | 556 | 539 | 8518 |
167 | 2765 | 中国政法大学 | 7 | 100 | 7 | 617 | 588 | 2138 |
168 | 2767 | 中南财经政法大学 | 20 | 105 | 21 | 593 | 579 | 2865 |
169 | 2768 | 中南大学 | 41 | 100 | 41 | 594 | 566 | 4204 |
170 | 2772 | 中南民族大学 | 28 | 105 | 30 | 514 | 494 | 22198 |
171 | 2775 | 中山大学 | 40 | 100 | 40 | 617 | 596 | 1606 |
172 | 2781 | 中央财经大学 | 15 | 100 | 15 | 640 | 596 | 1627 |
173 | 2783 | 中央民族大学 | 15 | 100 | 15 | 567 | 552 | 6221 |
174 | 2805 | 遵义医学院 | 100 | 100 | 100 | 564 | 503 | 18784 |
高考工具
专题策划
招生联展