贵州省2017年高考国家专项计划理工类征集志愿投档情况(7月15日)
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0107 | 北方民族大学 | 2 | 100 | 2 | 501 | 482 | 27222 |
2 | 0130 | 北京工业大学 | 1 | 100 | 1 | 554 | 554 | 5924 |
3 | 0141 | 北京建筑大学 | 1 | 100 | 1 | 536 | 536 | 9246 |
4 | 0176 | 北京体育大学 | 2 | 100 | 2 | 509 | 505 | 17990 |
5 | 0189 | 北京邮电大学 | 1 | 100 | 1 | 580 | 580 | 2802 |
6 | 0192 | 北京语言大学 | 2 | 100 | 2 | 545 | 538 | 8792 |
7 | 0194 | 北京中医药大学 | 2 | 100 | 2 | 536 | 536 | 9268 |
8 | 0214 | 长安大学 | 4 | 100 | 4 | 542 | 537 | 9080 |
9 | 0310 | 重庆大学 | 4 | 100 | 4 | 568 | 563 | 4576 |
10 | 0385 | 大连海事大学 | 3 | 100 | 3 | 535 | 519 | 13661 |
11 | 0388 | 大连交通大学 | 1 | 100 | 1 | 526 | 526 | 11551 |
12 | 0390 | 大连理工大学 | 2 | 100 | 2 | 568 | 565 | 4400 |
13 | 0401 | 大连医科大学 | 3 | 100 | 3 | 572 | 563 | 4613 |
14 | 0419 | 电子科技大学 | 4 | 100 | 4 | 582 | 566 | 4212 |
15 | 0426 | 东北大学秦皇岛分校 | 1 | 100 | 1 | 537 | 537 | 9051 |
16 | 0428 | 东北林业大学 | 2 | 100 | 2 | 500 | 488 | 24667 |
17 | 0431 | 东北师范大学 | 4 | 100 | 4 | 535 | 529 | 10844 |
18 | 0439 | 东南大学 | 1 | 100 | 1 | 585 | 585 | 2330 |
19 | 0453 | 防灾科技学院 | 2 | 100 | 2 | 464 | 455 | 40879 |
20 | 0487 | 福州大学 | 1 | 100 | 1 | 532 | 532 | 10110 |
21 | 0688 | 贵阳中医学院 | 9 | 100 | 9 | 480 | 472 | 31987 |
22 | 0690 | 贵州财经大学 | 35 | 100 | 35 | 478 | 459 | 38939 |
23 | 0698 | 贵州大学 | 221 | 105 | 233 | 506 | 459 | 38773 |
24 | 0726 | 贵州民族大学 | 22 | 100 | 22 | 482 | 459 | 38842 |
25 | 0735 | 贵州师范大学 | 41 | 100 | 41 | 489 | 468 | 33828 |
26 | 0739 | 贵州师范学院 | 9 | 100 | 4 | 470 | 459 | 38634 |
27 | 0742 | 贵州医科大学 | 26 | 100 | 26 | 528 | 482 | 27070 |
28 | 0777 | 哈尔滨医科大学 | 7 | 100 | 7 | 555 | 535 | 9471 |
29 | 0785 | 海南大学 | 8 | 100 | 8 | 531 | 508 | 16817 |
30 | 0811 | 合肥工业大学 | 2 | 100 | 2 | 538 | 533 | 9965 |
31 | 0812 | 合肥工业大学(宣城校区) | 1 | 100 | 1 | 530 | 530 | 10580 |
32 | 0878 | 河海大学 | 3 | 100 | 3 | 544 | 542 | 8041 |
33 | 1034 | 湖南大学 | 1 | 100 | 1 | 560 | 560 | 5049 |
34 | 1115 | 华北电力大学(保定) | 2 | 100 | 2 | 549 | 548 | 6863 |
35 | 1116 | 华北电力大学(北京) | 3 | 100 | 3 | 563 | 558 | 5277 |
36 | 1118 | 华北科技学院 | 2 | 100 | 2 | 467 | 467 | 34277 |
37 | 1128 | 华东政法大学 | 3 | 100 | 3 | 557 | 553 | 6022 |
38 | 1134 | 华侨大学 | 4 | 100 | 4 | 537 | 515 | 14809 |
39 | 1136 | 华中农业大学 | 3 | 100 | 3 | 530 | 519 | 13504 |
40 | 1137 | 华中师范大学 | 2 | 100 | 2 | 543 | 541 | 8132 |
41 | 1167 | 吉林大学 | 8 | 100 | 8 | 547 | 529 | 10797 |
42 | 1196 | 集美大学 | 3 | 100 | 3 | 502 | 487 | 24928 |
43 | 1209 | 暨南大学 | 2 | 100 | 2 | 563 | 562 | 4698 |
44 | 1224 | 江南大学 | 2 | 100 | 2 | 533 | 529 | 10791 |
45 | 1231 | 江苏大学 | 4 | 100 | 4 | 544 | 529 | 10886 |
46 | 1373 | 兰州大学 | 5 | 100 | 5 | 553 | 546 | 7283 |
47 | 1435 | 辽宁石油化工大学 | 1 | 100 | 1 | 518 | 518 | 13874 |
48 | 1563 | 南京财经大学 | 2 | 100 | 2 | 552 | 551 | 6448 |
49 | 1569 | 南京工业大学 | 3 | 100 | 3 | 533 | 526 | 11615 |
50 | 1577 | 南京理工大学 | 2 | 100 | 2 | 552 | 549 | 6763 |
51 | 1582 | 南京农业大学 | 3 | 100 | 3 | 535 | 528 | 11153 |
52 | 1586 | 南京审计大学 | 2 | 100 | 2 | 558 | 556 | 5647 |
53 | 1603 | 南京邮电大学 | 1 | 100 | 1 | 536 | 536 | 9279 |
54 | 1685 | 青岛大学 | 1 | 100 | 1 | 519 | 519 | 13668 |
55 | 1694 | 青岛理工大学 | 2 | 100 | 2 | 534 | 497 | 20827 |
56 | 1755 | 山东大学 | 4 | 100 | 4 | 564 | 551 | 6425 |
57 | 1756 | 山东大学威海分校 | 4 | 100 | 4 | 547 | 541 | 8263 |
58 | 1774 | 山东科技大学 | 4 | 100 | 4 | 480 | 462 | 36875 |
59 | 1886 | 陕西师范大学 | 1 | 100 | 1 | 534 | 534 | 9663 |
60 | 1905 | 上海财经大学 | 2 | 100 | 2 | 592 | 590 | 2011 |
61 | 1967 | 上海中医药大学 | 1 | 100 | 1 | 512 | 512 | 15774 |
62 | 1993 | 沈阳建筑大学 | 1 | 100 | 1 | 502 | 502 | 18898 |
63 | 1999 | 沈阳药科大学 | 1 | 100 | 1 | 533 | 533 | 9883 |
64 | 2026 | 首都经济贸易大学 | 1 | 100 | 1 | 547 | 547 | 7043 |
65 | 2040 | 四川大学 | 12 | 100 | 12 | 576 | 569 | 3898 |
66 | 2159 | 天津工业大学 | 2 | 100 | 2 | 516 | 502 | 19149 |
67 | 2171 | 天津理工大学 | 2 | 100 | 2 | 531 | 526 | 11568 |
68 | 2178 | 天津商业大学 | 4 | 100 | 4 | 513 | 505 | 17832 |
69 | 2194 | 天津医科大学 | 2 | 100 | 2 | 556 | 544 | 7714 |
70 | 2202 | 天津中医药大学 | 2 | 100 | 2 | 459 | 459 | 38802 |
71 | 2248 | 温州医科大学 | 7 | 100 | 7 | 543 | 521 | 12984 |
72 | 2326 | 西安电子科技大学 | 4 | 100 | 4 | 556 | 548 | 6914 |
73 | 2369 | 西北工业大学 | 1 | 100 | 1 | 561 | 561 | 4829 |
74 | 2371 | 西北民族大学 | 4 | 100 | 4 | 468 | 451 | 43185 |
75 | 2374 | 西北农林科技大学 | 2 | 100 | 2 | 532 | 528 | 11024 |
76 | 2390 | 西南财经大学 | 1 | 100 | 1 | 575 | 575 | 3246 |
77 | 2395 | 西南大学(荣昌校区) | 8 | 100 | 8 | 539 | 517 | 14225 |
78 | 2397 | 西南交通大学 | 4 | 100 | 4 | 560 | 559 | 5151 |
79 | 2723 | 中国传媒大学 | 1 | 100 | 1 | 572 | 572 | 3555 |
80 | 2726 | 中国地质大学(北京) | 1 | 100 | 1 | 533 | 533 | 9999 |
81 | 2731 | 中国海洋大学 | 2 | 100 | 2 | 550 | 545 | 7515 |
82 | 2736 | 中国矿业大学 | 4 | 100 | 4 | 533 | 526 | 11651 |
83 | 2742 | 中国民航大学 | 2 | 100 | 2 | 523 | 509 | 16675 |
84 | 2743 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 100 | 1 | 469 | 469 | 33249 |
85 | 2745 | 中国农业大学 | 2 | 100 | 2 | 554 | 552 | 6324 |
86 | 2755 | 中国石油大学(华东) | 1 | 100 | 1 | 530 | 530 | 10724 |
87 | 2761 | 中国药科大学 | 2 | 100 | 2 | 550 | 546 | 7354 |
88 | 2765 | 中国政法大学 | 2 | 100 | 2 | 586 | 584 | 2446 |
89 | 2767 | 中南财经政法大学 | 2 | 100 | 2 | 578 | 563 | 4586 |
90 | 2768 | 中南大学 | 1 | 100 | 1 | 564 | 564 | 4478 |
91 | 2772 | 中南民族大学 | 4 | 100 | 4 | 529 | 496 | 21449 |
92 | 2775 | 中山大学 | 9 | 100 | 9 | 587 | 579 | 2873 |
93 | 2805 | 遵义医学院 | 31 | 100 | 31 | 524 | 484 | 26238 |
高考工具
专题策划
招生联展