2017年贵州省高考美术类平行志愿本科院校投档情况(7月22日)
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 (含部分院校增加计划数) |
院校要求 | 投档数 | 专业最高分 | 专业最低分 |
投档比例(%) | |||||||
1 | 0071 | 安顺学院 | 131 | 100 | 131 | 233.66 | 220 |
2 | 0087 | 百色学院 | 8 | 100 | 8 | 230.66 | 224.33 |
3 | 0096 | 宝鸡文理学院 | 20 | 100 | 20 | 227.66 | 220.33 |
4 | 0102 | 保山学院 | 6 | 100 | 6 | 230.99 | 222.99 |
5 | 0106 | 北方民族大学 | 13 | 100 | 13 | 241 | 233.33 |
6 | 0110 | 北海艺术设计学院 | 209 | 100 | 209 | 230.99 | 210.66 |
7 | 0116 | 北京城市学院 | 8 | 105 | 9 | 228.33 | 222.33 |
8 | 0129 | 北京工商大学嘉华学院 | 10 | 105 | 10 | 207.33 | 193.65 |
9 | 0132 | 北京工业大学耿丹学院 | 38 | 105 | 33 | 221.66 | 184.99 |
10 | 0161 | 北京理工大学珠海学院 | 5 | 100 | 5 | 238.65 | 230.66 |
11 | 0191 | 北京邮电大学世纪学院 | 5 | 105 | 6 | 215.66 | 209.66 |
12 | 0266 | 常州大学怀德学院 | 30 | 105 | 32 | 224.66 | 210.33 |
13 | 0269 | 常州工学院 | 20 | 100 | 20 | 251.33 | 227.32 |
14 | 0277 | 成都东软学院 | 4 | 100 | 4 | 233.32 | 220.66 |
15 | 0311 | 重庆大学城市科技学院 | 90 | 105 | 95 | 229.99 | 207.66 |
16 | 0346 | 重庆人文科技学院 | 9 | 100 | 9 | 228.66 | 218 |
17 | 0352 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 4 | 105 | 5 | 226.65 | 218.66 |
18 | 0363 | 重庆邮电大学移通学院 | 8 | 100 | 8 | 231 | 216.33 |
19 | 0384 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 21 | 100 | 21 | 213 | 201.99 |
20 | 0389 | 大连科技学院 | 15 | 100 | 15 | 222.66 | 214 |
21 | 0403 | 大连艺术学院 | 9 | 100 | 9 | 232.32 | 221.33 |
22 | 0406 | 大庆师范学院 | 4 | 100 | 4 | 226.32 | 217.99 |
23 | 0421 | 电子科技大学成都学院 | 10 | 100 | 10 | 220.66 | 214.66 |
24 | 0495 | 福州外语外贸学院 | 4 | 100 | 4 | 207.33 | 188.99 |
25 | 0624 | 广西民族师范学院 | 13 | 100 | 13 | 229.32 | 223.66 |
26 | 0629 | 广西师范大学漓江学院 | 4 | 100 | 4 | 226.66 | 215.32 |
27 | 0630 | 广西师范学院 | 2 | 100 | 2 | 238 | 232.32 |
28 | 0634 | 广西外国语学院 | 18 | 100 | 18 | 224 | 208.33 |
29 | 0681 | 贵阳学院 | 116 | 103 | 120 | 234.33 | 227.99 |
30 | 0690 | 贵州财经大学 | 62 | 100 | 62 | 246.65 | 231.66 |
31 | 0696 | 贵州大学 | 175 | 103 | 181 | 266.66 | 242.33 |
32 | 0704 | 贵州大学科技学院 | 195 | 103 | 201 | 230.33 | 210.66 |
33 | 0705 | 贵州大学明德学院 | 416 | 100 | 416 | 232.32 | 209.33 |
34 | 0711 | 贵州工程应用技术学院 | 70 | 105 | 74 | 230.66 | 219.66 |
35 | 0724 | 贵州理工学院 | 60 | 100 | 60 | 236 | 216.65 |
36 | 0726 | 贵州民族大学 | 210 | 101 | 213 | 242.33 | 232.33 |
37 | 0730 | 贵州民族大学人文科技学院 | 222 | 105 | 234 | 227.66 | 210 |
38 | 0735 | 贵州师范大学 | 164 | 100 | 164 | 253 | 237.66 |
39 | 0738 | 贵州师范大学求是学院 | 249 | 101 | 252 | 233.32 | 214.66 |
40 | 0739 | 贵州师范学院 | 261 | 103 | 269 | 240.99 | 225 |
41 | 0751 | 桂林旅游学院 | 8 | 100 | 8 | 228.32 | 221.32 |
42 | 0762 | 哈尔滨广厦学院 | 100 | 100 | 100 | 219.99 | 200.99 |
43 | 0763 | 哈尔滨华德学院 | 40 | 100 | 14 | 217.32 | 185.66 |
44 | 0781 | 哈尔滨远东理工学院 | 80 | 100 | 78 | 210.66 | 183.66 |
45 | 0784 | 海口经济学院 | 26 | 100 | 26 | 237.99 | 207.33 |
46 | 0789 | 海南热带海洋学院 | 8 | 100 | 8 | 231.33 | 229.32 |
47 | 0800 | 汉江师范学院 | 5 | 100 | 5 | 223 | 216.66 |
48 | 0854 | 河北科技学院 | 3 | 100 | 3 | 214 | 210.99 |
49 | 0857 | 河北美术学院 | 15 | 100 | 15 | 231 | 223.32 |
50 | 0938 | 黑龙江东方学院 | 68 | 100 | 53 | 213.32 | 185.66 |
51 | 0941 | 黑龙江工商学院 | 10 | 100 | 10 | 220.32 | 210.66 |
52 | 0966 | 黑龙江外国语学院 | 89 | 100 | 89 | 216.66 | 201 |
53 | 1005 | 湖北民族学院科技学院 | 9 | 100 | 9 | 218.32 | 211.33 |
54 | 1021 | 湖北文理学院理工学院 | 55 | 100 | 55 | 220.99 | 207.66 |
55 | 1048 | 湖南工业大学科技学院 | 48 | 100 | 48 | 222.33 | 208 |
56 | 1105 | 湖南应用技术学院 | 12 | 100 | 12 | 220.32 | 216.66 |
57 | 1113 | 湖州师范学院求真学院 | 16 | 100 | 16 | 219.33 | 207.65 |
58 | 1125 | 华东交通大学理工学院 | 10 | 100 | 10 | 219 | 209.99 |
59 | 1170 | 吉林动画学院 | 51 | 100 | 51 | 263.66 | 217 |
60 | 1217 | 嘉应学院 | 5 | 100 | 5 | 228.66 | 224.66 |
61 | 1252 | 江苏师范大学科文学院 | 3 | 100 | 3 | 215 | 206 |
62 | 1261 | 江西服装学院 | 18 | 100 | 18 | 226.32 | 213 |
63 | 1262 | 江西工程学院 | 8 | 105 | 9 | 223 | 218.99 |
64 | 1278 | 江西科技师范大学 | 7 | 100 | 7 | 236.66 | 234.33 |
65 | 1292 | 江西师范大学科学技术学院 | 8 | 100 | 8 | 222.66 | 209 |
66 | 1310 | 江西应用科技学院 | 4 | 100 | 4 | 205.33 | 201.33 |
67 | 1339 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 6 | 100 | 6 | 231.33 | 217.99 |
68 | 1341 | 景德镇学院 | 9 | 100 | 9 | 236.66 | 220.99 |
69 | 1342 | 九江学院 | 10 | 100 | 10 | 230.32 | 224.32 |
70 | 1351 | 凯里学院 | 64 | 100 | 64 | 232.33 | 223 |
71 | 1357 | 昆明理工大学 | 7 | 100 | 7 | 239.65 | 230.99 |
72 | 1400 | 辽东学院 | 15 | 100 | 15 | 230.99 | 221.66 |
73 | 1404 | 辽宁传媒学院 | 40 | 100 | 40 | 229.32 | 212.66 |
74 | 1458 | 临沂大学 | 10 | 100 | 10 | 232.33 | 227.66 |
75 | 1465 | 六盘水师范学院 | 76 | 100 | 76 | 232.66 | 218.32 |
76 | 1469 | 龙岩学院 | 4 | 100 | 4 | 229.99 | 223.65 |
77 | 1493 | 绵阳师范学院 | 16 | 100 | 16 | 231.33 | 219.99 |
78 | 1505 | 闽江学院 | 17 | 100 | 17 | 242 | 223.32 |
79 | 1549 | 南昌工学院 | 9 | 105 | 10 | 230.33 | 216 |
80 | 1553 | 南昌理工学院 | 2 | 100 | 2 | 221.66 | 219 |
81 | 1555 | 南昌师范学院 | 5 | 100 | 5 | 229.33 | 220.99 |
82 | 1590 | 南京师范大学中北学院 | 5 | 100 | 5 | 228.99 | 194.99 |
83 | 1622 | 南阳师范学院 | 4 | 100 | 4 | 230 | 225.32 |
84 | 1626 | 宁波大红鹰学院 | 30 | 100 | 30 | 214.99 | 207.66 |
85 | 1658 | 萍乡学院 | 2 | 100 | 2 | 223.66 | 221 |
86 | 1673 | 黔南民族师范学院 | 123 | 100 | 123 | 235.66 | 221.33 |
87 | 1690 | 青岛黄海学院 | 9 | 100 | 9 | 229.65 | 216.32 |
88 | 1710 | 青海师范大学 | 2 | 100 | 2 | 230.33 | 226.33 |
89 | 1717 | 琼台师范学院 | 11 | 100 | 11 | 229.99 | 221.99 |
90 | 1732 | 泉州师范学院 | 2 | 100 | 2 | 231.32 | 230.99 |
91 | 1739 | 三明学院 | 12 | 100 | 12 | 233 | 225.32 |
92 | 1748 | 三亚学院 | 20 | 105 | 21 | 229.99 | 215.32 |
93 | 1811 | 山东英才学院 | 12 | 105 | 13 | 209 | 201.66 |
94 | 1867 | 陕西服装工程学院 | 4 | 105 | 5 | 214.66 | 210.33 |
95 | 1872 | 陕西国际商贸学院 | 23 | 105 | 25 | 212 | 202.66 |
96 | 1951 | 上海师范大学天华学院 | 34 | 100 | 34 | 242.66 | 209.66 |
97 | 1957 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2 | 100 | 2 | 220 | 219.99 |
98 | 2028 | 首都师范大学科德学院 | 1 | 105 | 2 | 211.32 | 208.99 |
99 | 2039 | 四川传媒学院 | 1 | 100 | 1 | 232.32 | 232.32 |
100 | 2042 | 四川大学锦江学院 | 5 | 100 | 5 | 230 | 222.32 |
101 | 2047 | 四川工商学院 | 18 | 100 | 18 | 234.66 | 219.66 |
102 | 2061 | 四川理工学院 | 8 | 100 | 8 | 240.99 | 221.33 |
103 | 2079 | 四川文化艺术学院 | 3 | 100 | 3 | 221.33 | 217.66 |
104 | 2080 | 四川文理学院 | 5 | 100 | 5 | 229.99 | 218.33 |
105 | 2137 | 泰山学院 | 10 | 100 | 10 | 223.32 | 217.33 |
106 | 2151 | 天津财经大学珠江学院 | 15 | 100 | 15 | 231 | 209.99 |
107 | 2180 | 天津商业大学宝德学院 | 2 | 100 | 2 | 215.33 | 215 |
108 | 2183 | 天津师范大学津沽学院 | 3 | 100 | 3 | 229.32 | 207.66 |
109 | 2187 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 21 | 100 | 21 | 217.98 | 206.98 |
110 | 2188 | 天津天狮学院 | 4 | 100 | 4 | 200.99 | 200 |
111 | 2219 | 铜仁学院 | 82 | 101 | 83 | 237.65 | 220.33 |
112 | 2241 | 渭南师范学院 | 4 | 100 | 4 | 227.99 | 222.33 |
113 | 2251 | 文华学院 | 8 | 105 | 9 | 221.99 | 213.66 |
114 | 2269 | 武昌工学院 | 26 | 105 | 28 | 224.99 | 207.66 |
115 | 2275 | 武汉传媒学院 | 12 | 100 | 12 | 238.66 | 210.32 |
116 | 2284 | 武汉工程科技学院 | 15 | 105 | 16 | 218.66 | 208 |
117 | 2292 | 武汉华夏理工学院 | 20 | 100 | 20 | 223.99 | 209.33 |
118 | 2306 | 武汉设计工程学院 | 66 | 100 | 66 | 229.99 | 206.99 |
119 | 2308 | 武汉体育学院 | 5 | 100 | 5 | 240 | 229.33 |
120 | 2346 | 西安科技大学高新学院 | 4 | 105 | 5 | 210.33 | 206.32 |
121 | 2350 | 西安欧亚学院 | 10 | 100 | 10 | 213.99 | 208.66 |
122 | 2354 | 西安思源学院 | 2 | 100 | 2 | 206 | 203.99 |
123 | 2368 | 西北大学现代学院 | 1 | 105 | 2 | 209.99 | 209.32 |
124 | 2371 | 西北民族大学 | 7 | 100 | 7 | 243.99 | 237.65 |
125 | 2387 | 西华师范大学 | 9 | 100 | 9 | 239.32 | 231.66 |
126 | 2389 | 西京学院 | 50 | 105 | 53 | 224.66 | 205.33 |
127 | 2401 | 西南林业大学 | 8 | 105 | 9 | 241.33 | 236.65 |
128 | 2402 | 西南民族大学 | 18 | 100 | 18 | 258.65 | 241.66 |
129 | 2417 | 厦门大学嘉庚学院 | 9 | 100 | 9 | 250.33 | 229.98 |
130 | 2491 | 兴义民族师范学院 | 116 | 101 | 118 | 226.99 | 218.32 |
131 | 2518 | 延安大学西安创新学院 | 6 | 100 | 6 | 218 | 209.99 |
132 | 2528 | 燕京理工学院 | 7 | 105 | 8 | 217.33 | 208.66 |
133 | 2546 | 宜宾学院 | 8 | 100 | 8 | 227.66 | 219.33 |
134 | 2548 | 宜春学院 | 3 | 100 | 3 | 230.66 | 223.66 |
135 | 2574 | 云南大学旅游文化学院 | 79 | 100 | 79 | 220.99 | 207.33 |
136 | 2589 | 云南农业大学 | 2 | 100 | 2 | 235.66 | 235.65 |
137 | 2593 | 云南师范大学 | 8 | 100 | 8 | 244.32 | 240.33 |
138 | 2594 | 云南师范大学商学院 | 75 | 105 | 79 | 220.99 | 206.99 |
139 | 2595 | 云南师范大学文理学院 | 7 | 100 | 7 | 215.66 | 211.66 |
140 | 2606 | 云南艺术学院文华学院 | 17 | 100 | 17 | 220.33 | 211.33 |
141 | 2629 | 肇庆学院 | 5 | 100 | 5 | 229.99 | 224.33 |
142 | 2633 | 浙江财经大学东方学院 | 16 | 100 | 16 | 241.66 | 218.66 |
143 | 2681 | 浙江万里学院 | 20 | 100 | 20 | 224 | 211.99 |
144 | 2725 | 中国传媒大学南广学院 | 30 | 100 | 30 | 240.99 | 215 |
145 | 2804 | 遵义师范学院 | 95 | 101 | 96 | 235.99 | 225.33 |
146 | 2868 | 贵州民族大学 | 89 | 100 | 64 | 236.66 | 184 |
高考工具
专题策划
招生联展