贵州:7月24日第一批本科院校录取情况(理工)
序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 北方工业大学 | 67(含增加计划4) | 平行 | 528 | 497 |
2 | 北京建筑大学 | 43 | 平行 | 561 | 506 |
补报 | 527 | 517 | |||
3 | 北京建筑大学 (中外合作办学) | 2 | 平行 | 539 | 496 |
4 | 长江大学 | 116(含增加计划3) | 平行 | 518 | 457 |
5 | 成都信息工程大学 | 29(含增加计划5) | 平行 | 511 | 484 |
补报 | 515 | 515 | |||
6 | 成都信息工程大学 (定向) | 3 | 平行 | 527 | 513 |
7 | 重庆理工大学 | 46 | 平行 | 544 | 512 |
补报 | 536 | 517 | |||
8 | 大连大学 | 71 | 平行 | 530 | 492 |
补报 | 494 | 483 | |||
9 | 大连交通大学 | 69(含增加计划3) | 平行 | 510 | 482 |
10 | 大连外国语大学 | 55 | 平行 | 531 | 507 |
补报 | 543 | 519 | |||
11 | 东北财经大学 | 29 | 平行 | 602 | 503 |
12 | 东北大学 | 80(含增加计划8) | 平行 | 581 | 551 |
13 | 东北林业大学 | 52 | 平行 | 525 | 484 |
补报 | 485 | 485 | |||
14 | 东北林业大学(定向) | 3 | 平行 | 506 | 457 |
15 | 东华大学 | 42(含增加计划1) | 平行 | 574 | 545 |
16 | 福州大学 | 160 | 平行 | 576 | 535 |
补报 | 542 | 542 | |||
17 | 福州大学(地矿类) | 5 | 平行 | 503 | 488 |
18 | 广州大学 | 18(含增加计划1) | 平行 | 566 | 526 |
19 | 贵州大学 | 3247(含增加计划17) | 平行 | 558 | 482 |
20 | 湖南农业大学 | 26 | 平行 | 483 | 475 |
补报 | 490 | 490 | |||
21 | 华北电力大学(保定) | 94(含增加计划4) | 平行 | 581 | 536 |
补报 | 558 | 558 | |||
22 | 华南农业大学 | 96(含增加计划1) | 平行 | 531 | 489 |
23 | 华中科技大学 | 84(含增加计划1) | 平行 | 653 | 596 |
24 | 江苏大学 | 213(含增加计划3) | 平行 | 555 | 514 |
25 | 江苏科技大学 | 187 | 平行 | 510 | 476 |
补报 | 493 | 477 | |||
26 | 江西财经大学 | 32(含增加计划1) | 平行 | 597 | 549 |
27 | 江西理工大学 | 75 | 平行 | 505 | 475 |
补报 | 480 | 480 | |||
28 | 井冈山大学 | 15(含增加计划1) | 平行 | 474 | 467 |
29 | 兰州大学 | 46(含增加计划2) | 平行 | 572 | 557 |
30 | 辽宁大学 | 72 | 平行 | 565 | 522 |
补报 | 537 | 486 | |||
31 | 内蒙古大学 | 43 | 平行 | 501 | 461 |
补报 | 487 | 487 | |||
32 | 南昌航空大学 | 35(含增加计划4) | 平行 | 533 | 480 |
33 | 南方医科大学 | 42(含增加计划1) | 平行 | 637 | 541 |
34 | 南京财经大学 | 118 | 平行 | 559 | 524 |
补报 | 542 | 504 | |||
35 | 南京大学 | 52 | 平行 | 654 | 636 |
36 | 南京师范大学 | 133(含增加计划3) | 平行 | 576 | 535 |
37 | 南京中医药大学 | 20 | 平行 | 528 | 495 |
补报 | 500 | 499 | |||
38 | 青岛科技大学 | 96 | 平行 | 523 | 479 |
补报 | 490 | 474 | |||
39 | 青岛科技大学 (中外合作办学) | 9 | 平行 | 514 | 457 |
补报 | 471 | 471 | |||
40 | 青海大学 | 35 | 平行 | 521 | 490 |
补报 | 469 | 469 | |||
41 | 清华大学 | 30(含增加计划2) | 平行 | 700 | 669 |
42 | 三峡大学 | 117 | 平行 | 544 | 481 |
43 | 山东大学 | 67(含增加计划3) | 平行 | 601 | 563 |
44 | 陕西科技大学 | 26(含增加计划6) | 平行 | 490 | 475 |
45 | 上海电力学院 | 142(含增加计划2) | 平行 | 551 | 471 |
46 | 上海对外经贸大学 | 105 | 平行 | 578 | 529 |
47 | 上海海事大学 | 117 | 平行 | 537 | 508 |
补报 | 555 | 555 | |||
48 | 上海立信会计金融学院 | 87(含增加计划1) | 平行 | 567 | 534 |
49 | 上海师范大学 | 124 | 平行 | 545 | 509 |
补报 | 520 | 513 | |||
50 | 上海政法学院 | 67 | 平行 | 540 | 517 |
补报 | 531 | 518 | |||
51 | 沈阳工业大学 | 59 | 平行 | 509 | 468 |
补报 | 462 | 462 | |||
52 | 石河子大学 | 46 | 平行 | 517 | 465 |
补报 | 510 | 475 | |||
53 | 首都师范大学 | 33 | 平行 | 532 | 509 |
54 | 首都医科大学 | 31 | 平行 | 608 | 500 |
补报 | 570 | 570 | |||
55 | 四川大学 | 267(含增加计划3) | 平行 | 654 | 577 |
56 | 四川农业大学 | 113(含增加计划8) | 平行 | 550 | 500 |
57 | 天津商业大学 | 48 | 平行 | 520 | 495 |
补报 | 499 | 476 | |||
58 | 天津医科大学 | 46(含增加计划2) | 平行 | 609 | 563 |
59 | 天津中医药大学 | 27 | 平行 | 567 | 523 |
补报 | 542 | 542 | |||
60 | 天津中医药大学 (中外合作办学) | 4 | 平行 | 490 | 460 |
补报 | 482 | 482 | |||
61 | 武汉工程大学 | 171 | 平行 | 523 | 478 |
补报 | 484 | 473 | |||
62 | 西安工业大学 | 15 | 平行 | 511 | 478 |
补报 | 471 | 471 | |||
63 | 西安建筑科技大学 | 31(含增加计划2) | 平行 | 579 | 506 |
64 | 西华大学 | 70 | 平行 | 508 | 485 |
补报 | 511 | 492 | |||
65 | 西南大学(荣昌校区) | 64 | 平行 | 531 | 474 |
补报 | 545 | 477 | |||
66 | 西南石油大学 | 21(含增加计划1) | 平行 | 498 | 466 |
67 | 烟台大学 | 135 | 平行 | 513 | 478 |
补报 | 492 | 470 | |||
68 | 扬州大学 | 196 | 平行 | 546 | 497 |
补报 | 475 | 475 | |||
69 | 浙江财经大学 | 61 | 平行 | 538 | 523 |
补报 | 527 | 525 | |||
70 | 浙江理工大学 | 100 | 平行 | 543 | 514 |
补报 | 526 | 526 | |||
71 | 浙江师范大学 | 48 | 平行 | 537 | 518 |
补报 | 484 | 484 | |||
72 | 郑州大学 | 110(含增加计划3) | 平行 | 579 | 529 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 82(含增加计划8) | 平行 | 551 | 529 |
74 | 中国计量大学 | 95 | 平行 | 523 | 491 |
补报 | 511 | 493 | |||
75 | 中国人民大学 | 26(含增加计划3) | 平行 | 666 | 642 |
76 | 中南林业科技大学 | 43(含增加计划2) | 平行 | 518 | 483 |
77 | 中南民族大学 | 64 | 平行 | 519 | 485 |
78 | 中南民族大学 (只招少数民族考生) | 144(含增加计划3) | 平行 | 518 | 476 |
79 | 遵义医学院 (珠海校区)(民族班) | 20 | 平行 | 507 | 468 |
80 | 北京交通大学(威海校区) | 7(含增加计划1) | 平行 | 513 | 484 |
补报 | 521 | 506 | |||
81 | 北京林业大学 | 47(含增加计划1) | 平行 | 597 | 531 |
82 | 北京林业大学(定向) | 2 | 平行 | 488 | 488 |
补报 | 501 | 501 | |||
83 | 北京印刷学院 | 54 | 平行 | 490 | 463 |
补报 | 471 | 469 | |||
84 | 成都理工大学 | 117(含增加计划10) | 平行 | 535 | 508 |
补报 | 527 | 516 | |||
85 | 大连民族大学 | 30 | 平行 | 489 | 474 |
补报 | 487 | 475 | |||
86 | 大连民族大学(只招少数民族考生) | 65(含增加计划3) | 平行 | 497 | 469 |
补报 | 490 | 472 | |||
87 | 大连医科大学 | 52 | 平行 | 589 | 540 |
补报 | 544 | 533 | |||
88 | 东北农业大学 | 121 | 平行 | 510 | 470 |
补报 | 508 | 470 | |||
89 | 福建师范大学 | 77(含增加计划7) | 平行 | 543 | 508 |
补报 | 518 | 501 | |||
90 | 广西大学 | 77 | 平行 | 537 | 511 |
补报 | 513 | 494 | |||
91 | 贵阳中医学院 | 250 | 平行 | 512 | 458 |
补报 | 494 | 463 | |||
92 | 贵州民族大学 | 441 | 平行 | 505 | 461 |
补报 | 481 | 458 | |||
93 | 贵州师范大学 | 642 | 平行 | 560 | 474 |
补报 | 505 | 473 | |||
94 | 贵州师范大学(定向) | 5 | 平行 | 460 | 460 |
补报 | 479 | 468 | |||
95 | 哈尔滨理工大学 | 65 | 平行 | 498 | 472 |
补报 | 505 | 505 | |||
96 | 哈尔滨医科大学 | 50 | 平行 | 580 | 536 |
补报 | 522 | 477 | |||
97 | 海南大学 | 263(含增加计划3) | 平行 | 559 | 503 |
补报 | 546 | 510 | |||
98 | 海南大学(中外合作办学) | 2 | 补报 | 463 | 456 |
99 | 海南医学院 | 53 | 平行 | 528 | 458 |
补报 | 490 | 466 | |||
100 | 杭州电子科技大学 | 113 | 平行 | 545 | 521 |
补报 | 537 | 537 | |||
101 | 合肥工业大学(宣城校区) | 44 | 平行 | 548 | 514 |
补报 | 527 | 527 | |||
102 | 河北工业大学 | 30 | 平行 | 547 | 527 |
补报 | 524 | 524 | |||
103 | 河南大学 | 55(含增加计划3) | 平行 | 543 | 506 |
104 | 河南大学(中外合作办学) | 11 | 平行 | 487 | 458 |
补报 | 557 | 465 | |||
105 | 黑龙江中医药大学 | 30 | 平行 | 525 | 482 |
补报 | 532 | 508 | |||
106 | 湖北工业大学 | 100(含增加计划5) | 平行 | 497 | 476 |
补报 | 480 | 473 | |||
107 | 吉林大学 | 41(含增加计划7) | 平行 | 600 | 564 |
补报 | 583 | 575 | |||
108 | 江西师范大学 | 18 | 平行 | 510 | 483 |
补报 | 498 | 479 | |||
109 | 南昌大学 | 81(含增加计划1) | 平行 | 565 | 537 |
110 | 南昌大学 (中外合作办学) | 10 | 平行 | 538 | 456 |
补报 | 485 | 474 | |||
111 | 南京林业大学 | 260(含增加计划40) | 平行 | 551 | 478 |
补报 | 531 | 506 | |||
112 | 南京信息工程大学 | 270(含增加计划3) | 平行 | 548 | 491 |
补报 | 502 | 487 | |||
113 | 南京信息工程大学 (定向) | 5 | 平行 | 531 | 528 |
114 | 宁波大学 | 66(含增加计划3) | 平行 | 531 | 506 |
补报 | 507 | 507 | |||
115 | 宁波大学 (中外合作办学) | 2 | 补报 | 474 | 459 |
116 | 青岛大学 | 97 | 平行 | 545 | 502 |
补报 | 509 | 502 | |||
117 | 山东科技大学 | 26 | 平行 | 525 | 487 |
补报 | 485 | 479 | |||
118 | 山东师范大学 | 68 | 平行 | 512 | 482 |
补报 | 493 | 476 | |||
119 | 沈阳航空航天大学 | 45 | 平行 | 510 | 459 |
补报 | 497 | 467 | |||
120 | 沈阳建筑大学 | 94 | 平行 | 565 | 471 |
补报 | 476 | 462 | |||
121 | 苏州大学 | 201(含增加计划6) | 平行 | 587 | 544 |
补报 | 550 | 546 | |||
122 | 天津财经大学 | 118 | 平行 | 571 | 529 |
补报 | 543 | 542 | |||
123 | 天津工业大学 | 236 | 平行 | 528 | 486 |
补报 | 503 | 481 | |||
124 | 天津工业大学(软件工程) | 30 | 平行 | 522 | 485 |
125 | 温州医科大学 | 75 | 平行 | 567 | 537 |
补报 | 500 | 472 | |||
126 | 西安石油大学 | 10 | 平行 | 474 | 458 |
补报 | 474 | 467 | |||
127 | 西南民族大学 | 72 | 平行 | 526 | 498 |
补报 | 488 | 488 | |||
128 | 西南民族大学(只招少数民族考生) | 152(含增加计划2) | 平行 | 532 | 491 |
补报 | 487 | 473 | |||
129 | 湘潭大学 | 26 | 平行 | 527 | 507 |
补报 | 475 | 462 | |||
130 | 新疆大学 | 50 | 平行 | 489 | 458 |
补报 | 462 | 460 | |||
131 | 燕山大学 | 32(含增加计划2) | 平行 | 535 | 512 |
补报 | 518 | 470 | |||
132 | 浙江工业大学 | 80 | 平行 | 542 | 516 |
补报 | 538 | 483 | |||
133 | 中国民航大学 | 92 | 平行 | 576 | 500 |
补报 | 530 | 509 | |||
134 | 中南大学 | 180 | 平行 | 618 | 566 |
补报 | 578 | 578 | |||
135 | 中央民族大学 | 47 | 平行 | 589 | 560 |
136 | 中央民族大学(增加计划顺录少数民族考生) | 6 | 平行 | 559 | 558 |
137 | 中央民族大学(定向) | 2 | 补报 | 529 | 529 |
138 | 遵义医学院(民族班) | 30 | 平行 | 493 | 460 |
补报 | 460 | 456 |
高考工具
专题策划
招生联展