贵州省2018年高考体育(理)二本平行志愿投档情况(7月12日)

2018-07-13

序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 投档数 差额数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0071 安顺学院 普通类 79 100 79 0 316 295 1323
2 0072 安顺学院 民族班 12 100 12 0 295 287 1817
3 0169 北京师范大学珠海分校 普通类 6 100 6 0 316 295 1339
4 0237 长江大学 普通类 3 100 3 0 324 324 311
5 0289 成都文理学院 普通类 2 100 2 0 294 292 1533
6 0361 重庆邮电大学 普通类 4 100 4 0 330 327 252
7 0420 电子科技大学成都学院 普通类 1 100 1 0 290 290 1625
8 0437 东华理工大学长江学院 普通类 1 100 1 0 291 291 1592
9 0619 广西科技师范学院 普通类 4 100 4 0 298 295 1319
10 0623 广西民族大学 普通类 3 100 3 0 322 321 353
11 0625 广西民族师范学院 普通类 2 100 2 0 316 313 572
12 0682 贵阳学院 普通类 56 100 56 0 321 306 825
13 0710 贵州工程应用技术学院 普通类 86 100 86 0 320 291 1564
14 0728 贵州民族大学 普通类 46 100 46 0 328 321 370
15 0732 贵州民族大学人文科技学院 普通类 26 100 26 0 298 290 1636
16 0737 贵州师范大学 普通类 44 100 44 0 344 326 272
17 0740 贵州师范大学求是学院 普通类 160 100 160 0 318 287 1815
18 0741 贵州师范学院 普通类 120 102 123 -3 327 308 729
19 0742 贵州师范学院 民族班 7 100 7 0 319 306 808
20 0745 贵州医科大学 普通类 109 100 109 0 323 299 1093
21 0788 海口经济学院 普通类 6 105 6 0 287 285 1964
22 0794 海南热带海洋学院 普通类 9 100 9 0 317 302 982
23 0796 海南师范大学 普通类 8 100 8 0 332 324 293
24 0804 韩山师范学院 普通类 4 100 4 0 296 295 1328
25 0995 湖北工程学院 普通类 10 100 10 0 305 300 1063
26 1007 湖北科技学院 普通类 5 100 5 0 316 304 882
27 1027 湖北文理学院 普通类 5 100 5 0 303 298 1149
28 1083 湖南人文科技学院 普通类 5 100 5 0 299 295 1332
29 1132 华东交通大学理工学院 普通类 5 100 5 0 316 294 1395
30 1158 黄冈师范学院 普通类 10 100 10 0 319 313 592
31 1229 江汉大学 普通类 10 100 10 0 324 319 407
32 1288 江西警察学院 普通类 4 100 4 0 322 320 383
33 1293 江西理工大学 普通类 1 100 1 0 317 317 440
34 1303 江西师范大学科学技术学院 普通类 4 100 4 0 298 290 1638
35 1362 凯里学院 普通类 30 100 30 0 320 301 993
36 1476 六盘水师范学院 普通类 25 100 25 0 310 296 1299
37 1488 吕梁学院 普通类 2 100 2 0 297 294 1398
38 1670 莆田学院 普通类 4 100 4 0 305 304 898
39 1679 齐齐哈尔大学 普通类 10 100 10 0 322 302 970
40 1685 黔南民族师范学院 普通类 55 100 55 0 318 299 1094
41 1752 三明学院 普通类 5 100 5 0 301 299 1131
42 1754 三峡大学 普通类 6 100 6 0 326 322 327
43 1761 三亚学院 普通类 7 100 4 3 293 285 1961
44 1963 上海师范大学 普通类 5 100 5 0 337 329 227
45 2077 四川旅游学院 普通类 4 100 4 0 320 303 922
46 2235 铜仁学院 普通类 30 100 30 0 316 298 1188
47 2319 武汉商学院 普通类 4 100 4 0 319 314 540
48 2323 武汉体育学院体育科技学院 普通类 13 100 13 0 301 290 1656
49 2385 西北民族大学 普通类 4 100 4 0 322 319 406
50 2413 西南林业大学 普通类 4 100 4 0 331 323 318
51 2502 兴义民族师范学院 普通类 60 100 60 0 302 293 1443
52 2537 燕京理工学院 普通类 1 100 0 1
 

 

 
53 2571 榆林学院 普通类 2 100 2 0 300 298 1155
54 2607 云南师范大学商学院 普通类 5 100 5 0 291 287 1820
55 2786 中南民族大学 普通类 2 100 2 0 326 322 328
56 2817 遵义师范学院 普通类 83 101 84 -1 323 304 893
57 2818 遵义医学院 普通类 40 100 40 0 315 298 1162