贵州省2018年高考7月20日第一批本科院校录取情况(理工、文史类)

2018-07-21

 理工类:
 

序号 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
1 安徽大学 25 平行 590 571
2 安徽理工大学 45 平行 539 509
3 北京大学医学部 18 平行 684 670
4 北京外国语大学 12 平行 653 624
5 北京语言大学 8 平行 607 584
6 成都中医药大学 6 平行 577 557
7 重庆医科大学 27 平行 635 596
8 大连外国语大学 51 平行 572 543
9 电子科技大学 83 平行 657 622
10 电子科技大学(沙河校区) 4 平行 630 620
11 东莞理工学院 19 平行 521 507
12 甘肃中医药大学 5 平行 529 511
13 赣南师范大学 8 平行 515 501
14 广东医科大学 25 平行 589 572
15 广西医科大学 10 平行 604 590
16 广州大学 16 平行 578 566
17 河南工业大学 5 平行 541 530
18 湖南师范大学 10 平行 601 576
19 华东交通大学 24 平行 567 547
20 华中师范大学 8 平行 614 586
21 江南大学 23 平行 591 581
22 辽宁石油化工大学 25 平行 502 492
23 南华大学 20 平行 524 513
24 南京医科大学 24 平行 630 604
25 南京中医药大学 13 平行 579 557
26 宁波诺丁汉大学 31 平行 605 525
27 宁夏医科大学 10 平行 580 570
28 上海财经大学 33 平行 669 651
29 上海电机学院 25 平行 507 499
30 上海交通大学 5 平行 684 682
31 上海交通大学医学院 6 平行 681 671
32 上海立信会计金融学院 69 平行 602 573
33 上海外国语大学 7 平行 634 624
34 深圳大学 27 平行 614 597
35 首都医科大学 24 平行 655 618
36 四川外国语大学 6 平行 587 580
37 西安工业大学 15 平行 526 513
38 西安交通大学 12 平行 663 649
39 西安科技大学 10 平行 559 546
40 西安石油大学 10 平行 505 500
41 西安外国语大学 12 平行 581 564
42 西北大学 32 平行 586 571
43 西北工业大学 32 平行 625 613
44 西北政法大学 7 平行 593 588
45 西南政法大学 29 平行 636 609
46 延边大学 45 平行 562 520
47 燕山大学 30 平行 587 551
48 浙江大学(民族班) 4 平行 668 667
49 浙江大学 21 平行 683 672
50 浙江工商大学 55 平行 596 563
51 浙江海洋大学 15 平行 518 505
52 中国传媒大学 17 平行 638 612
53 中国传媒大学(中外合作办学 2 平行 596 595
54 中国地质大学(北京)(民族班) 4 平行 570 558
55 中国地质大学(北京) 22 平行 588 568
56 国防科技大学 35 平行 650 615


  文史类:
 

序号 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
1 安徽大学 25 平行 640 632
2 北京建筑大学 12 平行 603 595
3 北京联合大学 7 平行 620 614
4 北京林业大学 8 平行 644 638
5 北京师范大学 16 平行 679 668
6 北京外国语大学 11 平行 675 658
7 北京物资学院 3 平行 609 607
8 北京信息科技大学 8 平行 601 596
9 北京印刷学院 5 平行 596 592
10 北京语言大学 5 平行 656 645
11 成都信息工程大学 3 平行 596 593
12 成都中医药大学 2 平行 631 622
13 重庆理工大学 6 平行 614 608
14 大连外国语大学 53 平行 637 607
15 东北农业大学 37 平行 600 589
16 东北石油大学 19 平行 590 582
17 对外经济贸易大学 20 平行 674 665
18 福建师范大学 40 平行 629 614
19 广西大学 24 平行 622 611
20 海南医学院 8 平行 596 587
21 合肥工业大学(宣城校区) 6 平行 622 598
22 河北大学 29 平行 614 606
23 河南大学 25 平行 625 611
24 河南大学(中外合作办学) 9 平行 608 585
25 河南工业大学 2 平行 593 592
26 黑龙江中医药大学 5 平行 615 606
27 湖南农业大学 4 平行 595 593
28 湖南师范大学 6 平行 642 637
29 华东交通大学 6 平行 612 606
30 华中师范大学 2 平行 642 637
31 集美大学 11 平行 634 625
32 江西师范大学 28 平行 615 599
33 南京大学 13 平行 682 680
34 宁波诺丁汉大学 17 平行 631 595
35 宁夏大学 14 平行 611 592
36 青岛理工大学 20 平行 601 594
37 山东科技大学 5 平行 611 600
38 山东师范大学 51 平行 613 598
39 山西财经大学 17 平行 625 612
40 上海财经大学 11 平行 683 673
41 上海海事大学 20 平行 631 615
42 上海交通大学 1 平行 699 699
43 上海理工大学 22 平行 626 609
44 上海立信会计金融学院 35 平行 647 626
45 上海外国语大学 5 平行 672 661
46 深圳大学 13 平行 657 642
47 四川外国语大学 6 平行 639 636
48 苏州科技大学 14 平行 595 585
49 天津商业大学 28 平行 615 607
50 天津医科大学 3 平行 614 610
51 西北工业大学 2 平行 643 638
52 西北农林科技大学 6 平行 634 631
53 延边大学 21 平行 611 589
54 浙江财经大学 38 平行 635 622
55 浙江大学(民族班) 7 平行 682 678
56 浙江大学 1 平行 685 685
57 浙江工商大学 19 平行 645 629
58 中国传媒大学 10 平行 673 660
59 中国传媒大学(中外合作办学) 4 平行 656 638
60 中国矿业大学 8 平行 631 622
61 中国民航大学 5 平行 613 610
62 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 4 平行 591 584
63 中国政法大学 15 平行 681 669
64 中华女子学院 2 平行 621 595
65 中央财经大学 12 平行 675 659

  注:录取人数含计划调整数。