贵州省2018年高考中职单报高职院校第4次补报志愿投档情况
序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0074 | 安顺职业技术学院 | 医学类 | 3 | 100 | 298 | 250 | 499 |
2 | 0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 普通类 | 15 | 100 | 239 | 109 | 8658 |
3 | 0712 | 贵州工贸职业学院 | 普通类 | 14 | 100 | 174 | 123 | 7524 |
4 | 0716 | 贵州航天职业技术学院 | 普通类 | 40 | 100 | 177 | 107 | 8773 |
5 | 0723 | 贵州经贸职业技术学院 | 普通类 | 17 | 100 | 176 | 111 | 8527 |
6 | 0734 | 贵州轻工职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | 151 | 136 | 6058 |
7 | 0736 | 贵州盛华职业学院 | 普通类 | 17 | 100 | 206 | 123 | 7506 |
8 | 0743 | 贵州食品工程职业学院 | 普通类 | 108 | 100 | 252 | 91 | 9315 |
9 | 0747 | 贵州应用技术职业学院 | 普通类 | 38 | 100 | 231 | 124 | 7407 |
10 | 1690 | 黔南民族职业技术学院 | 普通类 | 6 | 100 | 219 | 126 | 7164 |
11 | 1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 普通类 | 36 | 100 | 165 | 113 | 8407 |
12 | 2238 | 铜仁职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | 186 | 134 | 6257 |
13 | 2828 | 毕节工业职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | 132 | 115 | 8212 |
高考工具
专题策划
招生联展