贵州省2018年高考7月29日第二批本科院校补报志愿投档情况(文史)
序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0071 | 安顺学院 | 普通类 | 24 | 100 | 549 | 533 | 21453 |
2 | 0072 | 安顺学院 | 民族班 | 2 | 100 | 529 | 523 | 25400 |
3 | 0083 | 白城师范学院 | 普通类 | 5 | 100 | 539 | 527 | 23462 |
4 | 0106 | 北方民族大学 | 只招少数民族 | 3 | 100 | 561 | 552 | 15241 |
5 | 0110 | 北华大学 | 普通类 | 2 | 100 | 557 | 556 | 14167 |
6 | 0114 | 北京城市学院 | 普通类 | 1 | 100 | 529 | 529 | 22918 |
7 | 0118 |
北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
普通类 | 3 | 100 | 499 | 499 | 36336 |
8 | 0126 | 北京工商大学嘉华学院 | 普通类 | 3 | 100 | 494 | 491 | 40876 |
9 | 0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 普通类 | 7 | 100 | 529 | 479 | 47678 |
10 | 0170 | 北京石油化工学院 | 普通类 | 1 | 100 | 557 | 557 | 13934 |
11 | 0204 | 渤海大学 | 普通类 | 1 | 100 | 578 | 578 | 9002 |
12 | 0217 | 长春大学 | 普通类 | 1 | 100 | 582 | 582 | 8278 |
13 | 0221 | 长春工业大学 | 普通类 | 3 | 100 | 573 | 560 | 13223 |
14 | 0224 | 长春建筑学院 | 普通类 | 2 | 100 | 514 | 511 | 30793 |
15 | 0227 | 长春科技学院 | 普通类 | 1 | 100 | 534 | 534 | 20829 |
16 | 0231 | 长春师范大学 | 普通类 | 1 | 100 | 559 | 559 | 13275 |
17 | 0236 | 长春中医药大学 | 普通类 | 2 | 100 | 543 | 540 | 19040 |
18 | 0238 | 长江大学工程技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | 515 | 515 | 28866 |
19 | 0239 | 长江大学文理学院 | 普通类 | 2 | 100 | 518 | 517 | 27626 |
20 | 0257 | 长沙医学院 | 普通类 | 2 | 100 | 559 | 540 | 18971 |
21 | 0265 | 常熟理工学院 | 普通类 | 1 | 100 | 547 | 547 | 16657 |
22 | 0285 | 成都理工大学工程技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | 543 | 543 | 17747 |
23 | 0288 | 成都体育学院 | 普通类 | 1 | 100 | 546 | 546 | 16919 |
24 | 0297 | 成都中医药大学 | 普通类 | 1 | 100 | 568 | 568 | 11116 |
25 | 0312 | 重庆大学城市科技学院 | 普通类 | 5 | 100 | 581 | 532 | 21741 |
26 | 0319 | 重庆工程学院 | 普通类 | 2 | 100 | 526 | 523 | 25329 |
27 | 0323 | 重庆工商大学派斯学院 | 普通类 | 4 | 100 | 536 | 515 | 28880 |
28 | 0351 | 重庆师范大学 | 普通类 | 1 | 100 | 580 | 580 | 8480 |
29 | 0362 | 重庆邮电大学移通学院 | 普通类 | 1 | 100 | 515 | 515 | 28793 |
30 | 0370 | 川北医学院 | 普通类 | 1 | 100 | 539 | 539 | 19394 |
31 | 0374 | 大理大学 | 普通类 | 1 | 100 | 568 | 568 | 11123 |
32 | 0377 | 大连财经学院 | 普通类 | 3 | 100 | 543 | 527 | 23524 |
33 | 0378 | 大连大学 | 普通类 | 1 | 100 | 577 | 577 | 9246 |
34 | 0379 | 大连东软信息学院 | 普通类 | 23 | 100 | 519 | 477 | 48772 |
35 | 0383 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 普通类 | 17 | 100 | 501 | 482 | 45775 |
36 | 0388 | 大连科技学院 | 普通类 | 1 | 100 | 497 | 497 | 37632 |
37 | 0400 | 大连医科大学中山学院 | 普通类 | 1 | 100 | 507 | 507 | 32360 |
38 | 0404 | 大庆师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 538 | 538 | 19612 |
39 | 0461 | 福建江夏学院 | 普通类 | 2 | 100 | 562 | 556 | 14249 |
40 | 0466 | 福建农林大学 | 普通类 | 1 | 100 | 560 | 560 | 13121 |
41 | 0467 | 福建农林大学东方学院 | 普通类 | 1 | 100 | 511 | 511 | 30648 |
42 | 0475 | 福建师范大学闽南科技学院 | 普通类 | 1 | 100 | 544 | 544 | 17683 |
43 | 0484 | 福建中医药大学 | 普通类 | 3 | 100 | 575 | 568 | 11112 |
44 | 0527 | 赣南师范大学 | 普通类 | 1 | 100 | 562 | 562 | 12547 |
45 | 0538 | 广东白云学院 | 普通类 | 17 | 100 | 526 | 481 | 46442 |
46 | 0540 | 广东财经大学 | 普通类 | 1 | 100 | 582 | 582 | 8104 |
47 | 0549 | 广东工业大学华立学院 | 普通类 | 17 | 100 | 542 | 477 | 48973 |
48 | 0551 | 广东海洋大学寸金学院 | 普通类 | 1 | 100 | 478 | 478 | 48194 |
49 | 0554 | 广东技术师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 550 | 550 | 15758 |
50 | 0562 | 广东科技学院 | 普通类 | 20 | 100 | 512 | 477 | 48717 |
51 | 0565 | 广东理工学院 | 普通类 | 40 | 100 | 519 | 477 | 48416 |
52 | 0586 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 普通类 | 10 | 100 | 477 | 477 | 48615 |
53 | 0618 | 广西科技大学鹿山学院 | 普通类 | 2 | 100 | 516 | 515 | 28673 |
54 | 0635 | 广西外国语学院 | 普通类 | 3 | 100 | 525 | 514 | 29118 |
55 | 0639 | 广西医科大学 | 普通类 | 1 | 100 | 568 | 568 | 11094 |
56 | 0645 | 广西中医药大学 | 普通类 | 1 | 100 | 570 | 570 | 10705 |
57 | 0652 | 广州大学华软软件学院 | 普通类 | 2 | 100 | 493 | 493 | 39584 |
58 | 0657 | 广州工商学院 | 普通类 | 16 | 100 | 533 | 479 | 47278 |
59 | 0682 | 贵阳学院 | 普通类 | 19 | 100 | 558 | 546 | 17085 |
60 | 0688 | 贵阳中医学院 | 普通类 | 19 | 100 | 559 | 544 | 17511 |
61 | 0690 | 贵州财经大学 | 普通类 | 14 | 100 | 584 | 556 | 14133 |
62 | 0692 | 贵州财经大学 | 中外合作办学、国际本科学术互认 | 130 | 100 | 579 | 477 | 48933 |
63 | 0693 | 贵州财经大学商务学院 | 普通类 | 18 | 100 | 547 | 526 | 23874 |
64 | 0704 | 贵州大学明德学院 | 普通类 | 12 | 100 | 538 | 521 | 26023 |
65 | 0710 | 贵州工程应用技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | 566 | 563 | 12285 |
66 | 0732 | 贵州民族大学人文科技学院 | 普通类 | 29 | 100 | 540 | 514 | 29310 |
67 | 0735 | 贵州商学院 | 普通类 | 18 | 100 | 551 | 542 | 18310 |
68 | 0737 | 贵州师范大学 | 普通类 | 19 | 100 | 582 | 556 | 14109 |
69 | 0739 | 贵州师范大学 | 中外合作办学 | 109 | 100 | 556 | 477 | 48725 |
70 | 0742 | 贵州师范学院 | 民族班 | 1 | 100 | 553 | 553 | 14971 |
71 | 0745 | 贵州医科大学 | 普通类 | 5 | 100 | 559 | 555 | 14332 |
72 | 0746 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 普通类 | 10 | 100 | 518 | 513 | 29702 |
73 | 0751 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 普通类 | 1 | 100 | 512 | 512 | 30125 |
74 | 0755 | 桂林旅游学院 | 普通类 | 4 | 100 | 489 | 489 | 41800 |
75 | 0767 | 哈尔滨广厦学院 | 普通类 | 26 | 100 | 516 | 479 | 47737 |
76 | 0768 | 哈尔滨华德学院 | 普通类 | 18 | 100 | 507 | 477 | 48851 |
77 | 0769 | 哈尔滨剑桥学院 | 普通类 | 25 | 100 | 533 | 477 | 48830 |
78 | 0773 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 1 | 100 | 554 | 554 | 14575 |
79 | 0774 | 哈尔滨师范大学 | 普通类 | 3 | 100 | 560 | 552 | 15363 |
80 | 0775 | 哈尔滨石油学院 | 普通类 | 19 | 100 | 513 | 480 | 47081 |
81 | 0779 | 哈尔滨信息工程学院 | 普通类 | 25 | 100 | 518 | 477 | 48631 |
82 | 0780 | 哈尔滨学院 | 普通类 | 1 | 100 | 540 | 540 | 18760 |
83 | 0788 | 海口经济学院 | 普通类 | 13 | 100 | 535 | 477 | 48479 |
84 | 0796 | 海南师范大学 | 普通类 | 2 | 100 | 634 | 578 | 8909 |
85 | 0806 | 汉口学院 | 普通类 | 3 | 100 | 537 | 523 | 25428 |
86 | 0809 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 普通类 | 3 | 100 | 524 | 519 | 26896 |
87 | 0852 | 河北金融学院 | 普通类 | 2 | 100 | 543 | 542 | 18285 |
88 | 0885 | 河南财经政法大学 | 普通类 | 1 | 100 | 583 | 583 | 7922 |
89 | 0906 | 河南科技大学 | 普通类 | 1 | 100 | 574 | 574 | 9884 |
90 | 0940 | 黑河学院 | 普通类 | 1 | 100 | 540 | 540 | 18795 |
91 | 0943 | 黑龙江财经学院 | 普通类 | 3 | 100 | 515 | 500 | 35873 |
92 | 0945 | 黑龙江东方学院 | 普通类 | 15 | 100 | 510 | 477 | 48892 |
93 | 0947 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 普通类 | 15 | 100 | 499 | 499 | 36621 |
94 | 0948 | 黑龙江工商学院 | 普通类 | 16 | 100 | 549 | 478 | 48146 |
95 | 0954 | 黑龙江科技大学 | 普通类 | 2 | 100 | 559 | 554 | 14708 |
96 | 0978 | 黑龙江中医药大学 | 普通类 | 3 | 100 | 554 | 552 | 15287 |
97 | 0984 | 红河学院 | 普通类 | 1 | 100 | 533 | 533 | 21435 |
98 | 1003 | 湖北经济学院 | 普通类 | 1 | 100 | 547 | 547 | 16764 |
99 | 1004 | 湖北经济学院法商学院 | 普通类 | 13 | 100 | 520 | 480 | 47104 |
100 | 1007 | 湖北科技学院 | 普通类 | 1 | 100 | 557 | 557 | 13742 |
101 | 1018 | 湖北商贸学院 | 普通类 | 14 | 100 | 523 | 480 | 47027 |
102 | 1027 | 湖北文理学院 | 普通类 | 1 | 100 | 550 | 550 | 15660 |
103 | 1028 | 湖北文理学院理工学院 | 普通类 | 1 | 100 | 513 | 513 | 29806 |
104 | 1029 | 湖北医药学院 | 普通类 | 1 | 100 | 529 | 529 | 22787 |
105 | 1034 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 1 | 100 | 565 | 565 | 11820 |
106 | 1067 | 湖南警察学院 | 普通类 | 1 | 100 | 561 | 561 | 12916 |
107 | 1083 | 湖南人文科技学院 | 普通类 | 1 | 100 | 547 | 547 | 16784 |
108 | 1089 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
109 | 1112 | 湖南应用技术学院 | 普通类 | 6 | 100 | 534 | 520 | 26502 |
110 | 1120 | 湖州师范学院求真学院 | 普通类 | 8 | 100 | 481 | 477 | 48884 |
111 | 1139 | 华南农业大学珠江学院 | 普通类 | 23 | 100 | 522 | 522 | 25502 |
112 | 1181 | 吉林工商学院 | 普通类 | 1 | 100 | 546 | 546 | 17059 |
113 | 1188 | 吉林警察学院 | 普通类 | 1 | 100 | 567 | 567 | 11351 |
114 | 1190 | 吉林农业大学 | 普通类 | 2 | 100 | 562 | 561 | 12887 |
115 | 1195 | 吉林师范大学博达学院 | 普通类 | 2 | 100 | 513 | 513 | 29757 |
116 | 1205 | 集美大学 | 普通类 | 1 | 100 | 613 | 613 | 3596 |
117 | 1207 | 集宁师范学院 | 普通类 | 2 | 100 | 553 | 548 | 16410 |
118 | 1230 | 江汉大学文理学院 | 普通类 | 1 | 100 | 532 | 532 | 21552 |
119 | 1273 | 江西工程学院 | 普通类 | 2 | 100 | 519 | 515 | 28526 |
120 | 1291 | 江西科技学院 | 普通类 | 2 | 100 | 514 | 510 | 31039 |
121 | 1321 | 江西应用科技学院 | 普通类 | 2 | 100 | 502 | 500 | 35814 |
122 | 1333 | 金陵科技学院 | 普通类 | 2 | 100 | 546 | 542 | 18230 |
123 | 1362 | 凯里学院 | 普通类 | 5 | 100 | 550 | 538 | 19709 |
124 | 1363 | 凯里学院 | 民族班 | 6 | 100 | 538 | 531 | 21940 |
125 | 1371 | 昆明学院 | 普通类 | 1 | 100 | 551 | 551 | 15588 |
126 | 1399 | 廊坊师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 532 | 532 | 21560 |
127 | 1413 | 辽宁财贸学院 | 普通类 | 5 | 100 | 478 | 478 | 48299 |
128 | 1418 | 辽宁对外经贸学院 | 普通类 | 34 | 100 | 491 | 477 | 49013 |
129 | 1421 | 辽宁工业大学 | 普通类 | 1 | 100 | 553 | 553 | 14982 |
130 | 1433 | 辽宁科技学院 | 普通类 | 1 | 100 | 542 | 542 | 18382 |
131 | 1434 | 辽宁理工学院 | 普通类 | 12 | 100 | 510 | 484 | 44928 |
132 | 1442 | 辽宁师范大学 | 普通类 | 1 | 100 | 573 | 573 | 10004 |
133 | 1444 | 辽宁师范大学海华学院 | 普通类 | 8 | 100 | 513 | 479 | 47644 |
134 | 1458 | 辽宁中医药大学 | 普通类 | 1 | 100 | 550 | 550 | 15749 |
135 | 1459 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 普通类 | 1 | 100 | 549 | 549 | 16063 |
136 | 1463 | 聊城大学 | 普通类 | 1 | 100 | 560 | 560 | 13213 |
137 | 1476 | 六盘水师范学院 | 普通类 | 8 | 100 | 541 | 533 | 21448 |
138 | 1478 | 六盘水师范学院 | 民汉双语 | 2 | 100 | 519 | 513 | 29659 |
139 | 1480 | 龙岩学院 | 普通类 | 1 | 100 | 539 | 539 | 19398 |
140 | 1485 | 鲁东大学 | 普通类 | 1 | 100 | 564 | 564 | 12163 |
141 | 1493 | 洛阳师范学院 | 普通类 | 2 | 100 | 564 | 554 | 14680 |
142 | 1501 | 茅台学院 | 普通类 | 1 | 100 | 558 | 558 | 13718 |
143 | 1515 | 闽江学院 | 普通类 | 2 | 100 | 545 | 545 | 17349 |
144 | 1516 | 闽南理工学院 | 普通类 | 6 | 100 | 500 | 481 | 46671 |
145 | 1517 | 闽南师范大学 | 普通类 | 2 | 100 | 565 | 560 | 13013 |
146 | 1526 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 1 | 100 | 553 | 553 | 14974 |
147 | 1540 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 538 | 538 | 19583 |
148 | 1544 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 1 | 100 | 554 | 554 | 14792 |
149 | 1550 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 普通类 | 1 | 100 | 504 | 504 | 34043 |
150 | 1559 | 南昌工程学院 | 普通类 | 2 | 100 | 565 | 562 | 12495 |
151 | 1560 | 南昌工学院 | 普通类 | 1 | 100 | 515 | 515 | 28764 |
152 | 1564 | 南昌理工学院 | 普通类 | 1 | 100 | 515 | 515 | 28691 |
153 | 1572 | 南华大学船山学院 | 普通类 | 1 | 100 | 525 | 525 | 24456 |
154 | 1580 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 1 | 100 | 481 | 481 | 46422 |
155 | 1608 | 南京信息工程大学滨江学院 | 普通类 | 27 | 100 | 547 | 512 | 30097 |
156 | 1611 | 南京医科大学康达学院 | 普通类 | 2 | 100 | 509 | 509 | 31532 |
157 | 1618 | 南开大学滨海学院 | 普通类 | 3 | 100 | 536 | 527 | 23438 |
158 | 1623 | 南通大学杏林学院 | 普通类 | 14 | 100 | 512 | 505 | 33381 |
159 | 1626 | 南通理工学院 | 普通类 | 74 | 100 | 534 | 477 | 48975 |
160 | 1632 | 南阳师范学院 | 普通类 | 3 | 100 | 558 | 547 | 16689 |
161 | 1636 | 宁波大红鹰学院 | 普通类 | 33 | 100 | |||
162 | 1638 | 宁波大学科学技术学院 | 普通类 | 18 | 100 | 517 | 477 | 48742 |
163 | 1644 | 宁德师范学院 | 普通类 | 2 | 100 | 552 | 544 | 17502 |
164 | 1670 | 莆田学院 | 普通类 | 2 | 100 | 542 | 541 | 18603 |
165 | 1681 | 齐齐哈尔工程学院 | 普通类 | 27 | 100 | 506 | 478 | 48230 |
166 | 1683 | 齐齐哈尔医学院 | 普通类 | 3 | 100 | 533 | 527 | 23611 |
167 | 1685 | 黔南民族师范学院 | 普通类 | 11 | 100 | 556 | 536 | 20418 |
168 | 1686 | 黔南民族师范学院 | 民族班 | 1 | 100 | 525 | 525 | 24509 |
169 | 1695 | 青岛滨海学院 | 普通类 | 5 | 100 | 501 | 481 | 46297 |
170 | 1699 | 青岛工学院 | 普通类 | 17 | 100 | 506 | 479 | 47366 |
171 | 1700 | 青岛恒星科技学院 | 普通类 | 6 | 100 | 501 | 484 | 44557 |
172 | 1701 | 青岛黄海学院 | 普通类 | 5 | 100 | 522 | 511 | 30592 |
173 | 1720 | 青海民族大学 | 普通类 | 2 | 100 | 561 | 561 | 12778 |
174 | 1728 | 琼台师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 545 | 545 | 17196 |
175 | 1729 | 曲阜师范大学 | 普通类 | 1 | 100 | 563 | 563 | 12219 |
176 | 1731 | 曲靖师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 541 | 541 | 18457 |
177 | 1743 | 泉州师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 551 | 551 | 15439 |
178 | 1744 | 泉州信息工程学院 | 普通类 | 4 | 100 | 506 | 480 | 46951 |
179 | 1755 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 1 | 100 | 521 | 521 | 25979 |
180 | 1761 | 三亚学院 | 普通类 | 13 | 100 | 531 | 506 | 33066 |
181 | 1764 | 山东财经大学 | 普通类 | 1 | 100 | 581 | 581 | 8339 |
182 | 1787 | 山东科技大学 | 普通类 | 1 | 100 | 554 | 554 | 14552 |
183 | 1816 | 山东现代学院 | 普通类 | 2 | 100 | 542 | 505 | 33657 |
184 | 1817 | 山东协和学院 | 普通类 | 1 | 100 | 512 | 512 | 30037 |
185 | 1825 | 山东英才学院 | 普通类 | 10 | 100 | 515 | 477 | 48683 |
186 | 1881 | 陕西服装工程学院 | 普通类 | 3 | 100 | 481 | 481 | 46303 |
187 | 1886 | 陕西国际商贸学院 | 普通类 | 8 | 100 | 520 | 480 | 46778 |
188 | 1914 | 商丘学院 | 普通类 | 1 | 100 | 517 | 517 | 27596 |
189 | 1924 | 上海电机学院 | 普通类 | 1 | 100 | 576 | 576 | 9427 |
190 | 1944 | 上海建桥学院 | 普通类 | 46 | 100 | 532 | 477 | 49036 |
191 | 1952 | 上海立达学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
192 | 1961 | 上海杉达学院 | 普通类 | 52 | 100 | 520 | 481 | 46338 |
193 | 1965 | 上海师范大学天华学院 | 普通类 | 2 | 100 | 509 | 509 | 31606 |
194 | 1971 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 普通类 | 66 | 100 | 544 | 478 | 47895 |
195 | 1973 | 上海兴伟学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
196 | 1990 | 绍兴文理学院元培学院 | 普通类 | 26 | 100 | 503 | 477 | 48955 |
197 | 1997 | 沈阳城市建设学院 | 普通类 | 4 | 100 | 480 | 480 | 46991 |
198 | 1998 | 沈阳城市学院 | 普通类 | 17 | 100 | 513 | 478 | 48281 |
199 | 1999 | 沈阳大学 | 普通类 | 2 | 100 | 561 | 555 | 14437 |
200 | 2001 | 沈阳工学院 | 普通类 | 2 | 100 | 477 | 477 | 48532 |
201 | 2009 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 9 | 100 | 507 | 478 | 48016 |
202 | 2123 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 1 | 100 | 511 | 511 | 30778 |
203 | 2139 | 台州学院 | 普通类 | 6 | 100 | 558 | 544 | 17529 |
204 | 2167 | 天津财经大学珠江学院 | 普通类 | 3 | 100 | 506 | 501 | 35607 |
205 | 2172 | 天津大学仁爱学院 | 普通类 | 4 | 100 | 520 | 500 | 35831 |
206 | 2187 | 天津理工大学中环信息学院 | 普通类 | 12 | 100 | 549 | 500 | 36155 |
207 | 2193 | 天津商业大学 | 普通类 | 1 | 100 | 561 | 561 | 12796 |
208 | 2193 | 天津商业大学 | 中外合作办学 | 1 | 100 | 547 | 547 | 16666 |
209 | 2195 | 天津商业大学宝德学院 | 普通类 | 19 | 100 | 526 | 501 | 35690 |
210 | 2197 | 天津师范大学 | 普通类 | 4 | 100 | 597 | 551 | 15376 |
211 | 2204 | 天津天狮学院 | 普通类 | 24 | 100 | 517 | 501 | 35377 |
212 | 2226 | 通化师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 542 | 542 | 18343 |
213 | 2235 | 铜仁学院 | 普通类 | 4 | 100 | 540 | 534 | 21046 |
214 | 2254 | 潍坊医学院 | 普通类 | 1 | 100 | 539 | 539 | 19143 |
215 | 2259 | 温州大学瓯江学院 | 普通类 | 28 | 100 | 528 | 478 | 48369 |
216 | 2262 | 温州商学院 | 普通类 | 43 | 100 | 504 | 478 | 48024 |
217 | 2266 | 文华学院 | 普通类 | 1 | 100 | 499 | 499 | 36548 |
218 | 2277 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 39 | 100 | 544 | 477 | 48523 |
219 | 2284 | 武昌工学院 | 普通类 | 6 | 100 | 529 | 485 | 44445 |
220 | 2285 | 武昌理工学院 | 普通类 | 4 | 100 | 532 | 499 | 36602 |
221 | 2289 | 武汉传媒学院 | 普通类 | 2 | 100 | 529 | 529 | 22877 |
222 | 2293 | 武汉东湖学院 | 普通类 | 7 | 100 | 532 | 491 | 40907 |
223 | 2295 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
224 | 2297 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类 | 10 | 100 | 520 | 503 | 34269 |
225 | 2298 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 32 | 100 | 513 | 477 | 49011 |
226 | 2301 | 武汉工商学院 | 普通类 | 3 | 100 | 529 | 510 | 31197 |
227 | 2306 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 7 | 100 | 527 | 478 | 48055 |
228 | 2320 | 武汉设计工程学院 | 普通类 | 9 | 100 | 504 | 478 | 48166 |
229 | 2321 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 3 | 100 | 503 | 487 | 42913 |
230 | 2323 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 4 | 100 | 529 | 511 | 30539 |
231 | 2334 | 武夷学院 | 普通类 | 1 | 100 | 552 | 552 | 15172 |
232 | 2334 | 武夷学院 | 闽台合作办学 | 6 | 100 | 516 | 487 | 43000 |
233 | 2336 | 西安财经学院行知学院 | 普通类 | 3 | 100 | 508 | 493 | 39471 |
234 | 2343 | 西安翻译学院 | 普通类 | 20 | 100 | 534 | 477 | 48921 |
235 | 2357 | 西安交通工程学院 | 普通类 | 2 | 100 | 496 | 479 | 47409 |
236 | 2364 | 西安欧亚学院 | 普通类 | 26 | 100 | 506 | 478 | 48264 |
237 | 2365 | 西安培华学院 | 普通类 | 17 | 100 | 538 | 477 | 48950 |
238 | 2368 | 西安思源学院 | 普通类 | 5 | 100 | 536 | 502 | 34746 |
239 | 2374 | 西安外事学院 | 普通类 | 17 | 100 | 498 | 478 | 48330 |
240 | 2385 | 西北民族大学 | 只招少数民族 | 5 | 100 | 559 | 551 | 15624 |
241 | 2402 | 西京学院 | 普通类 | 5 | 100 | 517 | 498 | 36920 |
242 | 2404 | 西南财经大学天府学院 | 普通类 | 1 | 100 | 544 | 544 | 17606 |
243 | 2413 | 西南林业大学 | 普通类 | 1 | 100 | 545 | 545 | 17416 |
244 | 2433 | 厦门华厦学院 | 普通类 | 1 | 100 | 532 | 532 | 21733 |
245 | 2502 | 兴义民族师范学院 | 普通类 | 7 | 100 | 541 | 531 | 22230 |
246 | 2537 | 燕京理工学院 | 普通类 | 3 | 100 | 522 | 514 | 29236 |
247 | 2546 | 阳光学院 | 普通类 | 7 | 100 | 516 | 496 | 37869 |
248 | 2583 | 云南大学滇池学院 | 普通类 | 4 | 100 | 520 | 506 | 32683 |
249 | 2584 | 云南大学旅游文化学院 | 普通类 | 17 | 100 | 536 | 488 | 42568 |
250 | 2593 | 云南经济管理学院 | 普通类 | 2 | 100 | 518 | 515 | 28754 |
251 | 2606 | 云南师范大学 | 普通类 | 1 | 100 | 560 | 560 | 13044 |
252 | 2607 | 云南师范大学商学院 | 普通类 | 2 | 100 | 519 | 516 | 28283 |
253 | 2608 | 云南师范大学文理学院 | 普通类 | 3 | 100 | 511 | 507 | 32527 |
254 | 2633 | 张家口学院 | 普通类 | 2 | 100 | 554 | 540 | 18913 |
255 | 2642 | 昭通学院 | 普通类 | 1 | 100 | 541 | 541 | 18662 |
256 | 2649 | 浙江传媒学院 | 普通类 | 1 | 100 | 581 | 581 | 8350 |
257 | 2663 | 浙江工业大学之江学院 | 普通类 | 3 | 100 | 479 | 477 | 48900 |
258 | 2668 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | 535 | 482 | 46015 |
259 | 2683 | 浙江农林大学暨阳学院 | 普通类 | 36 | 100 | 556 | 481 | 46646 |
260 | 2689 | 浙江树人学院 | 普通类 | 26 | 100 | 533 | 477 | 48813 |
261 | 2694 | 浙江外国语学院 | 普通类 | 1 | 100 | 573 | 573 | 9931 |
262 | 2701 | 浙江越秀外国语学院 | 普通类 | 48 | 100 | 517 | 479 | 47769 |
263 | 2736 | 中北大学信息商务学院 | 普通类 | 4 | 100 | 502 | 484 | 44564 |
264 | 2743 | 中国地质大学长城学院 | 普通类 | 7 | 100 | 526 | 499 | 36677 |
265 | 2753 | 中国矿业大学银川学院 | 普通类 | 4 | 100 | 483 | 478 | 48323 |
266 | 2785 | 中南林业科技大学涉外学院 | 普通类 | 3 | 100 | 534 | 516 | 28193 |
267 | 2818 | 遵义医学院 | 普通类 | 15 | 100 | 560 | 544 | 17486 |
268 | 2822 | 遵义医学院医学与科技学院 | 普通类 | 183 | 100 | 541 | 508 | 32173 |
高考工具
专题策划
招生联展