贵州省2018年高考第二批本科院校第3次补报志愿投档情况(文史)
序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 |
最低 位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0118 | 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
普通类 | 3 | 100 | 493 | 480 | 46766 |
2 | 0126 | 北京工商大学嘉华学院 | 普通类 | 3 | 100 | 486 | 486 | 43581 |
3 | 0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 普通类 | 5 | 100 | 521 | 477 | 49044 |
4 | 0312 | 重庆大学城市科技学院 | 普通类 | 2 | 100 | 544 | 540 | 19056 |
5 | 0586 |
广东外语外贸大学 南国商学院 |
普通类 | 4 | 100 | 501 | 482 | 45578 |
6 | 0692 | 贵州财经大学 | 中外合作办学、国际本科学术互认 | 9 | 100 | 547 | 519 | 26710 |
7 | 0767 | 哈尔滨广厦学院 | 普通类 | 5 | 100 | 521 | 512 | 30046 |
8 | 0768 | 哈尔滨华德学院 | 普通类 | 3 | 100 | 519 | 515 | 28744 |
9 | 0775 | 哈尔滨石油学院 | 普通类 | 1 | 100 | 532 | 532 | 21661 |
10 | 0788 | 海口经济学院 | 普通类 | 5 | 100 | 530 | 513 | 29812 |
11 | 1018 | 湖北商贸学院 | 普通类 | 1 | 100 | 520 | 520 | 26509 |
12 | 1139 | 华南农业大学珠江学院 | 普通类 | 21 | 100 | 514 | 477 | 48692 |
13 | 1207 | 集宁师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 568 | 568 | 11073 |
14 | 1478 | 六盘水师范学院 | 民汉双语 | 2 | 100 | 514 | 512 | 29950 |
15 | 1544 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 1 | 100 | 566 | 566 | 11695 |
16 | 1699 | 青岛工学院 | 普通类 | 1 | 100 | 513 | 513 | 29424 |
17 | 1755 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 1 | 100 | 562 | 562 | 12693 |
18 | 1761 | 三亚学院 | 普通类 | 1 | 100 | 562 | 562 | 12635 |
19 | 1825 | 山东英才学院 | 普通类 | 2 | 100 | 519 | 516 | 28295 |
20 | 1886 | 陕西国际商贸学院 | 普通类 | 2 | 100 | 518 | 517 | 27664 |
21 | 1944 | 上海建桥学院 | 普通类 | 9 | 100 | 528 | 500 | 36017 |
22 | 1952 | 上海立达学院 | 普通类 | 1 | 100 | 481 | 481 | 46627 |
23 | 1961 | 上海杉达学院 | 普通类 | 4 | 100 | 516 | 496 | 38254 |
24 | 1971 | 上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
普通类 | 40 | 100 | 537 | 477 | 49031 |
25 | 1973 | 上海兴伟学院 | 普通类 | 8 | 100 | 480 | 480 | 46948 |
26 | 2009 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 1 | 100 | 508 | 508 | 31809 |
27 | 2204 | 天津天狮学院 | 普通类 | 1 | 100 | 532 | 532 | 21901 |
28 | 2262 | 温州商学院 | 普通类 | 34 | 100 | 512 | 477 | 48997 |
29 | 2298 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 1 | 100 | 515 | 515 | 28801 |
30 | 2343 | 西安翻译学院 | 普通类 | 4 | 100 | 512 | 510 | 30801 |
31 | 2364 | 西安欧亚学院 | 普通类 | 2 | 100 | 509 | 508 | 31931 |
32 | 2368 | 西安思源学院 | 普通类 | 2 | 100 | 542 | 538 | 19712 |
33 | 2374 | 西安外事学院 | 普通类 | 4 | 100 | 520 | 507 | 32372 |
34 | 2402 | 西京学院 | 普通类 | 4 | 100 | 536 | 511 | 30529 |
35 | 2537 | 燕京理工学院 | 普通类 | 2 | 100 | 532 | 531 | 21975 |
36 | 2663 | 浙江工业大学之江学院 | 普通类 | 1 | 100 | 507 | 507 | 32264 |
37 | 2683 | 浙江农林大学暨阳学院 | 普通类 | 3 | 100 | 513 | 500 | 35971 |
38 | 2701 | 浙江越秀外国语学院 | 普通类 | 9 | 100 | 515 | 500 | 35818 |
39 | 2743 | 中国地质大学长城学院 | 普通类 | 3 | 100 | 529 | 527 | 23766 |
高考工具
专题策划
招生联展