贵州省2018年高考第二批本科少数民族预科理工类平行志愿投档情况
序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0071 | 安顺学院 | 普通类 | 50 | 100 | 411 | 403 | 102767 |
2 | 0106 | 北方民族大学 | 普通类 | 10 | 100 | 425 | 411 | 95493 |
3 | 0106 | 北方民族大学 | 定向武陵山片区 | 3 | 100 | 408 | 408 | 98415 |
4 | 0106 | 北方民族大学 | 只招人口较少民族 | 1 | 100 | 412 | 412 | 94707 |
5 | 0159 | 北京联合大学 | 普通类 | 5 | 100 | 422 | 410 | 95775 |
6 | 0162 | 北京农学院 | 普通类 | 3 | 100 | 409 | 407 | 98477 |
7 | 0177 | 北京物资学院 | 普通类 | 3 | 100 | 414 | 408 | 98206 |
8 | 0204 | 渤海大学 | 普通类 | 10 | 100 | 433 | 410 | 96247 |
9 | 0241 | 长江师范学院 | 普通类 | 7 | 100 | 422 | 407 | 99178 |
10 | 0392 | 大连民族大学 | 普通类 | 16 | 100 | 443 | 415 | 91838 |
11 | 0392 | 大连民族大学 | 定向武陵山片区 | 8 | 100 | 428 | 408 | 97873 |
12 | 0458 | 福建工程学院 | 普通类 | 5 | 100 | 424 | 407 | 99276 |
13 | 0461 | 福建江夏学院 | 普通类 | 5 | 100 | 426 | 408 | 97854 |
14 | 0466 | 福建农林大学 | 普通类 | 10 | 100 | 438 | 415 | 91398 |
15 | 0527 | 赣南师范大学 | 普通类 | 4 | 100 | 409 | 405 | 100370 |
16 | 0530 | 赣南医学院 | 普通类 | 2 | 100 | 437 | 422 | 85522 |
17 | 0682 | 贵阳学院 | 普通类 | 50 | 100 | 422 | 410 | 96257 |
18 | 0688 | 贵阳中医学院 | 普通类 | 60 | 100 | 450 | 409 | 96940 |
19 | 0693 | 贵州财经大学商务学院 | 普通类 | 270 | 100 | 413 | 378 | 126008 |
20 | 0703 | 贵州大学科技学院 | 普通类 | 20 | 100 | 416 | 386 | 118328 |
21 | 0704 | 贵州大学明德学院 | 普通类 | 40 | 100 | 408 | 388 | 116664 |
22 | 0710 | 贵州工程应用技术学院 | 普通类 | 150 | 100 | 432 | 392 | 112782 |
23 | 0728 | 贵州民族大学 | 普通类 | 50 | 100 | 444 | 417 | 89704 |
24 | 0730 | 贵州民族大学 | 民汉双语 | 50 | 100 | 413 | 401 | 104855 |
25 | 0732 | 贵州民族大学人文科技学院 | 普通类 | 150 | 100 | 409 | 382 | 122804 |
26 | 0741 | 贵州师范学院 | 普通类 | 60 | 100 | 458 | 411 | 94734 |
27 | 1011 | 湖北民族学院 | 普通类 | 10 | 100 | 409 | 401 | 104492 |
28 | 1053 | 湖南工学院 | 普通类 | 30 | 100 | 425 | 400 | 105304 |
29 | 1155 | 淮阴工学院 | 普通类 | 15 | 100 | 438 | 398 | 106974 |
30 | 1203 | 吉首大学 | 普通类 | 13 | 100 | 440 | 410 | 95756 |
31 | 1260 | 江苏师范大学 | 普通类 | 5 | 100 | 448 | 438 | 72358 |
32 | 1333 | 金陵科技学院 | 普通类 | 2 | 100 | 408 | 407 | 98731 |
33 | 1347 | 井冈山大学 | 普通类 | 2 | 100 | 411 | 410 | 95820 |
34 | 1349 | 景德镇陶瓷大学 | 普通类 | 4 | 100 | 403 | 396 | 109062 |
35 | 1353 | 九江学院 | 普通类 | 2 | 100 | 408 | 404 | 101285 |
36 | 1362 | 凯里学院 | 普通类 | 100 | 100 | 426 | 405 | 101058 |
37 | 1407 | 丽水学院 | 普通类 | 7 | 100 | 412 | 407 | 98633 |
38 | 1477 | 六盘水师范学院 | 普通类 | 180 | 100 | 411 | 394 | 110640 |
39 | 1478 | 六盘水师范学院 | 民汉双语 | 75 | 100 | 401 | 375 | 128919 |
40 | 1515 | 闽江学院 | 普通类 | 12 | 100 | 413 | 404 | 101805 |
41 | 1517 | 闽南师范大学 | 普通类 | 8 | 100 | 432 | 414 | 92107 |
42 | 1685 | 黔南民族师范学院 | 普通类 | 240 | 100 | 429 | 397 | 108091 |
43 | 1752 | 三明学院 | 普通类 | 6 | 100 | 408 | 402 | 103218 |
44 | 1895 | 陕西理工大学 | 普通类 | 2 | 100 | 423 | 418 | 88699 |
45 | 1924 | 上海电机学院 | 普通类 | 3 | 100 | 425 | 424 | 84284 |
46 | 1962 | 上海商学院 | 普通类 | 2 | 100 | 468 | 458 | 57716 |
47 | 1976 | 上海应用技术大学 | 普通类 | 10 | 100 | 444 | 420 | 87564 |
48 | 2168 | 天津城建大学 | 普通类 | 5 | 100 | 429 | 418 | 88748 |
49 | 2186 | 天津理工大学 | 普通类 | 3 | 100 | 470 | 435 | 74537 |
50 | 2189 | 天津农学院 | 普通类 | 8 | 100 | 411 | 405 | 100285 |
51 | 2218 | 天津中医药大学 | 普通类 | 7 | 100 | 467 | 426 | 82108 |
52 | 2235 | 铜仁学院 | 普通类 | 360 | 100 | 413 | 392 | 112865 |
53 | 2358 | 西安科技大学 | 普通类 | 2 | 100 | 488 | 454 | 60892 |
54 | 2385 | 西北民族大学 | 普通类 | 14 | 100 | 431 | 410 | 96194 |
55 | 2385 | 西北民族大学 | 定向武陵山片区 | 9 | 100 | 420 | 404 | 101668 |
56 | 2434 | 厦门理工学院 | 普通类 | 3 | 100 | 449 | 435 | 74419 |
57 | 2495 | 新余学院 | 普通类 | 2 | 100 | 397 | 394 | 110837 |
58 | 2502 | 兴义民族师范学院 | 普通类 | 480 | 100 | 413 | 386 | 118256 |
59 | 2535 | 盐城师范学院 | 普通类 | 7 | 100 | 414 | 404 | 101232 |
60 | 2834 | 黔南民族师范学院 | 民汉双语 | 50 | 100 | 406 | 378 | 125747 |
61 | 2838 | 贵州工程应用技术学院 | 民汉双语 | 25 | 100 | 391 | 372 | 131543 |
62 | 2840 | 凯里学院 | 民汉双语 | 50 | 100 | 406 | 385 | 119992 |
高考工具
专题策划
招生联展