贵州省2018年高考8月5日艺术类平行志愿高职(专科)录取情况
院校代码 | 院校名称 | 专业类别 | 录取人数 | 录取志愿 | 录取最低分 |
0024 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 音乐类 | 2 | 平行 | 188.81 |
0024 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7 | 平行 | 153.33 |
0036 | 安徽绿海商务职业学院 | 美术类 | 2 | 平行 | 199.33 |
0053 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 平行 | 206.33 |
0119 | 北京电影学院 | 美术类 | 2 | 平行 | 237.98 |
0135 | 北京汇佳职业学院 | 美术类 | 2 | 平行 | 198.66 |
0182 | 北京艺术传媒职业学院 | 表演 | 3 | 平行 | 174.33 |
0182 | 北京艺术传媒职业学院 | 书法学 | 3 | 平行 | 200.00 |
0217 | 长春大学 | 美术类 | 4 | 平行 | 220.66 |
0269 | 常州工程职业技术学院 | 美术类 | 10 | 平行 | 185.66 |
0275 | 朝阳师范高等专科学校 | 美术类 | 10 | 平行 | 203.99 |
0295 | 成都艺术职业学院 | 美术类 | 20 | 平行 | 202.99 |
0308 | 重庆城市管理职业学院 | 美术类 | 16 | 平行 | 205.32 |
0342 | 重庆旅游职业学院 | 美术类 | 8 | 平行 | 187.00 |
0342 | 重庆旅游职业学院 | 音乐类 | 7 | 平行 | 173.41 |
0342 | 重庆旅游职业学院 | 舞蹈类 | 5 | 平行 | 155.33 |
0353 | 重庆水利电力职业技术学院 | 美术类 | 2 | 平行 | 201.00 |
0401 | 大连艺术学院 | 美术类 | 4 | 平行 | 211.33 |
0401 | 大连艺术学院 | 音乐类 | 2 | 平行 | 196.39 |
0401 | 大连艺术学院 | 音乐类(声乐) | 2 | 平行 | 224.19 |
0401 | 大连艺术学院 | 音乐类(器乐) | 2 | 平行 | 201.60 |
0420 | 电子科技大学成都学院 | 美术类 | 8 | 平行 | 209.33 |
0482 | 福建艺术职业学院 | 美术类 | 10 | 平行 | 180.00 |
0482 | 福建艺术职业学院 | 舞蹈类 | 10 | 平行 | 140.67 |
0532 | 赣州师范高等专科学校 | 美术类 | 3 | 平行 | 207.99 |
0532 | 赣州师范高等专科学校 | 音乐类 | 3 | 平行 | 200.81 |
0564 | 广东科学技术职业学院 | 美术类 | 15 | 平行 | 187.99 |
0576 | 广东轻工职业技术学院 | 美术类 | 27 | 平行 | 188.99 |
0634 | 广西体育高等专科学校 | 播音与主持艺术 | 8 | 平行 | 187.33 |
0640 | 广西艺术学院 | 美术类 | 9 | 平行 | 215.32 |
0640 | 广西艺术学院 | 音乐类 | 3 | 平行 | 218.40 |
0640 | 广西艺术学院 | 舞蹈类 | 3 | 平行 | 197.67 |
0642 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 15 | 平行 | 198.32 |
0642 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 5 | 平行 | 153.67 |
0714 | 贵州工业职业技术学院 | 美术类 | 95 | 平行 | 184.32 |
0714 | 贵州工业职业技术学院 | 音乐类 | 200 | 平行 | 163.60 |
0714 | 贵州工业职业技术学院 | 舞蹈类 | 40 | 平行 | 129.33 |
0721 | 贵州交通职业技术学院 | 美术类 | 69 | 平行 | 189.66 |
0748 | 贵州职业技术学院 | 美术类 | 42 | 平行 | 196.32 |
0748 | 贵州职业技术学院 | 音乐类 | 35 | 平行 | 170.61 |
0748 | 贵州职业技术学院 | 舞蹈类 | 34 | 平行 | 144.33 |
0755 | 桂林旅游学院 | 美术类 | 11 | 平行 | 194.66 |
0755 | 桂林旅游学院 | 舞蹈类 | 2 | 平行 | 170.00 |
0757 | 桂林师范高等专科学校 | 美术类 | 13 | 平行 | 193.66 |
0757 | 桂林师范高等专科学校 | 音乐类 | 5 | 平行 | 174.41 |
0761 | 哈尔滨传媒职业学院 | 美术类 | 7 | 平行 | 188.32 |
0761 | 哈尔滨传媒职业学院 | 音乐类 | 15 | 平行 | 157.80 |
0761 | 哈尔滨传媒职业学院 | 舞蹈类 | 6 | 平行 | 134.67 |
0761 | 哈尔滨传媒职业学院 | 播音与主持艺术 | 7 | 平行 | 203.67 |
0761 | 哈尔滨传媒职业学院 | 广播电视编导 | 5 | 平行 | 216.00 |
0791 | 海南工商职业学院 | 舞蹈类 | 8 | 平行 | 128.00 |
0792 | 海南经贸职业技术学院 | 美术类 | 8 | 平行 | 190.99 |
0795 | 海南软件职业技术学院 | 音乐类 | 4 | 平行 | 176.01 |
0847 | 河北环境工程学院 | 美术类 | 10 | 平行 | 194.32 |
0976 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 3 | 平行 | 196.66 |
0976 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 3 | 平行 | 147.00 |
1015 | 湖北青年职业学院 | 美术类 | 5 | 平行 | 185.33 |
1018 | 湖北商贸学院 | 美术类 | 4 | 平行 | 201.66 |
1031 | 湖北艺术职业学院 | 美术类 | 5 | 平行 | 190.66 |
1031 | 湖北艺术职业学院 | 音乐类 | 15 | 平行 | 179.40 |
1031 | 湖北艺术职业学院 | 广播电视编导 | 5 | 平行 | 217.83 |
1032 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 7 | 平行 | 204.32 |
1032 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 4 | 平行 | 155.33 |
1057 | 湖南工艺美术职业学院 | 美术类 | 20 | 平行 | 200.32 |
1238 | 江苏城市职业学院 | 美术类 | 13 | 平行 | 196.66 |
1269 | 江西传媒职业学院 | 播音与主持艺术 | 8 | 平行 | 201.01 |
1269 | 江西传媒职业学院 | 广播电视编导 | 8 | 平行 | 209.83 |
1334 | 金山职业技术学院 | 美术类 | 5 | 平行 | 189.66 |
1345 | 荆州理工职业学院 | 美术类 | 8 | 平行 | 190.33 |
1352 | 景德镇学院 | 美术类 | 8 | 平行 | 224.66 |
1354 | 九江职业大学 | 美术类 | 6 | 平行 | 215.32 |
1354 | 九江职业大学 | 音乐类 | 4 | 平行 | 196.39 |
1483 | 娄底职业技术学院 | 美术类 | 10 | 平行 | 185.33 |
1567 | 南昌职业学院 | 美术类 | 20 | 平行 | 203.66 |
1567 | 南昌职业学院 | 音乐类 | 5 | 平行 | 186.81 |
1567 | 南昌职业学院 | 舞蹈类 | 3 | 平行 | 160.00 |
1567 | 南昌职业学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 平行 | 204.33 |
1568 | 南充职业技术学院 | 音乐类 | 2 | 平行 | 193.59 |
1601 | 南京视觉艺术职业学院 | 美术类 | 8 | 平行 | 189.99 |
1601 | 南京视觉艺术职业学院 | 音乐类 | 17 | 平行 | 132.80 |
1627 | 南通师范高等专科学校 | 美术类 | 8 | 平行 | 215.32 |
1627 | 南通师范高等专科学校 | 音乐类 | 8 | 平行 | 190.41 |
1628 | 南通职业大学 | 美术类 | 20 | 平行 | 190.66 |
1728 | 琼台师范学院 | 美术类 | 15 | 平行 | 197.99 |
1728 | 琼台师范学院 | 音乐类 | 12 | 平行 | 189.81 |
1728 | 琼台师范学院 | 舞蹈类 | 4 | 平行 | 154.33 |
1730 | 曲阜远东职业技术学院 | 书法学 | 20 | 平行 | 196.34 |
1746 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 2 | 平行 | 212.99 |
1817 | 山东协和学院 | 美术类 | 2 | 平行 | 184.66 |
1936 | 上海工艺美术职业学院 | 美术类 | 55 | 平行 | 199.33 |
1952 | 上海立达学院 | 美术类 | 12 | 平行 | 192.99 |
2057 | 四川大学锦江学院 | 美术类 | 17 | 平行 | 197.66 |
2059 | 四川电影电视学院 | 美术类 | 16 | 平行 | 209.66 |
2059 | 四川电影电视学院 | 音乐类 | 25 | 平行 | 185.41 |
2059 | 四川电影电视学院 | 舞蹈类 | 10 | 平行 | 170.00 |
2059 | 四川电影电视学院 | 播音与主持艺术 | 20 | 平行 | 223.00 |
2059 | 四川电影电视学院 | 表演 | 10 | 平行 | 233.99 |
2059 | 四川电影电视学院 | 广播电视编导 | 15 | 平行 | 232.33 |
2069 | 四川华新现代职业学院 | 美术类 | 3 | 平行 | 199.99 |
2092 | 四川文化产业职业学院 | 音乐类 | 5 | 平行 | 182.59 |
2092 | 四川文化产业职业学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 平行 | 215.33 |
2092 | 四川文化产业职业学院 | 广播电视编导 | 5 | 平行 | 229.00 |
2094 | 四川文化艺术学院 | 美术类 | 5 | 平行 | 204.66 |
2094 | 四川文化艺术学院 | 音乐类(声乐) | 3 | 平行 | 205.60 |
2094 | 四川文化艺术学院 | 音乐类(器乐) | 2 | 平行 | 232.21 |
2097 | 四川西南航空职业学院 | 美术类 | 5 | 平行 | 186.99 |
2101 | 四川艺术职业学院 | 美术类 | 7 | 平行 | 211.99 |
2101 | 四川艺术职业学院 | 音乐类(声乐) | 5 | 平行 | 200.39 |
2121 | 苏州经贸职业技术学院 | 美术类 | 20 | 平行 | 182.99 |
2129 | 苏州职业大学 | 美术类 | 6 | 平行 | 205.98 |
2156 | 泰州职业技术学院 | 美术类 | 7 | 平行 | 192.32 |
2156 | 泰州职业技术学院 | 音乐类 | 3 | 平行 | 188.40 |
2161 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 3 | 平行 | 202.33 |
2161 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 音乐类 | 4 | 平行 | 173.19 |
2237 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 79 | 平行 | 207.99 |
2237 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 音乐类 | 78 | 平行 | 182.21 |
2237 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 20 | 平行 | 157.33 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 美术类 | 35 | 平行 | 193.66 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 音乐类 | 32 | 平行 | 169.00 |
2307 | 武汉交通职业学院 | 美术类 | 8 | 平行 | 195.99 |
2318 | 武汉商贸职业学院 | 美术类 | 2 | 平行 | 191.33 |
2318 | 武汉商贸职业学院 | 播音与主持艺术 | 3 | 平行 | 208.33 |
2318 | 武汉商贸职业学院 | 表演 | 2 | 平行 | 144.34 |
2318 | 武汉商贸职业学院 | 广播电视编导 | 2 | 平行 | 212.33 |
2611 | 云南特殊教育职业学院 | 美术类 | 3 | 平行 | 196.99 |
2697 | 浙江艺术职业学院 | 美术类 | 5 | 平行 | 202.66 |
2784 | 中南林业科技大学 | 美术类 | 7 | 平行 | 229.32 |
2812 | 珠海艺术职业学院 | 美术类 | 3 | 平行 | 193.33 |
2812 | 珠海艺术职业学院 | 音乐类 | 3 | 平行 | 180.40 |
2812 | 珠海艺术职业学院 | 舞蹈类 | 2 | 平行 | 168.00 |
2812 | 珠海艺术职业学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 平行 | 204.33 |
2817 | 遵义师范学院 | 美术类 | 7 | 平行 | 240.33 |
2817 | 遵义师范学院 | 音乐类 | 6 | 平行 | 235.61 |
2826 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 40 | 平行 | 197.66 |
2826 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 40 | 平行 | 139.00 |
高考工具
专题策划
招生联展