贵州省2016年适应性考试分数段统计表

2016-04-27

贵州省2016年适应性考试成绩统计(理工类)

                                                                      统计时间:2016年4月25日

分数段 700以上 699~690 689~680 679~670 669~660 659~650 649~640 639~630 629~620 619~610 609~600 599~590 589~580 579~570 569~560 559~550
分段人数 0 0 0 0 0 3 10 26 32 67 93 145 215 275 380 460
累计人数 0 0 0 0 0 3 13 39 71 138 231 376 591 866 1246 1706
549~540 539~530 529~520 519~510 509~500 499~490 489~480 479~470 469~460 459~450 449~440 439~430 429~420 419~410 409~400 399~390 389~380
588 740 870 1072 1309 1555 1820 2021 2416 2644 3160 3472 3723 4185 4835 5372 5782
2294 3034 3904 4976 6285 7840 9660 11681 14097 16741 19901 23373 27096 31281 36116 41488 47270
379~370 369~360 359~350 349~340 339~330 329~320 319~310 309~300 299~290 289~280 279~270 269~260 259~250 249~240 239~220 219~200 199分以下
6458 6730 7021 7304 7541 7524 7569 7708 7324 7256 7161 6894 6574 6198 10760 9523 25664
53728 60458 67479 74783 82324 89848 97417 105125 112449 119705 126866 133760 140334 146532 157292 166815 192479
注:总分为720分,不含英语听力成绩。    

贵州省2016年适应性考试成绩统计(文史类)

                                                                      统计时间:2016年4月25日

分数段 700以上 699~690 689~680 679~670 669~660 659~650 649~640 639~630 629~620 619~610 609~600 599~590 589~580 579~570 569~560 559~550
分段人数 0 0 0 0 0 3 7 14 28 40 62 115 170 242 309 428
累计人数 0 0 0 0 0 3 10 24 52 92 154 269 439 681 990 1418
549~540 539~530 529~520 519~510 509~500 499~490 489~480 479~470 469~460 459~450 449~440 439~430 429~420 419~410 409~400 399~390 389~380
497 698 827 940 1198 1468 1732 1966 2217 2536 2799 3010 3412 3640 3683 3932 4437
1915 2613 3440 4380 5578 7046 8778 10744 12961 15497 18296 21306 24718 28358 32041 35973 40410
379~370 369~360 359~350 349~340 339~330 329~320 319~310 309~300 299~290 289~280 279~270 269~260 259~250 249~240 239~220 219~200 199分以下
4561 4438 4551 4666 4930 4973 5078 4985 4998 4737 4580 4359 3993 3530 5216 3752 11364
44971 49409 53960 58626 63556 68529 73607 78592 83590 88327 92907 97266 101259 104789 110005 113757 125121
注:总分为720分,不含英语听力成绩。